航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 中国南方航空で行くシンガポール“サザン・バリュー” | SINCZ/PEX | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 2泊3日以上・1ヶ月以内 | 変更可能 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】CZ6056/名古屋(15:00)→広州(18:35) --乗継-- CZ8489/広州(22:35)→シンガポール(翌日03:05) 【復路】CZ3040/シンガポール(17:50)→広州(22:05) --乗継-- CZ6055/広州(08:45)→名古屋(13:45) ※広州⇔シンガポールは上記以外にフライトがあります。 ※機材繰り等によりスケジュールは変更となる場合がありますので、詳細はお問い合わせください。 |
|||
航空券代金
同種類の航空券
|
★下記運賃表は、往路・復路それぞれの出発日に適用となる運賃額(往復)を記載しています。
それぞれの運賃表をご参照いただき、1/2ずつ合算した合計額をご確認ください。 | ||||||||||
|
往路:最初の国際線搭乗日 |
||||||||||
|
予約クラス |
Vクラス |
Eクラス
|
Qクラス |
Lクラス | Aクラス | |||||
|
有効期間 |
2泊4日以上・1ヶ月以内 | 1泊3日以上・3ヶ月以内 | 1泊3日以上・6ヶ月以内 | |||||||
|
マイレージ積算 |
スカイパールクラブ積算率25% | スカイパールクラブ積算率75% | ||||||||
|
子供料金 |
大人と同額 | 大人の75% | ||||||||
|
帰国日変更 |
10000円の手数料 | 無料 | 10000円の手数料 | 無料 | 10000円の手数料 | 無料 | 10000円の手数料 | 無料 | 10000円の手数料 | 無料 |
| 2025年5月20日~6月30日 | 30,000 | 34,000 | 58,000 | 62,000 | 78,000 | 82,000 | 103,000 | 107,000 | 128,000 | 132,000 |
| 7月1日~7月12日 | 33,200 | 37,200 | 61,200 | 65,200 | 81,200 | 85,200 | 106,200 | 110,200 | 131,200 | 135,200 |
| 7月13日~8月27日 | 37,200 | 41,200 | 65,200 | 69,200 | 85,200 | 89,200 | 110,200 | 114,200 | 135,200 | 139,200 |
| 8月28日~10月3日 | 33,200 | 37,200 | 61,200 | 65,200 | 81,200 | 85,200 | 106,200 | 110,200 | 131,200 | 135,200 |
| 10月4日~10月8日 | 37,200 | 41,200 | 65,200 | 69,200 | 85,200 | 89,200 | 110,200 | 114,200 | 135,200 | 139,200 |
| 10月9日~10月31日 | 33,200 | 37,200 | 61,200 | 65,200 | 81,200 | 85,200 | 106,200 | 110,200 | 131,200 | 135,200 |
| 11月1日~12月24日 | 30,000 | 34,000 | 58,000 | 62,000 | 78,000 | 82,000 | 103,000 | 107,000 | 128,000 | 132,000 |
| 12月25日~12月31日 | 37,200 | 41,200 | 65,200 | 69,200 | 85,200 | 89,200 | 110,200 | 114,200 | 135,200 | 139,200 |
| 2026年1月1日~1月31日 | 30,000 | 34,000 | 58,000 | 62,000 | 78,000 | 82,000 | 103,000 | 107,000 | 128,000 | 132,000 |
| 2月1日~2月6日 | 37,200 | 41,200 | 65,200 | 69,200 | 85,200 | 89,200 | 110,200 | 114,200 | 135,200 | 139,200 |
| 2月7日~2月12日 | 33,200 | 37,200 | 61,200 | 65,200 | 81,200 | 85,200 | 106,200 | 110,200 | 131,200 | 135,200 |
| 2月13日~3月23日 | 30,000 | 34,000 | 58,000 | 62,000 | 78,000 | 82,000 | 103,000 | 107,000 | 128,000 | 132,000 |
| 3月24日~3月31日 | 33,200 | 37,200 | 61,200 | 65,200 | 81,200 | 85,200 | 106,200 | 110,200 | 131,200 | 135,200 |
|
復路:最後の国際線搭乗日 | ||||||||||
|
予約クラス |
Vクラス |
Eクラス
|
Qクラス |
Lクラス | Aクラス | |||||
|
有効期間 |
2泊4日以上・1ヶ月以内 | 1泊3日以上・3ヶ月以内 | 1泊3日以上・6ヶ月以内 | |||||||
|
マイレージ積算 |
スカイパールクラブ積算率25% | スカイパールクラブ積算率75% | ||||||||
|
子供料金 |
大人と同額 | 大人の75% | ||||||||
|
帰国日変更 |
10000円の手数料 | 無料 | 10000円の手数料 | 無料 | 10000円の手数料 | 無料 | 10000円の手数料 | 無料 | 10000円の手数料 | 無料 |
| 2025年5月20日~6月11日 | 30,000 | 34,000 | 58,000 | 62,000 | 78,000 | 82,000 | 103,000 | 107,000 | 128,000 | 132,000 |
| 6月12日~7月2日 | 33,200 | 37,200 | 61,200 | 65,200 | 81,200 | 85,200 | 106,200 | 110,200 | 131,200 | 135,200 |
| 7月3日~8月26日 | 37,200 | 41,200 | 65,200 | 69,200 | 85,200 | 89,200 | 110,200 | 114,200 | 135,200 | 139,200 |
| 8月27日~9月13日 | 33,200 | 37,200 | 61,200 | 65,200 | 81,200 | 85,200 | 106,200 | 110,200 | 131,200 | 135,200 |
| 9月14日~9月26日 | 30,000 | 34,000 | 58,000 | 62,000 | 78,000 | 82,000 | 103,000 | 107,000 | 128,000 | 132,000 |
| 9月27日~10月3日 | 37,200 | 41,200 | 65,200 | 69,200 | 85,200 | 89,200 | 110,200 | 114,200 | 135,200 | 139,200 |
| 10月4日~2025年1月10日 | 30,000 | 34,000 | 58,000 | 62,000 | 78,000 | 82,000 | 103,000 | 107,000 | 128,000 | 132,000 |
| 1月11日~1月17日 | 33,200 | 37,200 | 61,200 | 65,200 | 81,200 | 85,200 | 106,200 | 110,200 | 131,200 | 135,200 |
| 1月18日~2月2日 | 37,200 | 41,200 | 65,200 | 69,200 | 85,200 | 89,200 | 110,200 | 114,200 | 135,200 | 139,200 |
| 2月3日~2月12日 | 33,200 | 37,200 | 61,200 | 65,200 | 81,200 | 85,200 | 106,200 | 110,200 | 131,200 | 135,200 |
| 2月13日~3月14日 | 30,000 | 34,000 | 58,000 | 62,000 | 78,000 | 82,000 | 103,000 | 107,000 | 128,000 | 132,000 |
| 3月15日~4月4日 | 33,200 | 37,200 | 61,200 | 65,200 | 81,200 | 85,200 | 106,200 | 110,200 | 131,200 | 135,200 |
| 4月5日~4月27日 | 30,000 | 34,000 | 58,000 | 62,000 | 78,000 | 82,000 | 103,000 | 107,000 | 128,000 | 132,000 |
| 4月28日~5月3日 | 37,200 | 41,200 | 65,200 | 69,200 | 85,200 | 89,200 | 110,200 | 114,200 | 135,200 | 139,200 |
| 5月4日~5月31日 | 30,000 | 34,000 | 58,000 | 62,000 | 78,000 | 82,000 | 103,000 | 107,000 | 128,000 | 132,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | 中国での空港税,シンガポールでの空港税 |
| 購入制限 | 予約後7日以内の購入が必要です。 |
| 途中降機 | 広州での途中降機は1回につき5000円追加で可能です。 ※ただし広州での滞在は7日以内となります。 |
| 子供料金 | 同種類の航空券をご確認ください。 |
| マイレージ | スカイパールクラブ積算可能 |
| 備考 | ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


