航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 【早割3】キャセイパシフィック航空で行くシンガポール・1ヶ月有効 | SINCX/AP3-1M | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 2泊3日以上・1ヶ月以内 | 変更可能 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】CX563/名古屋(10:10)→香港(13:25)--乗乗継--CX635/香港(15:15)→シンガポール(19:05) 【往路】CX539/名古屋(16:15)→香港(19:40)--乗継--CX715/香港(20:55)→シンガポール(翌日00:50) 【復路】CX658/シンガポール(09:45)→香港(13:55)--乗継--CX532/香港(16:15)→名古屋(21:15) 【復路】CX714/シンガポール(01:50)→香港(05:50)--乗継--CX536/香港(10:10)→名古屋(15:10) ※香港⇔シンガポールは上記以外にもフライトがあります。 |
|||
航空券代金
同種類の航空券
|
航空券タイプ |
エコノミーライト | エコノミーエッセンシャル | エコノミーフレックス | |||
|
予約クラス |
【Nクラス】 |
【Sクラス】 |
【Nクラス】 |
【Sクラス】 |
【Nクラス】 |
【Sクラス】 |
|
帰国日変更 |
20000円の手数料で可能 |
10000円の手数料で可能 |
無料で可能 | |||
| 2025年6月10日~7月18日 | 53,000 | 64,000 | 63,000 | 74,000 | 81,000 | 92,000 |
| 7月19日 | --- | 64,000 | --- | 74,000 | --- | 92,000 |
| 7月20日~8月8日 | 53,000 | 64,000 | 63,000 | 74,000 | 81,000 | 92,000 |
| 8月9日 | --- | 64,000 | --- | 74,000 | --- | 92,000 |
| 8月10日~9月12日 | 53,000 | 64,000 | 63,000 | 74,000 | 81,000 | 92,000 |
| 9月13日 | --- | 64,000 | --- | 74,000 | --- | 92,000 |
| 9月14日~9月19日 | 53,000 | 64,000 | 63,000 | 74,000 | 81,000 | 92,000 |
| 9月20日 | --- | 64,000 | --- | 74,000 | --- | 92,000 |
| 9月21日~10月10日 | 53,000 | 64,000 | 63,000 | 74,000 | 81,000 | 92,000 |
| 10月11日 | --- | 64,000 | --- | 74,000 | --- | 92,000 |
| 10月12日~10月31日 | 53,000 | 64,000 | 63,000 | 74,000 | 81,000 | 92,000 |
| 11月1日 | --- | 64,000 | --- | 74,000 | --- | 92,000 |
| 11月2日~11月21日 | 53,000 | 64,000 | 63,000 | 74,000 | 81,000 | 92,000 |
| 11月22日 | --- | 64,000 | --- | 74,000 | --- | 92,000 |
| 11月23日~12月26日 | 53,000 | 64,000 | 63,000 | 74,000 | 81,000 | 92,000 |
| 12月27日~12月28日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12月29日 | --- | 64,000 | --- | 74,000 | --- | 92,000 |
| 12月30日~2026年2月20日 | 53,000 | 64,000 | 63,000 | 74,000 | 81,000 | 92,000 |
| 2月21日 | --- | 64,000 | --- | 74,000 | --- | 92,000 |
| 2月22日~3月19日 | 53,000 | 64,000 | 63,000 | 74,000 | 81,000 | 92,000 |
| 3月20日 | --- | 64,000 | --- | 74,000 | --- | 92,000 |
| 3月21日~3月31日 | 53,000 | 64,000 | 63,000 | 74,000 | 81,000 | 92,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | シンガポール空港利用税 |
| 購入制限 | 出発の3日前までの購入が必要となります。 |
| 途中降機 | ・香港での途中降機は往路は不可、復路は11200円追加で可能 ※ただし香港での滞在は168時間以内 |
| 子供料金 | 75% |
| マイレージ | アジアマイルズ積算あり |
| 備考 | ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 ・帰国日の変更及び経路変更は予約クラスに関わらず、同運賃または高額な運賃への変更のみ可能です。 〇2025年7月21日、8月11日、8月16日~8月17日、9月15日、9月23日、10月13日、11月3日、11月24日 ○2026年1月2日~1月4日、2月23日、3月22日、5月5日~5月6日 【Sクラス】香港→名古屋間が下記日程にあたる場合は料金が適用不可となります。 ○2026年1月3日~1月4日、5月5日~5月6日、9月22日~9月23日 |


