航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| スターラックス航空で行くシンガポール | SINJX/12M | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 0泊1日以上・12ヶ月以内 | 変更可能 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】JX839(毎日)/名古屋(19:55)→台北(22:00)--乗継--JX771/台北(08:00)→シンガポール(12:40) 【復路】JX772/シンガポール(14:00)→台北(18:50)--乗継--JX838(毎日)/台北(14:55)→名古屋(18:45) |
|||
航空券代金
同種類の航空券
| 予約クラス | 【Qクラス】 | 【Nクラス】 | 【Sクラス】 | 【Vクラス】 | 【Lクラス】 |
| 帰国日変更 | 11000円 の手数料で可能 |
7000円の手数料で可能 | 4000円 の手数料で可能 |
||
| 2025年7月10日~8月8日 | 35,000 | 37,000 | 62,000 | 68,000 | 75,000 |
| 8月9日~8月15日 | --- | --- | --- | --- | 75,000 |
| 8月16日~12月26日 | 35,000 | 37,000 | 62,000 | 68,000 | 75,000 |
| 12月27日~2026年1月2日 | --- | --- | --- | --- | 75,000 |
| 1月3日~3月31日 | 35,000 | 37,000 | 62,000 | 68,000 | 75,000 |
| 予約クラス | 【Mクラス】 | 【Kクラス】 | 【Hクラス】 | 【Bクラス】 | 【Yクラス】 |
| 帰国日変更 | 4000円の手数料で可能 | 無料で可能 | |||
| 2025年7月10日~8月8日 | 81,000 | 87,000 | 112,500 | 137,000 | 189,000 |
| 8月9日~8月15日 | 81,000 | 87,000 | 112,500 | 137,000 | 189,000 |
| 8月16日~12月26日 | 81,000 | 87,000 | 112,500 | 137,000 | 189,000 |
| 12月27日~2026年1月2日 | 81,000 | 87,000 | 112,500 | 137,000 | 189,000 |
| 1月3日~3月31日 | 81,000 | 87,000 | 112,500 | 137,000 | 189,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | シンガポール空港利用税 |
| 購入制限 | 航空会社から発券期限が設定されます。 |
| 途中降機 | 【Q・N・S・Vクラス】 台北での途中降機は片道当たり1回可能です。(1回目は無料、2回目は30000円追加) 【L・M・Kクラス】 台北での途中降機は片道当たり1回可能です。(1回目は無料、2回目は15000円追加) 【H・Y・Bクラス】 台北での途中降機は片道当たり1回無料で可能です。 |
| 子供料金 | 上記の75% |
| マイレージ | COSMILE積算可能(Qクラスは積算外) |
| 備考 | ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


