航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 【早割5】シンガポール航空で行くシンガポール・6ヶ月有効 | SINSQ/AP5 | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 0泊2日以上・6ヶ月間以内 | 変更不可 | エコノミー | 直行便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路/毎日】SQ671/名古屋(10:25)→シンガポール(16:00) 【復路/毎日】SQ672/シンガポール(01:20)→名古屋(09:00) |
|||
航空券代金
同種類の航空券
| 航空券タイプ | 早割5 | ||||
| 予約クラス | Vクラス | Nクラス | Qクラス | Wクラス | Hクラス |
| 有効期間 |
2泊4日以上・6ヶ月以内
| ||||
| 帰国日変更 |
変更不可
|
5000円の手数料で可能 | 2000円の手数料で可能 | ||
| 払い戻し |
不可
|
可能 | 不可 | ||
| 子供料金 |
大人と同額
|
大人の75% | |||
| 2025年9月1日~2026年3月31日 | 72,000円 | 89,000円 | 107,000円 | 175,600円 | 221,600円 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | シンガポールでの空港利用税 |
| 子供料金 | 同種類の航空券をご確認ください。 |
| マイレージ | クリスフライヤー積算対象 |
| 備考 | ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


