航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 中国国際航空で行くシンガポール・片道航空券 | SINCA/OW | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| --- | 変更不可 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| ■北京乗継■ CA760/名古屋(14:15)→北京(16:35)--乗継--CA975/北京(00:25)→シンガポール(06:50) ※北京-シンガポールは上記以外にもフライトがあります。 ■上海乗継■ CA406/名古屋(12:40)→上海・浦東(14:30)--乗継--CA825/上海・浦東(10:10)→シンガポール(16:00) ※機材繰り等のためフライトが不規則となる場合があるため詳細スケジュールはお問い合わせください。 |
|||
航空券代金
同種類の航空券
| 予約クラス | 【Wクラス】 |
【Vクラス】 |
【Qクラス】 | 【Hクラス】 | 【Uクラス】 |
| 2025年7月10日~9月1日 | --- | --- | --- | 118,000 | 142,000 |
| 9月2日~10月3日 | 38,000 | 52,000 | 69,000 | 91,000 | 122,000 |
| 10月4日~10月8日 | --- | --- | --- | 118,000 | 142,000 |
| 10月9日~10月31日 | 38,000 | 52,000 | 69,000 | 91,000 | 122,000 |
| 11月1日~12月22日 | 32,000 | 46,000 | 63,000 | 85,000 | 116,000 |
| 12月23日~12月31日 | --- | --- | --- | 118,000 | 142,000 |
| 2026年1月1日~1月17日 | 32,000 | 46,000 | 63,000 | 85,000 | 116,000 |
| 1月18日~2月25日 | --- | --- | --- | 118,000 | 142,000 |
| 2月26日~3月3日 | 38,000 | 52,000 | 69,000 | 91,000 | 122,000 |
| 3月4日~3月11日 | 32,000 | 46,000 | 63,000 | 85,000 | 116,000 |
| 3月12日~3月31日 | 38,000 | 52,000 | 69,000 | 91,000 | 122,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | 中国空港利用税 |
| 途中降機 | 【W~Hクラス】北京での途中降機は800元の手数料で可能です。 【Uクラス】北京での途中降機は無料で可能です。 ※ただしいずれも北京での滞在は240時間を超えないことが条件となります。 |
| 子供料金 | 75% |
| マイレージ | フェニックスマイル積算あり |
| 備考 |
◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


