航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| チャイナエアラインで行く高雄・片道航空券 | KHHCI/OW | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| --- | 変更不可 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| CI151(毎日)/名古屋(09:55)→台北(12:10) --乗継-- CI309/台北(22:15)→高雄(23:10) CI155(火木土日)/名古屋(12:15)→台北(14:30) --乗継-- CI309/台北(22:15)→高雄(23:10) |
|||
航空券代金
同種類の航空券
予約クラス | Xクラス | Nクラス | Hクラス | Qクラス | Tクラス | Kクラス |
| 週末料金および 特定日帰国追加代金 | ○日本発が下記日程の土曜日となる場合は3000円追加となります。 | |||||
購入期限 | 予約後3日以内と出発の3日前までの早い方 | |||||
子供料金 | なし | 大人の75% | ||||
| 6月10日~7月15日 | 15,000 | 17,000 | 19,000 | 22,000 | 25,000 | 30,000 |
| 7月16日 | 15,000 | 17,000 | 19,000 | --- | --- | --- |
| 7月17日~7月31日 | 15,000 | 17,000 | 19,000 | 22,000 | 25,000 | 30,000 |
| 8月1日~8月31日 | 18,000 | 20,000 | 22,000 | 25,000 | 28,000 | 33,000 |
| 9月1日~9月16日 | 15,000 | 17,000 | 19,000 | 22,000 | 25,000 | 30,000 |
| 9月17日 | 15,000 | 17,000 | 19,000 | --- | --- | --- |
| 9月18日 | 18,000 | 20,000 | 22,000 | 25,000 | 28,000 | 33,000 |
| 9月19日~9月21日 | 15,000 | 17,000 | 19,000 | 22,000 | 25,000 | 30,000 |
| 9月22日 | 18,000 | 20,000 | 22,000 | 25,000 | 28,000 | 33,000 |
| 9月23日~10月7日 | 15,000 | 17,000 | 19,000 | 22,000 | 25,000 | 30,000 |
| 10月8日 | 15,000 | 17,000 | 19,000 | --- | --- | --- |
| 10月9日~11月2日 | 15,000 | 17,000 | 19,000 | 22,000 | 25,000 | 30,000 |
| 11月3日 | 18,000 | 20,000 | 22,000 | 25,000 | 28,000 | 33,000 |
| 11月4日~12月22日 | 15,000 | 17,000 | 19,000 | 22,000 | 25,000 | 30,000 |
| 12月23日 | 15,000 | 17,000 | 19,000 | --- | --- | --- |
| 12月24日~12月28日 | 15,000 | 17,000 | 19,000 | 22,000 | 25,000 | 30,000 |
| 12月29日 | 18,000 | 20,000 | 22,000 | 25,000 | 28,000 | 33,000 |
| 12月30日~12月31日 | 15,000 | 17,000 | 19,000 | --- | --- | --- |
| 1月1日~1月6日 | 15,000 | 17,000 | 19,000 | 22,000 | 25,000 | 30,000 |
| 1月7日 | 15,000 | 17,000 | 19,000 | --- | --- | --- |
| 1月8日~3月16日 | 15,000 | 17,000 | 19,000 | 22,000 | 25,000 | 30,000 |
| 3月17日 | 18,000 | 20,000 | 22,000 | 25,000 | 28,000 | 33,000 |
| 3月18日 | 15,000 | 17,000 | 19,000 | --- | --- | --- |
| 3月19日~3月31日 | 18,000 | 20,000 | 22,000 | 25,000 | 28,000 | 33,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | 台湾空港利用税 |
| 購入制限 | 出発の3日前までと、予約後3日以内の早い方が購入期限となります。 |
| 途中降機 | 台北での途中降機は不可となります。 |
| 子供料金 | 同種類の航空券をご参照下さい。 |
| マイレージ | ダイナスティフライヤーズプログラム積算あり |
| 備考 | ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として2000円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


