航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| チャイナエアラインのビジネスクラスで行く高雄“飛び得・遊ランド” | KHHCI/PEX-D | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 1泊2日以上・1ヶ月間以内 | 変更不可 | ビジネス | 直行便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路①】CI151(毎日)/名古屋(09:55)→台北(12:10) --乗継-- CI309/台北(22:15)→高雄(23:10) 【往路②】CI155(火木土日)/名古屋(12:15)→台北(14:30) --乗継-- CI309/台北(22:15)→高雄(23:10) 【復路①】CI300/高雄(06:30)→台北(07:20) --乗継-- CI150(毎日)/台北(17:05)→名古屋(21:00) 【復路②】CI308/高雄(20:50)→台北(21:45) --乗継-- CI154(火木土日)/台北(07:30)→名古屋(11:15) |
|||
航空券代金
同種類の航空券
予約クラス | Dクラス | Cクラス | Jクラス |
有効期間 | 1泊2日以上・1ヶ月以内 | 1泊2日以上・3ヶ月以内 | 0泊1日以上・6ヶ月以内 |
週末料金および 特定日帰国追加代金 【Dクラスのみ】 | ○日本発が下記日程の土曜日となる場合は3000円追加となります。 【6月10日~7月31日、9月1日~3月31日】 ○帰国日が日曜日となる場合は3000円追加となります。 ○帰国日が下記の日付となる場合は3000円追加となります。 【7月18日、9月19日、10月10日、1月2日~1月4日、1月9日、3月20日】 | ||
購入期限 | 出発の3日前までと 予約後3日以内 | 出発の前日まで | |
帰国日変更 | 不可 | 可能 | |
| 6月10日~7月15日 | 70,000 | 120,000 | 180,000 |
| 7月16日 | --- | 120,000 | 180,000 |
| 7月17日~7月31日 | 70,000 | 120,000 | 180,000 |
| 8月1日~8月31日 | 73,000 | 120,000 | 180,000 |
| 9月1日~9月16日 | 70,000 | 120,000 | 180,000 |
| 9月17日 | --- | 120,000 | 180,000 |
| 9月18日 | 73,000 | 120,000 | 180,000 |
| 9月19日~9月21日 | 70,000 | 120,000 | 180,000 |
| 9月22日 | 73,000 | 120,000 | 180,000 |
| 9月23日~10月7日 | 70,000 | 120,000 | 180,000 |
| 10月8日 | --- | 120,000 | 180,000 |
| 10月9日~11月2日 | 70,000 | 120,000 | 180,000 |
| 11月3日 | 73,000 | 120,000 | 180,000 |
| 11月4日~12月22日 | 70,000 | 120,000 | 180,000 |
| 12月23日 | --- | 120,000 | 180,000 |
| 12月24日~12月28日 | 70,000 | 120,000 | 180,000 |
| 12月29日 | 73,000 | 120,000 | 180,000 |
| 12月30日~12月31日 | --- | 120,000 | 180,000 |
| 1月1日~1月6日 | 70,000 | 120,000 | 180,000 |
| 1月7日 | --- | 120,000 | 180,000 |
| 1月8日~3月16日 | 70,000 | 120,000 | 180,000 |
| 3月17日 | 73,000 | 120,000 | 180,000 |
| 3月18日 | --- | 120,000 | 180,000 |
| 3月19日~3月31日 | 73,000 | 120,000 | 180,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | 台湾空港利用税 |
| 帰国日追加代金 | ○日曜日となる場合は3000円追加となります。 ○また帰国日が下記の日付となる場合は3000円追加となります。 【7月18日、9月19日、10月10日、1月2日~1月4日、1月9日、3月20日】 |
| 購入制限 | 出発の3日前までと、予約後3日以内の早い方が購入期限となります。 購入期限が過ぎた場合は同種類の航空券をご参照下さい。 |
| 途中降機 | 台北での途中降機は不可となります。 |
| 子供料金 | 上記の75% |
| マイレージ | ダイナスティフライヤーズプログラム積算あり |
| 備考 | ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として2000円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


