航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| キャセイパシフィック航空で行く台北・片道航空券 | TPECX/OW | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| --- | 変更不可 | エコノミー | 直行便 |
| フライトスケジュール | |||
| CX531(毎日)/名古屋(16:35)→台北(18:50) | |||
航空券代金
同種類の航空券
|
予約クラス |
【Sクラス】 |
【Vクラス】 |
【Lクラス】 |
【Mクラス】 | 【Kクラス】 | 【Hクラス】 | 【Bクラス】 |
【Yクラス】 |
|
購入期限 |
出発3日前まで
|
出発前日まで | ||||||
| 2025年6月10日~12月26日 | 24,000 | 26,000 | 28,000 | 31,000 | 36,000 | 42,000 | 49,000 | 60,000 |
| 12月27日~12月28日 | --- | --- | 28,000 | 31,000 | 36,000 | 42,000 | 49,000 | 60,000 |
| 12月29日~2026年3月31日 | 24,000 | 26,000 | 28,000 | 31,000 | 36,000 | 42,000 | 49,000 | 60,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | 台北空港利用税 |
| 購入制限 | ※カレンダーの料金は出発3日前までのご購入が必要です。 |
| 子供料金 | 大人料金の75% |
| マイレージ | アジアマイルズ積算あり |
| 備考 | ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


