航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 【早割航空券】アシアナ航空で行くダナン | DADOZ/AP | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 0泊1日以上・12ヶ月間以内 | 変更可能 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】OZ121/名古屋(11:05)→ソウル(13:05)--乗継--OZ755/ソウル(18:50)→ダナン(21:35) 【復路】OZ756/ダナン(23:00)→ソウル(翌日05:55)--乗継--OZ122/ソウル(08:15)→名古屋(10:05) 【復路】OZ756/ダナン(23:00)→ソウル(翌日05:55)--乗継--OZ124/ソウル(16:00)→名古屋(17:50) |
|||
航空券代金
同種類の航空券
|
航空券タイプ |
【早割7】 | 【早割3】 | |
|
予約クラス |
【Wクラス】 |
【Vクラス】 |
【Sクラス】 |
|
有効期限 |
0泊1日以上・12ヶ月以内
| ||
| 2025年7月18日~8月9日 | 58,000 | 65,000 | 81,000 |
| 8月10日~9月11日 | 48,000 | 55,000 | 61,000 |
| 9月12日~9月22日 | 54,000 | 61,000 | 67,000 |
| 9月23日~12月19日 | 48,000 | 55,000 | 61,000 |
| 12月20日~12月25日 | 54,000 | 61,000 | 67,000 |
| 12月26日~12月31日 | 58,000 | 65,000 | 81,000 |
| 2026年1月1日~2月28日 | 54,000 | 61,000 | 67,000 |
| 3月1日~3月31日 | 48,000 | 55,000 | 61,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | ベトナムでの空港利用税 |
| 購入制限 | カレンダーの料金は出発の7日前までのご購入が必要です。 ※購入期限を過ぎた場合は同種類の航空券をご確認ください。 また、予約日により航空会社より発券期限が設定されます。 |
| 途中降機 | 【Wクラス】途中降機は不可となります。 【V・Sクラス】ソウルでの途中降機は1回につき10000円追加で往復各1回可能です。 ※ただし、ソウルでの滞在は72時間以内となります。 |
| 子供料金 | 75% |
| マイレージ | アシアナクラブ積算あり |
| 備考 |
◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 【Wクラス】帰国日や経路の変更は、現地にて1回15000円の変更手数料にて可能です。 |


