航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 大韓航空で行くダナン・片道航空券 | DADKE/OW | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| --- | 変更不可 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| KE744/名古屋(09:15)→ソウル(11:20) --乗継-- KE461/ソウル(18:20)→ダナン(21:05) KE742/名古屋(13:40)→ソウル(15:40) --乗継-- KE461/ソウル(18:20)→ダナン(21:05) ※共同運航便はご利用頂けません。 |
|||
航空券代金
同種類の航空券
|
航空券種類 |
エコノミー セーバー |
エコノミースタンダード
| |||||
|
予約クラス |
Lクラス |
Lクラス |
Kクラス |
Eクラス |
Hクラス |
Sクラス |
Mクラス |
|
途中降機 |
不可
|
無料で可能 | |||||
| 2025年6月25日~7月17日 | 34,800 | 36,600 | 38,400 | 42,000 | 45,600 | 49,200 | 67,200 |
| 7月18日~8月9日 | 46,800 | 48,600 | 50,400 | 54,000 | 57,600 | 61,200 | 67,200 |
| 8月10日~9月11日 | 34,800 | 36,600 | 38,400 | 42,000 | 45,600 | 49,200 | 67,200 |
| 9月12日~9月22日 | 38,400 | 40,200 | 42,000 | 45,600 | 49,200 | 52,800 | 67,200 |
| 9月23日~12月19日 | 34,800 | 36,600 | 38,400 | 42,000 | 45,600 | 49,200 | 67,200 |
| 12月20日~12月25日 | 38,400 | 40,200 | 42,000 | 45,600 | 49,200 | 52,800 | 67,200 |
| 12月26日~12月31日 | 46,800 | 48,600 | 50,400 | 54,000 | 57,600 | 61,200 | 67,200 |
| 2026年1月1日~2月28日 | 38,400 | 40,200 | 42,000 | 45,600 | 49,200 | 52,800 | 67,200 |
| 3月1日~3月31日 | 34,800 | 36,600 | 38,400 | 42,000 | 45,600 | 49,200 | 67,200 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 途中降機 | 同種類の航空券をご確認ください。 |
| 子供料金 | 75% |
| マイレージ | スカイパス積算あり |
| 備考 | ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


