航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| アシアナ航空で行くダナン“まほうSKY” | DADOZ/PEX | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 0泊1日間以上・12ヶ月以内 | 変更可能 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】OZ121/名古屋(11:05)→ソウル(13:05)--乗継--OZ755/ソウル(18:50)→ダナン(21:35) 【復路】OZ756/ダナン(23:00)→ソウル(翌日05:55)--乗継--OZ122/ソウル(08:15)→名古屋(10:05) 【復路】OZ756/ダナン(23:00)→ソウル(翌日05:55)--乗継--OZ124/ソウル(16:00)→名古屋(17:50) |
|||
航空券代金
同種類の航空券
|
予約クラス |
Aクラス |
Kクラス |
Qクラス |
Eクラス |
Hクラス |
Mクラス |
Bクラス |
|
有効期間 |
0泊1日以上・ 12ヶ月以内 | ||||||
|
途中降機 |
1回につき10000円追加で可能
(ただし72時間以内の滞在に限る) |
無料で可能 | |||||
|
購入期限 |
出発の前日まで | ||||||
| 2025年7月18日~8月9日 | 84,000 | 87,000 | 93,000 | 99,000 | 105,000 | 115,000 | 137,000 |
| 8月10日~9月11日 | 64,000 | 67,000 | 73,000 | 79,000 | 85,000 | 115,000 | 137,000 |
| 9月12日~9月22日 | 70,000 | 73,000 | 79,000 | 85,000 | 91,000 | 115,000 | 137,000 |
| 9月23日~12月19日 | 64,000 | 67,000 | 73,000 | 79,000 | 85,000 | 115,000 | 137,000 |
| 12月20日~12月25日 | 70,000 | 73,000 | 79,000 | 85,000 | 91,000 | 115,000 | 137,000 |
| 12月26日~12月31日 | 84,000 | 87,000 | 93,000 | 99,000 | 105,000 | 115,000 | 137,000 |
| 2026年1月1日~2月28日 | 70,000 | 73,000 | 79,000 | 85,000 | 91,000 | 115,000 | 137,000 |
| 3月1日~3月31日 | 64,000 | 67,000 | 73,000 | 79,000 | 85,000 | 115,000 | 137,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | ベトナムでの空港利用税 |
| 購入制限 | 〇出発前日までご購入いただけますが、予約日により航空会社より発券期限が設定されます。 |
| 途中降機 | 同種類の航空券をご確認ください。 |
| 子供料金 | 75% |
| マイレージ | アシアナクラブ積算あり |
| 備考 | ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 ※経路の変更は、現地にて1回10000円の変更手数料にて可能です。 |


