航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| アシアナ航空で行くダナン・片道航空券 | DADOZ/OW | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| --- | 変更不可 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| OZ121/名古屋(11:05)→ソウル(13:05)--乗継--OZ755/ソウル(18:50)→ダナン(21:35) | |||
航空券代金
同種類の航空券
|
予約クラス |
Sクラス |
Aクラス |
Kクラス |
Qクラス |
Eクラス |
Hクラス |
Mクラス |
|
購入期限 |
出発3日前 |
出発前日 | |||||
|
途中降機 |
10000円追加で可能
(ただし72時間以内の滞在に限る) |
無料で可能 | |||||
| 2025年7月18日~8月9日 | 48,600 | 50,400 | 52,200 | 55,800 | 59,400 | 63,000 | 69,000 |
| 8月10日~9月11日 | 36,600 | 38,400 | 40,200 | 43,800 | 47,400 | 51,000 | 69,000 |
| 9月12日~9月22日 | 40,200 | 42,000 | 43,800 | 47,400 | 51,000 | 54,600 | 69,000 |
| 9月23日~12月19日 | 36,600 | 38,400 | 40,200 | 43,800 | 47,400 | 51,000 | 69,000 |
| 12月20日~12月25日 | 40,200 | 42,000 | 43,800 | 47,400 | 51,000 | 54,600 | 69,000 |
| 12月26日~12月31日 | 48,600 | 50,400 | 52,200 | 55,800 | 59,400 | 63,000 | 69,000 |
| 2026年1月1日~2月28日 | 40,200 | 42,000 | 43,800 | 47,400 | 51,000 | 54,600 | 69,000 |
| 3月1日~3月31日 | 36,600 | 38,400 | 40,200 | 43,800 | 47,400 | 51,000 | 69,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 購入制限 | 〇カレンダーの料金は出発3日前までご購入いただけます。 購入期限を過ぎた場合は同種類の航空券をご確認ください。 また予約日により航空会社より発券期限が設定されます。 |
| 途中降機 | 同種類の航空券をご確認ください。 |
| 子供料金 | 75% |
| マイレージ | アシアナクラブ積算あり |
| 備考 |
◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


