航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| スターラックス航空で行くダナン・片道航空券 | DADJX/OW | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| --- | 変更不可 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| JX839(毎日)/名古屋(19:55)→台北(22:00)--乗継--JX703(月火木土日)/台北(15:45)→ダナン(17:35) | |||
航空券代金
同種類の航空券
| 予約クラス | 【Qクラス】 | 【Nクラス】 | 【Sクラス】 | 【Vクラス】 | 【Lクラス】 | 【Mクラス】 | 【Kクラス】 | 【Hクラス】 | 【Bクラス】 | 【Yクラス】 |
| 2025年7月10日~8月8日 | 23,100 | 24,500 | 31,500 | 35,000 | 45,500 | 50,400 | 55,300 | 66,900 | 78,400 | 86,800 |
| 8月9日~8月15日 | --- | --- | --- | --- | 45,500 | 50,400 | 55,300 | 66,900 | 78,400 | 86,800 |
| 8月16日~12月26日 | 23,100 | 24,500 | 31,500 | 35,000 | 45,500 | 50,400 | 55,300 | 66,900 | 78,400 | 86,800 |
| 12月27日~2026年1月2日 | --- | --- | --- | --- | 45,500 | 50,400 | 55,300 | 66,900 | 78,400 | 86,800 |
| 1月3日~3月31日 | 23,100 | 24,500 | 31,500 | 35,000 | 45,500 | 50,400 | 55,300 | 66,900 | 78,400 | 86,800 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 購入制限 | 航空会社から発券期限が設定されます。 |
| 途中降機 | 台北にて無料で可能です。 |
| 子供料金 | 75% |
| マイレージ | COSMILE積算可能 |
| 備考 | ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


