航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 大韓航空で行くニャチャン“PASSKAL” | NHAKE/PEX | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 0泊2日以上・3ヶ月以内 | 変更可能 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】KE744/名古屋(09:15)→ソウル(11:20)--乗継-- KE467/ソウル(20:00)→ニャチャン(23:05) 【往路】KE742/名古屋(13:40)→ソウル(15:40)--乗継-- KE467/ソウル(20:00)→ニャチャン(23:05) 【復路】KE468/ニャチャン(00:20)→ソウル(07:25) --乗継-- KE741/ソウル(10:35)→名古屋(12:30) 【復路】KE468/ニャチャン(00:20)→ソウル(07:25) --乗継-- KE743/ソウル(19:00)→名古屋(21:00) ※共同運航便はご利用頂けません。 |
|||
航空券代金
同種類の航空券
|
航空券種類 |
エコノミーセーバー | エコノミースタンダード | |||||
|
予約クラス |
Uクラス | Lクラス |
Uクラス |
Lクラス |
Kクラス |
Eクラス |
Hクラス |
|
有効期間 |
0泊2日以上・ 3ヶ月以内 |
0泊2日以上・ 6ヶ月以内 |
0泊2日以上・ 3ヶ月以内 |
0泊2日以上・6ヶ月以内 | |||
|
変更手数料 |
帰国日変更:15000円 経路変更:15000円 |
帰国日変更:10000円
経路変更:10000円 |
帰国日変更:無料 経路変更:10000円 | ||||
| 2025年6月25日~7月17日 | 52,000 | 58,000 | 55,000 | 61,000 | 64,000 | 70,000 | 76,000 |
| 7月18日~8月9日 | 72,000 | 78,000 | 75,000 | 81,000 | 84,000 | 90,000 | 96,000 |
| 8月10日~9月11日 | 52,000 | 58,000 | 55,000 | 61,000 | 64,000 | 70,000 | 76,000 |
| 9月12日~9月22日 | 58,000 | 64,000 | 61,000 | 67,000 | 70,000 | 76,000 | 82,000 |
| 9月23日~12月19日 | 52,000 | 58,000 | 55,000 | 61,000 | 64,000 | 70,000 | 76,000 |
| 12月20日~12月25日 | 58,000 | 64,000 | 61,000 | 67,000 | 70,000 | 76,000 | 82,000 |
| 12月26日~12月31日 | 72,000 | 78,000 | 75,000 | 81,000 | 84,000 | 90,000 | 96,000 |
| 2026年1月1日~2月28日 | 58,000 | 64,000 | 61,000 | 67,000 | 70,000 | 76,000 | 82,000 |
| 3月1日~3月31日 | 52,000 | 58,000 | 55,000 | 61,000 | 64,000 | 70,000 | 76,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | ベトナムでの空港利用税 |
| 購入制限 | 出発直前まで購入可能ですが、予約日により発券期限が設定されます。 詳細はお問い合わせ下さい。 |
| 途中降機 | 韓国での途中降機は不可となります。 |
| 子供料金 | 75% |
| マイレージ | スカイパス積算あり |
| 備考 | ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


