航空券の種類
コース名 | 航空券コード | ||
---|---|---|---|
フィンランド航空で行くブリュッセル“エコノミークラシック” | BRUAY/PEX-CLASSIC | ||
有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
2泊4日以上・12ヶ月以内 | 変更可能 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
フライトスケジュール | |||
【往路】AY80(月金)/名古屋(22:50)→ヘルシンキ(翌日05:55)-乗継-AY1541/ヘルシンキ(07:40)→ブリュッセル(09:15) 【復路】AY1546/ブリュッセル(19:00)→ヘルシンキ(22:35)-乗継-AY79(木日)/ヘルシンキ(00:15)→名古屋(19:05) |
航空券代金
2024年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 \135000O |
13 \135000O |
14 \155000O |
15 \155000O |
16 \135000O |
17 \135000O |
18 \135000O |
19 \135000O |
20 \135000O |
21 \155000O |
22 \155000O |
23 \135000O |
24 \135000O |
25 \135000O |
26 \135000O |
27 \155000O |
28 \215000O |
29 \215000O |
30 \155000O |
31 \135000O |
|
|
|
|
2025年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1 \135000O |
2 \135000O |
3 \135000O |
4 \155000O |
5 \155000O |
6 \135000O |
7 \135000O |
8 \135000O |
9 \135000O |
10 \135000O |
11 \155000O |
12 \155000O |
13 \135000O |
14 \135000O |
15 \135000O |
16 \135000O |
17 \135000O |
18 \155000O |
19 \155000O |
20 \135000O |
21 \135000O |
22 \135000O |
23 \135000O |
24 \135000O |
25 \155000O |
26 \155000O |
27 \135000O |
28 \135000O |
29 \135000O |
30 \135000O |
31 \135000O |
|
2025年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
1 \155000O |
2 \155000O |
3 \135000O |
4 \135000O |
5 \135000O |
6 \135000O |
7 \135000O |
8 \155000O |
9 \155000O |
10 \135000O |
11 \135000O |
12 \135000O |
13 \135000O |
14 \135000O |
15 \155000O |
16 \155000O |
17 \135000O |
18 \135000O |
19 \135000O |
20 \135000O |
21 \135000O |
22 \155000O |
23 \155000O |
24 \135000O |
25 \135000O |
26 \135000O |
27 \135000O |
28 \135000O |
|
2025年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
1 \155000O |
2 \155000O |
3 \135000O |
4 \135000O |
5 \135000O |
6 \135000O |
7 \135000O |
8 \155000O |
9 \155000O |
10 \135000O |
11 \135000O |
12 \135000O |
13 \135000O |
14 \135000O |
15 \155000O |
16 \155000O |
17 \135000O |
18 \135000O |
19 \135000O |
20 \135000O |
21 \135000O |
22 \155000O |
23 \155000O |
24 \135000O |
25 \135000O |
26 \135000O |
27 \135000O |
28 \135000O |
29 \155000O |
30 \155000O |
31 \135000O |
|
|
|
|
|
同種類の航空券
★下記運賃表は、往路・復路それぞれの出発日に適用となる運賃額(往復)を記載しています。 それぞれの運賃表をご参照いただき、1/2ずつ合算した合計額をご確認ください。 | ||||||||||
予約クラス | 【Oクラス】 | 【Qクラス】 | 【Nクラス】 | 【Sクラス】 | 【Vクラス】 | |||||
購入期限 | 出発7日前まで | 出発前日まで | ||||||||
往路:最初の国際線搭乗日 | ||||||||||
出発曜日 | 月~金発 | 土日発 | 月~金発 | 土日発 | 月~金発 | 土日発 | 月~金発 | 土日発 | 月~金発 | 土日発 |
2024年7月20日~7月31日 | 135,000 | 155,000 | 155,000 | 175,000 | 175,000 | 195,000 | 195,000 | 215,000 | 215,000 | 235,000 |
8月1日~8月9日 | 155,000 | 175,000 | 175,000 | 195,000 | 195,000 | 215,000 | 215,000 | 235,000 | 235,000 | 255,000 |
8月10日~8月12日 | 195,000 | 215,000 | 215,000 | 235,000 | 235,000 | 255,000 | 255,000 | 275,000 | 275,000 | 295,000 |
8月13日~9月30日 | 155,000 | 175,000 | 175,000 | 195,000 | 195,000 | 215,000 | 215,000 | 235,000 | 235,000 | 255,000 |
10月1日~12月26日 | 135,000 | 155,000 | 155,000 | 175,000 | 175,000 | 195,000 | 195,000 | 215,000 | 215,000 | 235,000 |
12月27日 | 155,000 | --- | 175,000 | --- | 195,000 | --- | 215,000 | --- | 235,000 | --- |
12月28日~12月29日 | --- | 215,000 | --- | 235,000 | --- | 255,000 | --- | 275,000 | --- | 295,000 |
12月30日 | 155,000 | --- | 175,000 | --- | 195,000 | --- | 215,000 | --- | 235,000 | --- |
12月31日~2025年3月31日 | 135,000 | 155,000 | 155,000 | 175,000 | 175,000 | 195,000 | 195,000 | 215,000 | 215,000 | 235,000 |
復路:最後の国際線搭乗日 | ||||||||||
出発曜日 | 日~木発 | 金土発 | 日~木発 | 金土発 | 日~木発 | 金土発 | 日~木発 | 金土発 | 日~木発 | 金土発 |
2024年7月20日~7月31日 | 135,000 | 155,000 | 155,000 | 175,000 | 175,000 | 195,000 | 195,000 | 215,000 | 215,000 | 235,000 |
8月1日~9月30日 | 155,000 | 175,000 | 175,000 | 195,000 | 195,000 | 215,000 | 215,000 | 235,000 | 235,000 | 255,000 |
10月1日~2025年1月2日 | 135,000 | 155,000 | 155,000 | 175,000 | 175,000 | 195,000 | 195,000 | 215,000 | 215,000 | 235,000 |
1月3日~1月4日 | --- | 215,000 | --- | 235,000 | --- | 255,000 | --- | 275,000 | --- | 295,000 |
1月5日 | 155,000 | --- | 175,000 | --- | 195,000 | --- | 215,000 | --- | 235,000 | --- |
1月6日~5月3日 | 135,000 | 155,000 | 155,000 | 175,000 | 175,000 | 195,000 | 195,000 | 215,000 | 215,000 | 235,000 |
5月4日~5月5日 | 195,000 | --- | 215,000 | --- | 235,000 | --- | 255,000 | --- | 275,000 | --- |
5月6日 | 155,000 | --- | 175,000 | --- | 195,000 | --- | 215,000 | --- | 235,000 | --- |
5月7日~7月31日 | 135,000 | 155,000 | 155,000 | 175,000 | 175,000 | 195,000 | 195,000 | 215,000 | 215,000 | 235,000 |
8月1日~9月30日 | 155,000 | 175,000 | 175,000 | 195,000 | 195,000 | 215,000 | 215,000 | 235,000 | 235,000 | 255,000 |
10月1日~12月31日 | 135,000 | 155,000 | 155,000 | 175,000 | 175,000 | 195,000 | 195,000 | 215,000 | 215,000 | 235,000 |
料金備考その他
空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
---|---|
空港税(海外) | ブリュッセル空港利用税、ヘルシンキでの空港税 |
購入制限 | 【O・Qクラス】 ・予約後3日以内と出発7日前までの早いほうの購入が必要となります。 【N・S・Vクラス】 ・出発の29日前までのご予約の場合…予約後7日以内のご購入が必要となります。 ・出発の28~7日前までのご予約の場合…予約後3日以内のご購入が必要となります。 ・出発の7日前を切ってからのご予約の場合…予約後即日のご購入が必要となります。 |
途中降機 | ヘルシンキでの途中降機は無料で可能です。 |
オープンジョー | 【ヨーロッパ内】 ヨーロッパ就航都市間で可能です。 【日本国内】 名古屋、成田、羽田、関空間で可能です。 |
子供料金 | 75% |
マイレージ | フィンエアープラス積算あり |
日本国内線 | 【成田⇔名古屋・大阪】日本航空又はフィンランド航空利用で、無料で追加可能。 ※羽田発着便利用の場合は下記の追加代金がかかります。 AY062便:2500円追加、AY061便:5000円追加 |
備考 |
◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 ※帰国日の変更は無料で可能ですが、平日帰国から週末帰国となる場合など差額が発生する場合は現地にて差額代金が徴収されます。 |