航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 【ビジネスクラス】中国国際航空で行くデュッセルドルフ | DUSCA/R | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 0泊2日以上・3ヶ月間以内 | 変更可能 | ビジネス | 直行便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】CA760/名古屋(13:35)→北京(16:10)--乗継--CA963(水土日)/北京(01:50)→デュッセルドルフ(06:30) 【往路】CA160/名古屋(20:15)→北京(22:50)--乗継--CA963(水土日)/北京(01:50)→デュッセルドルフ(06:30) 【復路】CA964(水土日)/デュッセルドルフ(13:05)→北京(翌日05:05)--乗継--CA759/北京(08:05)→名古屋(12:05) 【復路】CA964(水土日)/デュッセルドルフ(13:05)→北京(翌日05:05)--乗継--CA159/北京(15:00)→名古屋(19:00) |
|||
航空券代金
同種類の航空券
予約クラス | 【Rクラス】 | 【Zクラス】 | 【Dクラス】 |
| 有効期限 | 0泊2日以上・ 3ヶ月以内 | 0泊2日以上 6ヶ月以内 | |
| 帰国日変更 | 1回につき10000円の手数料で可能 | 無料で可能 | |
| 4月1日~4月24日 | 223000 | 256000 | 447000 |
| 4月25日~4月29日 | ----- | 356000 | 447000 |
| 4月30日~5月2日 | 223000 | 356000 | 447000 |
| 5月3日 | 223000 | 256000 | 447000 |
| 5月4日~5月15日 | 223000 | 256000 | 447000 |
| 5月16日~7月9日 | 223000 | 256000 | 447000 |
| 7月10日~7月24日 | 223000 | 356000 | 447000 |
| 7月25日~8月23日 | ----- | 356000 | 447000 |
| 8月24日~8月31日 | 223000 | 356000 | 447000 |
| 9月1日~9月26日 | 223000 | 256000 | 447000 |
| 9月27日~10月2日 | 223000 | 356000 | 447000 |
| 10月3日~10月4日 | 223000 | 256000 | 447000 |
| 10月5日~10月9日 | ----- | 356000 | 447000 |
| 10月10日~10月12日 | 223000 | 356000 | 447000 |
| 10月13日~10月31日 | 223000 | 256000 | 447000 |
| 11月1日~12月18日 | 223000 | 256000 | 447000 |
| 12月19日~12月24日 | 223000 | 356000 | 447000 |
| 12月25日~12月30日 | ----- | 356000 | 447000 |
| 12月31日~2021年1月1日 | 223000 | 356000 | 447000 |
| 1月2日~1月3日 | 223000 | 256000 | 447000 |
| 1月4日~1月29日 | 223000 | 256000 | 447000 |
| 1月30日~2月10日 | 223000 | 356000 | 447000 |
| 2月11日~2月14日 | 223000 | 256000 | 447000 |
| 2月15日~2月28日 | 223000 | 256000 | 447000 |
| 3月1日~3月19日 | 223000 | 256000 | 447000 |
| 3月20日~3月31日 | 223000 | 256000 | 447000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | デュッセルドルフ空港利用税、中国空港利用税 |
| 途中降機 | 北京での途中降機は15000円追加で可能です。 |
| 子供料金 | 上記の75% |
| マイレージ | フェニックスマイル積算あり |
| 備考 |
◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として2000円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 ◎帰国日が下記の日程にあたる場合、Zクラス以上の料金が適用となります。 |


