航空券の種類
コース名 | 航空券コード | ||
---|---|---|---|
【ロングステイ】全日空で行くフランクフルト | FRANH/LONG | ||
有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
65泊67日以上・1年間以内 | 変更可能 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
フライトスケジュール | |||
--羽田乗継-- 【往路】NH86/名古屋(07:20)→羽田(08:25) --乗継-- NH223/羽田(09:40)→フランクフルト(17:30) 【往路】NH86/名古屋(07:20)→羽田(08:25) --乗継-- NH203/羽田(21:40)→フランクフルト(翌日05:20) 【復路】NH204/フランクフルト(12:10)→羽田(翌日08:10) --乗継-- NH85/羽田(18:25)→名古屋(19:25) 【復路】NH224/フランクフルト(20:45)→羽田(翌日16:45) --乗継-- NH85/羽田(18:25)→名古屋(19:25) --直行便-- ※名古屋発フランクフルト直行便のルフトハンザ航空との共同運航便は現在運休中です。 〇カレンダーの料金は復路NH204便利用の場合の料金となります。NH224便ご利用の場合は5000円追加となります。 |
航空券代金
同種類の航空券
★下記運賃表は、往路・復路それぞれの出発日に適用となる運賃額(往復)を記載しています。 それぞれの運賃表をご参照いただき、1/2ずつ合算した合計額をご確認ください。 | ||||||
往路:最初の国際線搭乗日 | ||||||
予約クラス | 【Wクラスでのご予約】 | 【Sクラスでのご予約】 | 【Lクラスでのご予約】 | |||
出発曜日 | 月~金発 | 土日発 | 月~金発 | 土日発 | 月~金発 | 土日発 |
2024年5月15日~7月31日 | 190,000 | 210,000 | 170,000 | 190,000 | 145,000 | 165,000 |
8月1日~8月9日 | 210,000 | 230,000 | 190,000 | 210,000 | 165,000 | 185,000 |
8月10日 | --- | 270,000 | --- | 250,000 | --- | 225,000 |
8月11日~9月30日 | 210,000 | 230,000 | 190,000 | 210,000 | 165,000 | 185,000 |
10月1日~12月26日 | 190,000 | 210,000 | 170,000 | 190,000 | 145,000 | 165,000 |
12月27日 | 210,000 | --- | 190,000 | --- | 165,000 | --- |
12月28日~12月29日 | --- | 270,000 | --- | 250,000 | --- | 225,000 |
12月30日 | 210,000 | --- | 190,000 | --- | 165,000 | --- |
12月31日 | 190,000 | --- | 170,000 | --- | 145,000 | --- |
復路:最後の国際線搭乗日 | ||||||
予約クラス | 【Wクラスでのご予約】 | 【Sクラスでのご予約】 | 【Lクラスでのご予約】 | |||
出発曜日 | 日~木発 | 金土発 | 日~木発 | 金土発 | 日~木発 | 金土発 |
2024年5月15日~7月31日 | 190,000 | 210,000 | 170,000 | 190,000 | 145,000 | 165,000 |
8月1日~9月30日 | 210,000 | 230,000 | 190,000 | 210,000 | 165,000 | 185,000 |
10月1日~2025年1月2日 | 190,000 | 210,000 | 170,000 | 190,000 | 145,000 | 165,000 |
1月3日~1月4日 | --- | 270,000 | --- | 250,000 | --- | 225,000 |
1月5日~5月3日 | 190,000 | 210,000 | 170,000 | 190,000 | 145,000 | 165,000 |
5月4日~5月5日 | 250,000 | --- | 230,000 | --- | 205,000 | --- |
5月6日 | 210,000 | --- | 190,000 | --- | 165,000 | --- |
5月7日~7月31日 | 190,000 | 210,000 | 170,000 | 190,000 | 145,000 | 165,000 |
8月1日~9月30日 | 210,000 | 230,000 | 190,000 | 210,000 | 165,000 | 185,000 |
10月1日~12月31日 | 190,000 | 210,000 | 170,000 | 190,000 | 145,000 | 165,000 |
料金備考その他
空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税他 |
---|---|
空港税(海外) | フランクフルト空港利用税 |
購入制限 | 予約後48時間以内の購入が必要です。 |
子供料金 | 上記料金の75% |
マイレージ | ANAマイレージクラブ積算あり |
備考 |
◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 ※帰国日の変更は無料で可能ですが、平日帰国から週末帰国となる場合は現地にて差額代金が徴収されます。 |