航空券の種類
コース名 | 航空券コード | ||
---|---|---|---|
全日空で行くミュンヘン“エコVALUE” | MUCNH/PEX | ||
有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
3泊5日以上・12ヶ月以内 | 変更可能 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
フライトスケジュール | |||
---羽田乗継--- 【往路】NH86/名古屋(07:20)→羽田(08:25) --乗継-- NH217/羽田(22:55)→ミュンヘン(翌日06:50) 【復路】NH218/ミュンヘン(11:15)→羽田(翌日06:55) --乗継-- NH85/羽田(18:25)→名古屋(19:25) ---フランクフルト乗継--- ※名古屋発フランクフルト乗り継ぎのルフトハンザ航空との共同運航便は現在運休中です。 |
航空券代金
2024年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 \125000L |
13 \125000L |
14 \145000L |
15 \145000L |
16 \125000L |
17 \125000L |
18 \125000L |
19 \125000L |
20 \125000L |
21 \145000L |
22 \145000L |
23 \125000L |
24 \125000L |
25 \125000L |
26 \125000L |
27 \145000L |
28 \205000L |
29 \205000L |
30 \145000L |
31 \125000L |
|
|
|
|
2025年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1 \125000L |
2 \125000L |
3 \125000L |
4 \145000L |
5 \145000L |
6 \125000L |
7 \125000L |
8 \125000L |
9 \125000L |
10 \125000L |
11 \145000L |
12 \145000L |
13 \125000L |
14 \125000L |
15 \125000L |
16 \125000L |
17 \125000L |
18 \145000L |
19 \145000L |
20 \125000L |
21 \125000L |
22 \125000L |
23 \125000L |
24 \125000L |
25 \145000L |
26 \145000L |
27 \125000L |
28 \125000L |
29 \125000L |
30 \125000L |
31 \125000L |
|
2025年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
1 \145000L |
2 \145000L |
3 \125000L |
4 \125000L |
5 \125000L |
6 \125000L |
7 \125000L |
8 \145000L |
9 \145000L |
10 \125000L |
11 \125000L |
12 \125000L |
13 \125000L |
14 \125000L |
15 \145000L |
16 \145000L |
17 \125000L |
18 \125000L |
19 \125000L |
20 \125000L |
21 \125000L |
22 \145000L |
23 \145000L |
24 \125000L |
25 \125000L |
26 \125000L |
27 \125000L |
28 \125000L |
|
2025年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
1 \145000L |
2 \145000L |
3 \125000L |
4 \125000L |
5 \125000L |
6 \125000L |
7 \125000L |
8 \145000L |
9 \145000L |
10 \125000L |
11 \125000L |
12 \125000L |
13 \125000L |
14 \125000L |
15 \145000L |
16 \145000L |
17 \125000L |
18 \125000L |
19 \125000L |
20 \125000L |
21 \125000L |
22 \145000L |
23 \145000L |
24 \125000L |
25 \125000L |
26 \125000L |
27 \125000L |
28 \125000L |
29 \145000L |
30 \145000L |
31 \125000L |
|
|
|
|
|
同種類の航空券
★下記運賃表は、往路・復路それぞれの出発日に適用となる運賃額(往復)を記載しています。 それぞれの運賃表をご参照いただき、1/2ずつ合算した合計額をご確認ください。 | ||||||||||
往路:最初の国際線搭乗日 | ||||||||||
滞在制限 | 制限なし | 現地に土曜日の滞在必須 | ||||||||
購入期限 | 出発当日 | 出発7日前 | ||||||||
有効期間 | 3泊5日以上・ 12ヶ月以内 DMS=B | 3泊5日以上・12ヶ月以内 DMS=B | ||||||||
予約クラス | 【Qクラスでのご予約】 | 【Vクラスでのご予約】 | 【Wクラスでのご予約】 | 【Sクラスでのご予約】 | 【Lクラスでのご予約】 | |||||
出発曜日 | 火~金発 | 土日月発 | 月~金発 | 土日発 | 月~金発 | 土日発 | 月~金発 | 土日発 | 月~金発 | 土日発 |
2024年7月15日~7月31日 | 310,000 | 330,000 | 200,000 | 220,000 | 170,000 | 190,000 | 150,000 | 170,000 | 125,000 | 145,000 |
8月1日~8月9日 | 310,000 | 330,000 | 220,000 | 240,000 | 190,000 | 210,000 | 170,000 | 190,000 | 145,000 | 165,000 |
8月10日 | --- | 330,000 | --- | 280,000 | --- | 250,000 | --- | 230,000 | --- | 205,000 |
8月11日~9月30日 | 310,000 | 330,000 | 220,000 | 240,000 | 190,000 | 210,000 | 170,000 | 190,000 | 145,000 | 165,000 |
10月1日~11月30日 | 310,000 | 330,000 | 200,000 | 220,000 | 170,000 | 190,000 | 150,000 | 170,000 | 125,000 | 145,000 |
12月1日~12月26日 | 280,000 | 330,000 | 200,000 | 220,000 | 170,000 | 190,000 | 150,000 | 170,000 | 125,000 | 145,000 |
12月27日 | 280,000 | --- | 220,000 | --- | 190,000 | --- | 170,000 | --- | 145,000 | --- |
12月28日~12月29日 | --- | 300,000 | --- | 280,000 | --- | 250,000 | --- | 230,000 | --- | 205,000 |
12月30日 | --- | 300,000 | 220,000 | --- | 190,000 | --- | 170,000 | --- | 145,000 | --- |
12月31日~2025年2月28日 | 280,000 | 330,000 | 200,000 | 220,000 | 170,000 | 190,000 | 150,000 | 170,000 | 125,000 | 145,000 |
3月1日~3月31日 | 310,000 | 330,000 | 200,000 | 220,000 | 170,000 | 190,000 | 150,000 | 170,000 | 125,000 | 145,000 |
復路:最後の国際線搭乗日 | ||||||||||
滞在制限 | 制限なし | 現地に土曜日の滞在必須 | ||||||||
購入期限 | 出発当日 | 出発7日前 | ||||||||
有効期間 | 3泊5日以上・ 12ヶ月以内 DMS=B | 3泊5日以上・12ヶ月以内 DMS=B | ||||||||
予約クラス | 【Qクラスでのご予約】 | 【Vクラスでのご予約】 | 【Wクラスでのご予約】 | 【Sクラスでのご予約】 | 【Lクラスでのご予約】 | |||||
出発曜日 | 日~木発 | 金土発 | 日~木発 | 金土発 | 日~木発 | 金土発 | 日~木発 | 金土発 | 日~木発 | 金土発 |
2024年7月15日~7月31日 | 310,000 | 330,000 | 200,000 | 220,000 | 170,000 | 190,000 | 150,000 | 170,000 | 125,000 | 145,000 |
8月1日~9月30日 | 310,000 | 330,000 | 220,000 | 240,000 | 190,000 | 210,000 | 170,000 | 190,000 | 145,000 | 165,000 |
10月1日~11月30日 | 310,000 | 330,000 | 200,000 | 220,000 | 170,000 | 190,000 | 150,000 | 170,000 | 125,000 | 145,000 |
12月1日~2025年1月2日 | 280,000 | 300,000 | 200,000 | 220,000 | 170,000 | 190,000 | 150,000 | 170,000 | 125,000 | 145,000 |
1月3日~1月4日 | --- | 300,000 | --- | 280,000 | --- | 250,000 | --- | 230,000 | --- | 205,000 |
1月5日~2月28日 | 280,000 | 300,000 | 200,000 | 220,000 | 170,000 | 190,000 | 150,000 | 170,000 | 125,000 | 145,000 |
3月1日~5月3日 | 310,000 | 330,000 | 200,000 | 220,000 | 170,000 | 190,000 | 150,000 | 170,000 | 125,000 | 145,000 |
5月4日~5月5日 | 310,000 | --- | 260,000 | --- | 230,000 | --- | 210,000 | --- | 185,000 | --- |
5月6日 | 310,000 | --- | 220,000 | --- | 190,000 | --- | 170,000 | --- | 145,000 | --- |
5月7日~7月31日 | 310,000 | 330,000 | 200,000 | 220,000 | 170,000 | 190,000 | 150,000 | 170,000 | 125,000 | 145,000 |
8月1日~9月30日 | 310,000 | 330,000 | 220,000 | 240,000 | 190,000 | 210,000 | 170,000 | 190,000 | 145,000 | 165,000 |
10月1日~11月30日 | 310,000 | 330,000 | 200,000 | 220,000 | 170,000 | 190,000 | 150,000 | 170,000 | 125,000 | 145,000 |
12月1日~12月31日 | 280,000 | 300,000 | 200,000 | 220,000 | 170,000 | 190,000 | 150,000 | 170,000 | 125,000 | 145,000 |
料金備考その他
空港税(国内) | 日本空港利用税、国際観光旅客税 |
---|---|
空港税(海外) | ミュンヘンでの空港税 |
購入制限 | ・「L・S・W・Vクラス」 ご予約後48時間以内かつ出発日の7日前の早い方が購入期限となります。 ・「Qクラス」 出発29日前までのご予約…予約後7日以内が購入期限となります。 出発29日前を切ってのご予約はご予約後72時間以内のご購入が必要です ※カレンダーの料金は「Lクラス」となります。 |
子供料金 | 上記料金の75% |
マイレージ | ANAマイレージクラブ積算あり |
備考 |
◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3000円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 ※発券後の変更・取り消しは払い戻しがございませんのでご注意ください。 ※【L・S・W・Vクラス】は土曜日に現地滞在が必要となりますので、現地出発が最初の日曜日以降となることが条件となります。 |