航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 【ビジネスクラス】中国国際航空で行くミュンヘン | MUCCA/Z | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 0泊2日以上・6ヶ月間以内 | 変更可能 | ビジネス | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| ■北京乗継■ 【往路】CA760/名古屋(14:15)→北京(16:35)--乗継--CA961/北京(02:50)→ミュンヘン(06:50) 【復路】CA962/ミュンヘン(13:00)→北京(翌日04:50)--乗継--CA759/北京(09:00)→名古屋(13:00) ■上海乗継■ 【往路】CA406/名古屋(12:40)→上海・浦東(14:30)--乗継--CA827(水金日)/上海・浦東(01:55)→ミュンヘン(08:05) 【復路】CA828(水金日)/ミュンヘン(12:10)→上海・浦東(翌日05:10)--乗継--CA405/上海・浦東(08:15)→名古屋(11:40) ※機材繰り等のためフライトが不規則となる場合があるため詳細スケジュールはお問い合わせください。 |
|||
航空券代金
同種類の航空券
|
予約クラス |
【Zクラス】 |
【Dクラス】 |
【Cクラス】 |
| 有効期限 |
0泊2日以上・6ヶ月以内 |
0泊2日以上・ 12ヶ月以内 | |
| 帰国日変更 | 10000円の手数料で可能 | 無料で可能 | |
| 2025年7月15日~8月26日 | 500,000 | 680,000 | 1,510,000 |
| 8月27日~9月1日 | 500,000 | 680,000 | 1,510,000 |
| 9月2日~9月26日 | 400,000 | 680,000 | 1,510,000 |
| 9月27日~10月3日 | 500,000 | 680,000 | 1,510,000 |
| 10月4日~10月8日 | 500,000 | 680,000 | 1,510,000 |
| 10月9日~10月31日 | 400,000 | 680,000 | 1,510,000 |
| 11月1日~12月25日 | 400,000 | 680,000 | 1,510,000 |
| 12月26日~12月31日 | 400,000 | 680,000 | 1,510,000 |
| 2026年1月1日~1月17日 | 400,000 | 680,000 | 1,510,000 |
| 1月18日~2月19日 | 500,000 | 680,000 | 1,510,000 |
| 2月20日~2月25日 | 500,000 | 680,000 | 1,510,000 |
| 2月26日~3月3日 | 400,000 | 680,000 | 1,510,000 |
| 3月4日~3月11日 | 400,000 | 680,000 | 1,510,000 |
| 3月12日~3月31日 | 400,000 | 680,000 | 1,510,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | ミュンヘン空港利用税、中国空港利用税 |
| 途中降機 | 【Z・Dクラス】上海もしくは北京での途中降機は800元の手数料で1回のみ可能です。 【Cクラス】上海もしくは北京での途中降機は往路・復路それぞれ各1回無料で可能です。 ※ただしいずれも上海もしくは北京での滞在は240時間を超えないことが条件となります。 |
| 子供料金 | 上記の75% |
| マイレージ | フェニックスマイル積算あり |
| 備考 |
◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 ※中国⇔ヨーロッパ間が下記日程にあたる場合大人1人当たり750元追加となります。 |


