航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 中国国際航空で行くミラノ・片道航空券 | MILCA/OW | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| --- | 変更不可 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| ■北京乗継■ CA760/名古屋(14:15)→北京(16:35)--乗継--CA949/北京(01:30)→ミラノ(06:30) ■上海乗継■ CA406/名古屋(12:40)→上海・浦東(14:30)--乗継--CA967/上海・浦東(01:30)→ミラノ(08:05) ※機材繰り等のためフライトが不規則となる場合があるため詳細スケジュールはお問い合わせください。 |
|||
航空券代金
同種類の航空券
| 予約クラス | 【Wクラス】 |
【Vクラス】 |
【Qクラス】 | 【Hクラス】 | 【Uクラス】 |
| 2025年7月15日~8月26日 | 124,000 | 147,000 | 158,000 | 177,000 | 222,000 |
| 8月27日~9月1日 | 94,000 | 117,000 | 128,000 | 162,000 | 207,000 |
| 9月2日~9月26日 | 64,000 | 72,000 | 83,000 | 132,000 | 177,000 |
| 9月27日~10月3日 | 94,000 | 117,000 | 128,000 | 162,000 | 207,000 |
| 10月4日~10月8日 | 124,000 | 147,000 | 158,000 | 177,000 | 222,000 |
| 10月9日~10月31日 | 64,000 | 72,000 | 83,000 | 132,000 | 177,000 |
| 11月1日~12月25日 | 52,000 | --- | 75,000 | 117,000 | 147,000 |
| 12月26日~12月31日 | 64,000 | 72,000 | 83,000 | 132,000 | 177,000 |
| 2026年1月1日~1月17日 | 52,000 | --- | 75,000 | 117,000 | 147,000 |
| 1月18日~2月19日 | 94,000 | 117,000 | 128,000 | 162,000 | 207,000 |
| 2月20日~2月25日 | 124,000 | 147,000 | 158,000 | 177,000 | 222,000 |
| 2月26日~3月3日 | 64,000 | 72,000 | 83,000 | 132,000 | 177,000 |
| 3月4日~3月11日 | 52,000 | --- | 75,000 | 117,000 | 147,000 |
| 3月12日~3月31日 | 64,000 | 72,000 | 83,000 | 132,000 | 177,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | 中国空港利用税 |
| 途中降機 | 【W~Hクラス】上海もしくは北京での途中降機は800元の手数料で可能です。 【Uクラス】上海もしくは北京での途中降機は無料で可能です。 ※ただしいずれも上海もしくは北京での滞在は240時間を超えないことが条件となります。 |
| 子供料金 | 上記の75% |
| マイレージ | フェニックスマイル積算あり |
| 備考 | ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 ※中国-ヨーロッパ間が下記日程にあたる場合大人1人当たり750元追加となります。 |


