航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 【早割5】キャセイパシフィック航空で行くミラノ・3ヶ月有効 | MILCX/AP5-3M | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 0泊2日間以上・3ヶ月間以内 | 変更可能 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】CX563/名古屋(10:10)→香港(13:25)--乗継--CX233/香港(00:50)→ミラノ(07:55) 【往路】CX539/名古屋(16:15)→香港(19:40)--乗継--CX233/香港(00:50)→ミラノ(07:55) 【復路】CX234/ミラノ(12:45)→香港(翌日06:25) --乗継--CX536/香港(10:10)→名古屋(15:10) 【復路】CX234/ミラノ(12:45)→香港(翌日06:25)--乗継--CX532/香港(16:15)→名古屋(21:15) |
|||
航空券代金
同種類の航空券
|
航空券タイプ |
エコノミーライト | エコノミーエッセンシャル | エコノミーフレックス | ||||||
|
予約クラス |
【Qクラス】 |
【Nクラス】 |
【Sクラス】 |
【Qクラス】 |
【Nクラス】 |
【Sクラス】 |
【Qクラス】 |
【Nクラス】 |
【Sクラス】 |
|
帰国日変更 |
30000円の手数料で可能 |
20000円の手数料で可能 |
無料で可能 | ||||||
| 2025年5月1日~8月8日 | 60,000 | 69,000 | 81,000 | 82,000 | 91,000 | 103,000 | 106,000 | 115,000 | 127,000 |
| 8月9日 | --- | --- | 81,000 | --- | --- | 103,000 | --- | --- | 127,000 |
| 8月10日~12月26日 | 60,000 | 69,000 | 81,000 | 82,000 | 91,000 | 103,000 | 106,000 | 115,000 | 127,000 |
| 12月27日~12月28日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12月29日 | --- | --- | 81,000 | --- | --- | 103,000 | --- | --- | 127,000 |
| 12月30日~2026年3月31日 | 60,000 | 69,000 | 81,000 | 82,000 | 91,000 | 103,000 | 106,000 | 115,000 | 127,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | ミラノ空港利用税 |
| 購入制限 | 出発の5日前までの購入が必要となります。 |
| 途中降機 | ・香港での途中降機は往路は不可、復路は11200円追加で可能 ※ただし香港での滞在は168時間以内 |
| 子供料金 | 75% |
| マイレージ | アジアマイルズ積算あり |
| 備考 | ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 ・帰国日の変更及び経路変更は予約クラスに関わらず、同運賃または高額な運賃への変更のみ可能です。 〇2025年5月5日~5月6日、8月16日~8月17日 〇2026年1月2日~1月4日、5月5日~5月6日、8月15日~8月16日、9月23日、9月26日~9月27日 【Sクラス】香港→名古屋間が下記日程にあたる場合は料金が適用不可となります。 〇2025年5月5日~5月6日 〇2026年1月3日~1月4日、5月5日~5月6日 |


