航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 大韓航空で行くミラノ・片道航空券 | MILKE/OW | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| --- | 変更不可 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| KE744/名古屋(09:15)→ソウル(11:20)--乗継--KE927(月水金日)/ソウル(13:40)→ミラノ(20:00) | |||
航空券代金
同種類の航空券
|
予約クラス |
Kクラス |
Eクラス |
Hクラス |
Sクラス |
Mクラス | ||||
| 出発曜日 | 月~金 |
土日 |
月~金 |
土日 |
月~金 |
土日 |
月~金 |
土日 |
毎日 |
|
途中降機 |
不可
|
無料で可能 | |||||||
| 2025年6月25日~7月10日 | 82,200 | 88,200 | 93,000 | 99,000 | 103,800 | 109,800 | 114,600 | 120,600 | 144,000 |
| 7月11日~7月18日 | 101,400 | 107,400 | 112,200 | 118,200 | 123,000 | 129,000 | 133,800 | 139,800 | 144,000 |
| 7月19日~8月7日 | 82,200 | 88,200 | 93,000 | 99,000 | 103,800 | 109,800 | 114,600 | 120,600 | 144,000 |
| 8月8日~8月16日 | 101,400 | 107,400 | 112,200 | 118,200 | 123,000 | 129,000 | 133,800 | 139,800 | 144,000 |
| 8月17日~9月29日 | 82,200 | 88,200 | 93,000 | 99,000 | 103,800 | 109,800 | 114,600 | 120,600 | 144,000 |
| 9月30日~12月19日 | 76,200 | 82,200 | 87,000 | 93,000 | 97,800 | 103,800 | 108,600 | 114,600 | 144,000 |
| 12月20日~12月25日 | 82,200 | 88,200 | 93,000 | 99,000 | 103,800 | 109,800 | 114,600 | 120,600 | 144,000 |
| 12月26日~12月29日 | 101,400 | 107,400 | 112,200 | 118,200 | 123,000 | 129,000 | 133,800 | 139,800 | 144,000 |
| 12月30日~2026年3月13日 | 76,200 | 82,200 | 87,000 | 93,000 | 97,800 | 103,800 | 108,600 | 114,600 | 144,000 |
| 3月14日~3月22日 | 82,200 | 88,200 | 93,000 | 99,000 | 103,800 | 109,800 | 114,600 | 120,600 | 144,000 |
| 3月23日~3月31日 | 76,200 | 82,200 | 87,000 | 93,000 | 97,800 | 103,800 | 108,600 | 114,600 | 144,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 購入制限 | 出発直前まで購入可能ですが、予約日により発券期限が設定されます。 詳細はお問い合わせ下さい。 |
| 途中降機 | 同種類の航空券をご確認ください。 |
| 子供料金 | 75% |
| マイレージ | スカイパス積算あり |
| 備考 | ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい |


