航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| アシアナ航空で行くローマ・片道航空券 | ROMOZ/OW | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| --- | 変更不可 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| OZ121/名古屋(11:05)→ソウル(13:05)--乗継--OZ561(火木金日)/ソウル(12:20)→ローマ(18:30) OZ123/名古屋(18:50)→ソウル(20:50)--乗継--OZ561(火木金日)/ソウル(12:20)→ローマ(18:30) |
|||
航空券代金
同種類の航空券
|
予約クラス |
Sクラス |
Aクラス |
Kクラス |
Qクラス |
Eクラス |
Hクラス |
Mクラス |
Bクラス |
|
購入期限 |
出発3日前 |
出発前日 | ||||||
|
途中降機 |
20000円追加で可能
(ただし72時間以内の滞在に限る) |
無料で可能 | ||||||
| 2025年7月19日~8月7日 | 59,400 | 61,200 | 63,000 | 72,600 | 77,400 | 89,400 | 129,000 | 153,000 |
| 8月8日~8月16日 | --- | 67,200 | 69,000 | 78,600 | 93,000 | 109,800 | 129,000 | 153,000 |
| 8月17日~9月29日 | 59,400 | 61,200 | 63,000 | 72,600 | 77,400 | 89,400 | 129,000 | 153,000 |
| 9月30日~12月19日 | 53,400 | 55,200 | 57,000 | 66,600 | 71,400 | 83,400 | 129,000 | 153,000 |
| 12月20日~12月25日 | 59,400 | 61,200 | 63,000 | 72,600 | 77,400 | 89,400 | 129,000 | 153,000 |
| 12月26日~12月29日 | --- | 67,200 | 69,000 | 78,600 | 93,000 | 109,800 | 129,000 | 153,000 |
| 12月30日~2026年3月13日 | 53,400 | 55,200 | 57,000 | 66,600 | 71,400 | 83,400 | 129,000 | 153,000 |
| 3月14日~3月22日 | 59,400 | 61,200 | 63,000 | 72,600 | 77,400 | 89,400 | 129,000 | 153,000 |
| 3月23日~3月31日 | 53,400 | 55,200 | 57,000 | 66,600 | 71,400 | 83,400 | 129,000 | 153,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | ローマでの空港税 |
| 購入制限 | 〇カレンダーの料金は出発3日前までご購入いただけます。 購入期限を過ぎた場合は同種類の航空券をご確認ください。 また予約日により航空会社より発券期限が設定されます。 |
| 途中降機 | 同種類の航空券をご確認ください。 |
| 子供料金 | 大人の75% |
| マイレージ | アシアナクラブ積算あり |
| 備考 |
◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


