航空券の種類
コース名 | 航空券コード | ||
---|---|---|---|
中国国際航空で行くワルシャワ”フェニックス” | WAWCA/PEX | ||
有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
0泊2日以上・12ヶ月間以内 | 変更可能 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
フライトスケジュール | |||
【往路】CA760(月木金土)/名古屋(14:15)→北京(16:55)--乗継--CA737(水金)/北京(02:30)→ワルシャワ(06:40) 【往路】CA760(月木金土)/名古屋(14:15)→北京(16:55)--乗継--CA737(月)/北京(02:30)→ワルシャワ(07:00) 【復路】CA738(水金)/ワルシャワ(13:30)→北京(翌日05:40)--乗継--CA759(月木金土)/北京(09:00)→名古屋(13:00) 【復路】CA738(月)/ワルシャワ(13:50)→北京(翌日06:00)--乗継--CA759(月木金土)/北京(09:00)→名古屋(13:00) |
航空券代金
同種類の航空券
予約クラス | 【Vクラス】 | 【Qクラス】 | 【Hクラス】 | 【Uクラス】 |
有効期限 | 0泊2日以上・ 12ヶ月以内 | 0泊2日以上・ 3ヶ月以内 | 0泊2日以上・6ヶ月以内 | |
2024年7月15日~9月1日 | 180,000 | 200,000 | 220,000 | 280,000 |
9月2日~9月26日 | 80,000 | 100,000 | 160,000 | 220,000 |
9月27日~10月3日 | 140,000 | 160,000 | 200,000 | 260,000 |
10月4日~10月8日 | 180,000 | 200,000 | 220,000 | 280,000 |
10月9日~10月31日 | 80,000 | 100,000 | 160,000 | 220,000 |
11月1日~2025年1月21日 | 70,000 | 90,000 | 140,000 | 180,000 |
1月22日~1月31日 | 80,000 | 100,000 | 160,000 | 220,000 |
2月1日~2月6日 | 180,000 | 200,000 | 220,000 | 280,000 |
2月7日~3月11日 | 70,000 | 90,000 | 140,000 | 180,000 |
3月12日~3月31日 | 80,000 | 100,000 | 160,000 | 220,000 |
料金備考その他
空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
---|---|
空港税(海外) | ワルシャワ空港利用税、中国空港利用税 |
途中降機 | 北京での途中降機は15000円追加で可能です。 |
子供料金 | 上記料金の75%となります。 |
マイレージ | フェニックスマイル積算あり |
備考 | ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 ◎現地にて帰国日を変更する場合は10000円の変更手数料がかかります。 ◎復路が下記の日程にあたる場合、Qクラス以上の料金が適用となります。 |