航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 大韓航空で行くリスボン・片道航空券 | LISKE/OW | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| --- | 変更不可 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| KE744/名古屋(09:15)→ソウル(11:20) --乗継-- KE921(金)/ソウル(13:00)→リスボン(20:15) KE744/名古屋(09:15)→ソウル(11:20) --乗継-- KE921(水日)/ソウル(13:00)→リスボン(20:20) |
|||
航空券代金
同種類の航空券
予約クラス | Kクラス | Eクラス | Hクラス | Sクラス | Mクラス | ||||
| 出発曜日 | 月~金 | 土日 | 月~金 | 土日 | 月~金 | 土日 | 月~金 | 土日 | 毎日 |
途中降機 | 不可 | 無料で可能 | |||||||
| 2025年3月10日~3月14日 | 85,200 | 91,200 | 96,000 | 102,000 | 106,800 | 112,800 | 117,600 | 123,600 | 150,000 |
| 3月15日~3月23日 | 91,200 | 97,200 | 102,000 | 108,000 | 112,800 | 118,800 | 123,600 | 129,600 | 150,000 |
| 3月24日~4月24日 | 85,200 | 91,200 | 96,000 | 102,000 | 106,800 | 112,800 | 117,600 | 123,600 | 150,000 |
| 4月25日~5月5日 | 106,200 | 112,200 | 117,000 | 123,000 | 127,800 | 133,800 | 138,600 | 144,600 | 150,000 |
| 5月6日~5月31日 | 85,200 | 91,200 | 96,000 | 102,000 | 106,800 | 112,800 | 117,600 | 123,600 | 150,000 |
| 6月1日~7月10日 | 91,200 | 97,200 | 102,000 | 108,000 | 112,800 | 118,800 | 123,600 | 129,600 | 150,000 |
| 7月11日~7月18日 | 106,200 | 112,200 | 117,000 | 123,000 | 127,800 | 133,800 | 138,600 | 144,600 | 150,000 |
| 7月19日~8月7日 | 91,200 | 97,200 | 102,000 | 108,000 | 112,800 | 118,800 | 123,600 | 129,600 | 150,000 |
| 8月8日~8月16日 | 106,200 | 112,200 | 117,000 | 123,000 | 127,800 | 133,800 | 138,600 | 144,600 | 150,000 |
| 8月17日~9月29日 | 91,200 | 97,200 | 102,000 | 108,000 | 112,800 | 118,800 | 123,600 | 129,600 | 150,000 |
| 9月30日~12月19日 | 85,200 | 91,200 | 96,000 | 102,000 | 106,800 | 112,800 | 117,600 | 123,600 | 150,000 |
| 12月20日~12月25日 | 91,200 | 97,200 | 102,000 | 108,000 | 112,800 | 118,800 | 123,600 | 129,600 | 150,000 |
| 12月26日~12月29日 | 106,200 | 112,200 | 117,000 | 123,000 | 127,800 | 133,800 | 138,600 | 144,600 | 150,000 |
| 12月30日~12月31日 | 85,200 | --- | 96,000 | --- | 106,800 | --- | 117,600 | --- | 150,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 購入制限 | 出発直前まで購入可能ですが、予約日により発券期限が設定されます。 詳細はお問い合わせ下さい。 |
| 途中降機 | 同種類の航空券をご確認ください。 |
| 子供料金 | 75% |
| マイレージ | スカイパス積算あり |
| 備考 | ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい |


