航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 【早割航空券】アシアナ航空で行くバルセロナ | BCNOZ/AP | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 0泊2日以上・12ヶ月間以内 | 変更可能 | エコノミー | 直行便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】OZ121/名古屋(11:05)→ソウル(13:05)--乗継--OZ511(火木金土日)/ソウル(11:50)→バルセロナ(19:10) 【往路】OZ123/名古屋(18:50)→ソウル(20:50)--乗継--OZ511(火木金土日)/ソウル(11:50)→バルセロナ(19:10) 【復路】OZ512(火木金土日)/バルセロナ(20:50)→ソウル(翌日16:20)--乗継--OZ122/ソウル(08:15)→名古屋(10:05) 【復路】OZ512(火木金土日)/バルセロナ(20:50)→ソウル(翌日16:20)--乗継--OZ124/ソウル(16:00)→名古屋(17:50) |
|||
航空券代金
同種類の航空券
|
航空券タイプ |
【早割7】 | 【早割3】 | |
|
予約クラス |
【Wクラス】 |
【Vクラス】 |
【Sクラス】 |
|
有効期限 |
0泊2日以上・12ヶ月以内
| ||
| 2025年7月19日~8月7日 | 79,000 | 89,000 | 99,000 |
| 8月8日~8月16日 | --- | --- | --- |
| 8月17日~9月29日 | 79,000 | 89,000 | 99,000 |
| 9月30日~12月19日 | 73,000 | 83,000 | 93,000 |
| 12月20日~12月25日 | 79,000 | 89,000 | 99,000 |
| 12月26日~12月29日 | --- | --- | --- |
| 12月30日~2026年3月13日 | 73,000 | 83,000 | 93,000 |
| 3月14日~3月22日 | 79,000 | 89,000 | 99,000 |
| 3月23日~3月31日 | 73,000 | 83,000 | 93,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | バルセロナ空港利用税 |
| 購入制限 | カレンダーの料金は出発の7日前までのご購入が必要です。 また、予約日により航空会社より発券期限が設定されます。 購入期限を過ぎた場合は同種類の航空にてご検討ください |
| 途中降機 | 【Wクラス】途中降機は不可となります。 【V・Sクラス】ソウルでの途中降機は1回につき20000円追加で往復各1回可能です。 ※ただし、ソウルでの滞在は72時間以内となります。 |
| 子供料金 | 75% |
| マイレージ | アシアナマイルズ積算あり |
| 備考 |
◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 【Wクラス】帰国日や経路の変更は、現地にて1回30000円の変更手数料にて可能です。 |


