航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 【フレックス】シンガポール航空で行くストックホルム・3ヶ月有効 | STOSQ/E | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 0泊2日以上・3ヶ月間以内 | 変更可能 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】SQ671/名古屋(10:30)→シンガポール(16:05)-乗継-SQ362(月火木金土)/シンガポール(00:20)→ストックホルム(08:35) 【復路】SQ361(月火木金土)/ストックホルム(10:15)→シンガポール(翌日06:20) -乗継-SQ672/シンガポール(01:20)→名古屋(09:05) ※往復シンガポール⇔ストックホルムは途中モスクワを経由いたします。 |
|||
航空券代金
同種類の航空券
| 予約クラス | 【3か月有効】 Eクラス | 【6か月有効】 Bクラス | 【12か月有効】 Yクラス |
| 帰国日追加代金 | ○帰国日が下記の日程にあたる場合は、15000円追加となります。 8月10日~8月18日、12月29日~1月5日 | ||
| 5月3日~7月22日 | 196,000円 | 214,000円 | 274,000円 |
| 7月23日~7月31日 | 211,000円 | 229,000円 | 289,000円 |
| 8月1日~8月3日 | 196,000円 | 214,000円 | 274,000円 |
| 8月4日~8月31日 | 211,000円 | 229,000円 | 289,000円 |
| 9月1日~12月25日 | 196,000円 | 214,000円 | 274,000円 |
| 12月26日~1月2日 | 211,000円 | 229,000円 | 289,000円 |
| 1月3日~3月31日 | 196,000円 | 214,000円 | 274,000円 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | ストックホルム空港利用税 |
| 帰国日追加代金 | ○帰国日が下記の日程にあたる場合は、15,000円追加となります。 8月10日~8月18日、12月29日~1月5日 |
| 購入制限 | ・出発60日前までの予約…出発21日前までのご購入 ・出発59日前~出発21日前までの予約…出発7日前までのご購入 ・出発20日前~出発7日前までの予約…出発5日前までのご購入 ・出発6日前~出発4日前までの予約…出発3日前までのご購入 ・出発3日前~出発前日までの予約…予約と同時のご購入 |
| 途中降機 | シンガポールにて無料で可能 |
| 子供料金 | 75% |
| マイレージ | クリスフライヤー積算あり |
| 備考 | ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3000円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 帰国日の変更は無料で可能ですが、出発の24時間以上前に変更手続きをする必要があります。 |


