航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 大韓航空で行くチューリッヒ“PASSKAL” | ZRHKE/PEX | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 0泊2日間以上・6ヶ月間以内 | 変更可能 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】KE742/名古屋(13:40)→ソウル(15:40) --乗継-- KE917(火木土)/ソウル(11:05)→チューリッヒ(17:30) 【復路】KE918(火木土)/チューリッヒ(19:30)→ソウル(翌日14:10) --乗継-- KE743/ソウル(19:00)→名古屋(21:00) |
|||
航空券代金
同種類の航空券
航空券種類 | エコノミーセーバー | エコノミースタンダード | |||||
予約クラス | Uクラス | Lクラス | Uクラス | Lクラス | Kクラス | Eクラス | Hクラス |
有効期間 | 0泊2日以上・ 6ヶ月以内 | 0泊2日以上・ 12ヶ月以内 | 0泊2日以上・ 6ヶ月以内 | 0泊2日以上・12ヶ月以内 | |||
週末料金 | 往路名古屋発が土・日曜…5000円追加/ 復路ソウル発が土・日曜…5000円追加 | ||||||
変更手数料 | 帰国日変更:30000円 経路変更:30000円 | 帰国日変更:15000円/経路変更:20000円 | 帰国日変更:無料 経路変更:20000円 | ||||
| 2025年3月10日~3月14日 | 76,000 | 94,000 | 91,000 | 109,000 | 127,000 | 145,000 | 163,000 |
| 3月15日~3月23日 | 86,000 | 104,000 | 101,000 | 119,000 | 137,000 | 155,000 | 173,000 |
| 3月24日~4月24日 | 76,000 | 94,000 | 91,000 | 109,000 | 127,000 | 145,000 | 163,000 |
| 4月25日~5月5日 | 118,000 | 136,000 | 133,000 | 151,000 | 169,000 | 187,000 | 205,000 |
| 5月6日~5月31日 | 76,000 | 94,000 | 91,000 | 109,000 | 127,000 | 145,000 | 163,000 |
| 6月1日~7月10日 | 86,000 | 104,000 | 101,000 | 119,000 | 137,000 | 155,000 | 173,000 |
| 7月11日~7月18日 | 118,000 | 136,000 | 133,000 | 151,000 | 169,000 | 187,000 | 205,000 |
| 7月19日~8月7日 | 86,000 | 104,000 | 101,000 | 119,000 | 137,000 | 155,000 | 173,000 |
| 8月8日~8月16日 | 118,000 | 136,000 | 133,000 | 151,000 | 169,000 | 187,000 | 205,000 |
| 8月17日~9月29日 | 86,000 | 104,000 | 101,000 | 119,000 | 137,000 | 155,000 | 173,000 |
| 9月30日~12月19日 | 76,000 | 94,000 | 91,000 | 109,000 | 127,000 | 145,000 | 163,000 |
| 12月20日~12月25日 | 86,000 | 104,000 | 101,000 | 119,000 | 137,000 | 155,000 | 173,000 |
| 12月26日~12月29日 | 118,000 | 136,000 | 133,000 | 151,000 | 169,000 | 187,000 | 205,000 |
| 12月30日~12月31日 | 76,000 | 94,000 | 91,000 | 109,000 | 127,000 | 145,000 | 163,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | チューリッヒ空港利用税 |
| 帰国日追加代金 | ○名古屋着が土・日曜日になる場合は5000円追加となります。 |
| 購入制限 | 出発直前まで購入可能ですが、予約日により発券期限が設定されます。 詳細はお問い合わせ下さい。 |
| 途中降機 | ソウルでの途中降機は不可となります。 |
| 子供料金 | 75% |
| マイレージ | スカイパス積算あり |
| 備考 | ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


