航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 中国国際航空で行くイスタンブール・片道航空券 | ISTCA/OW | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| --- | 変更不可 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| CA760(月木金土)/名古屋(14:15)→北京(16:55)--乗継--CA859(水金日)/北京(02:00)→イスタンブール(07:40) | |||
航空券代金
同種類の航空券
| 予約クラス | 【Sクラス】 | 【Vクラス】 | 【Wクラス】 | 【Qクラス】 | 【Hクラス】 | 【Uクラス】 |
| 2024年7月15日~9月1日 | 90,000 | 135,000 | 113,000 | 150,000 | 165,000 | 210,000 |
| 9月2日~9月26日 | 75,000 | 60,000 | 90,000 | 75,000 | 120,000 | 165,000 |
| 9月27日~10月3日 | 90,000 | 105,000 | 113,000 | 120,000 | 150,000 | 195,000 |
| 10月4日~10月8日 | 90,000 | 135,000 | 113,000 | 150,000 | 165,000 | 210,000 |
| 10月9日~10月31日 | 75,000 | 60,000 | 90,000 | 75,000 | 120,000 | 165,000 |
| 11月1日~12月23日 | 45,000 | 53,000 | 52,500 | 68,000 | 105,000 | 135,000 |
| 12月24日~2025年1月21日 | --- | 53,000 | --- | 68,000 | 105,000 | 135,000 |
| 1月22日~1月31日 | --- | 60,000 | --- | 75,000 | 120,000 | 165,000 |
| 2月1日~2月6日 | --- | 135,000 | --- | 150,000 | 165,000 | 210,000 |
| 2月7日~3月11日 | --- | 53,000 | --- | 68,000 | 105,000 | 135,000 |
| 3月12日~3月31日 | --- | 60,000 | --- | 75,000 | 120,000 | 165,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | 中国空港利用税 |
| 途中降機 | 北京での途中降機は15000円追加で可能です。 |
| 子供料金 | 上記の75% |
| マイレージ | フェニックスマイル積算あり |
| 備考 | ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


