航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 【ビジネスクラス】中国国際航空で行くイスタンブール | ISTCA/R | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 0泊2日以上・6ヶ月間以内 | 変更可能 | ビジネス | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】CA760(月木金土)/名古屋(14:15)→北京(16:55)--乗継--CA859(水金日)/北京(02:00)→イスタンブール(07:40) 【復路】CA860(水金日)/イスタンブール(14:45)→北京(翌日05:10)--乗継--CA759(月木金土)/北京(09:00)→名古屋(13:00) |
|||
航空券代金
同種類の航空券
予約クラス | 【Zクラス】 | 【Dクラス】 | 【Cクラス】 |
| 有効期限 | 0泊2日以上・6ヶ月以内 | 0泊2日以上・ 12ヶ月以内 | |
| 帰国日変更 | 10000円の手数料で可能 | 無料で可能 | |
| 2024年7月15日~9月1日 | 500,000 | 680,000 | 850,000 |
| 9月2日~9月26日 | 400,000 | 680,000 | 850,000 |
| 9月27日~10月3日 | 500,000 | 680,000 | 850,000 |
| 10月4日~10月8日 | 500,000 | 680,000 | 850,000 |
| 10月9日~10月31日 | 400,000 | 680,000 | 850,000 |
| 11月1日~2025年1月21日 | 400,000 | 680,000 | 850,000 |
| 1月22日~1月31日 | 400,000 | 680,000 | 850,000 |
| 2月1日~2月6日 | 500,000 | 680,000 | 850,000 |
| 2月7日~3月11日 | 400,000 | 680,000 | 850,000 |
| 3月12日~3月31日 | 400,000 | 680,000 | 850,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | トルコ空港利用税、中国空港利用税 |
| 途中降機 | 北京での途中降機は15000円追加で可能です。 |
| 子供料金 | 75% |
| マイレージ | フェニックスマイル積算あり |
| 備考 | ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


