航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| アシアナ航空で行くロンドン“まほうSKY” | LONOZ/PEX | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 0泊2日間以上・12ヶ月以内 | 変更可能 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】OZ121/名古屋(11:05)→ソウル(13:05)--乗継--OZ521/ソウル(12:20)→ロンドン(18:50) 【往路】OZ123/名古屋(18:50)→ソウル(20:50)--乗継--OZ521/ソウル(12:20)→ロンドン(18:50) 【復路】OZ522/ロンドン(20:40)→ソウル(翌日17:30)--乗継--OZ122/ソウル(08:15)→名古屋(10:05) 【復路】OZ522/ロンドン(20:40)→ソウル(翌日17:30)--乗継--OZ124/ソウル(16:00)→名古屋(17:50) |
|||
航空券代金
同種類の航空券
|
予約クラス |
Aクラス |
Kクラス |
Qクラス |
Eクラス |
Hクラス |
Mクラス |
Bクラス |
|
有効期間 |
0泊2日以上・12ヶ月以内 | ||||||
|
途中降機 |
1回につき20000円追加で可能
(ただし72時間以内の滞在に限る) |
無料で可能 | |||||
|
購入期限 |
出発の前日まで | ||||||
| 2025年7月19日~8月7日 | 102,000 | 105,000 | 121,000 | 129,000 | 149,000 | 215,000 | 255,000 |
| 8月8日~8月16日 | 112,000 | 115,000 | 131,000 | 155,000 | 183,000 | 215,000 | 255,000 |
| 8月17日~9月29日 | 102,000 | 105,000 | 121,000 | 129,000 | 149,000 | 215,000 | 255,000 |
| 9月30日~12月19日 | 92,000 | 95,000 | 111,000 | 119,000 | 139,000 | 215,000 | 255,000 |
| 12月20日~12月25日 | 102,000 | 105,000 | 121,000 | 129,000 | 149,000 | 215,000 | 255,000 |
| 12月26日~12月29日 | 112,000 | 115,000 | 131,000 | 155,000 | 183,000 | 215,000 | 255,000 |
| 12月30日~2026年3月13日 | 92,000 | 95,000 | 111,000 | 119,000 | 139,000 | 215,000 | 255,000 |
| 3月14日~3月22日 | 102,000 | 105,000 | 121,000 | 129,000 | 149,000 | 215,000 | 255,000 |
| 3月23日~3月31日 | 92,000 | 95,000 | 111,000 | 119,000 | 139,000 | 215,000 | 255,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | ロンドン空港利用税 |
| 購入制限 | 〇出発前日までご購入いただけますが、予約日により航空会社より発券期限が設定されます。 |
| 途中降機 | 同種類の航空券をご確認ください。 |
| 子供料金 | 75% |
| マイレージ | アシアナクラブ積算あり |
| 備考 | ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 ※【Aクラス】経路の変更は、現地にて1回30000円の変更手数料にて可能です。 |


