航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 【留学生専用航空券】日本航空で行くロンドン・1年間有効 | LONJL/PSTU | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 3ヶ月以上・1年以内 | 変更可能 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| --成田経由-- 【往路】JL3082/名古屋(08:15)→成田(09:25) --乗継-- JL7081/成田(12:35)→ロンドン(16:25) 【復路】JL7080/ロンドン(13:50)→成田(翌日10:35) --乗継-- JL3087/成田(18:30)→名古屋(19:55) ※成田⇔ロンドン間はブリティッシュエアウェイズとの共同運航便となります。 --羽田経由-- 【往路】JL200/名古屋(07:45)→羽田(08:45) --乗継-- JL43/羽田(11:30)→ロンドン(15:10) 【復路】JL44/ロンドン(19:00)→羽田(翌日15:55) --乗継-- JL209/羽田(19:15)→名古屋(20:20) ※羽田経由ご利用の場合は片道あたり下記料金表に5000円追加となります。 |
|||
航空券代金
同種類の航空券
航空券タイプ | 【Sクラス】 | 【Vクラス】 | 【Lクラス】 | |||
出発曜日 | 月~金発 | 土・日曜発 | 月~金発 | 土・日曜発 | 月~金発 | 土・日曜発 |
2016年12月1日~12月28日 | 77,000 | 87,000 | 97,000 | 107,000 | 132,000 | 142,000 |
12月29日~12月30日 | 97,000 | --- | 117,000 | --- | 152,000 | --- |
12月31日~2017年3月31日 | 77,000 | 87,000 | 97,000 | 107,000 | 132,000 | 142,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | ロンドンでの空港税 |
| 帰国日追加代金 | ●現地発が金曜・土曜日になる場合・・・10000円追加 ●現地発が下記になる場合・・・28000円追加 【2017年1月2日】 ●現地発が下記になる場合・・・20000円追加 【2017年1月1日、1月3日、8月11日~19日、2018年1月2日、1月5日~6日】】 ●現地発が下記になる場合・・・30000円追加 【2017年5月5日~6日】 |
| 購入制限 | ◎出発の29日前までの予約の場合…予約後7日以内の購入が必要となります。 ◎出発の28~7日前までの予約の場合…予約後3日以内と出発の7日前の早い方が購入期限となります。 |
| 子供料金 | なし |
| マイレージ | JALマイレージバンク積算あり |
| 備考 |
※帰国日の変更は無料で2回まで可能ですが平日帰国から週末帰国となる場合は現地にて差額代金が徴収されます。 ※こちらの航空券は学生証(入学許可証も可)をお持ちの12歳以上30歳未満の方に限ります。 ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として2000円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 ※羽田乗り継ぎの場合は、片道あたり5000円追加となります。 |


