航空券の種類
コース名 | 航空券コード | ||
---|---|---|---|
【早割3】キャセイパシフィック航空で行くブリスベン“エコノミーコア” | BNECX/AP3 | ||
有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
0泊2日間以上・3ヶ月間以内 | 変更可能 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
フライトスケジュール | |||
【往路】CX539/名古屋(16:10)→香港(19:25)--乗継--CX157/香港(13:10)→ブリスベン(23:35) 【復路】CX156/ブリスベン(00:55)→香港(07:30)--乗継--CX536/香港(10:10)→名古屋(15:05) |
航空券代金
2021年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 \73000V |
5 \73000V |
6 \73000V |
7 \73000V |
8 \73000V |
9 \73000V |
10 \73000V |
11 \73000V |
12 \73000V |
13 \73000V |
14 \73000V |
15 \73000V |
16 \73000V |
17 \73000V |
18 \73000V |
19 \73000V |
20 \73000V |
21 \73000V |
22 \73000V |
23 \73000V |
24 \73000V |
25 \73000V |
26 \73000V |
27 \73000V |
28 \73000V |
29 \73000V |
30 \73000V |
31 \73000V |
|
|
|
2021年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
1 \73000V |
2 \73000V |
3 \73000V |
4 \73000V |
5 \73000V |
6 \73000V |
7 \73000V |
8 \73000V |
9 \73000V |
10 \73000V |
11 \73000V |
12 \73000V |
13 \73000V |
14 \73000V |
15 \73000V |
16 \73000V |
17 \73000V |
18 \73000V |
19 \73000V |
20 \73000V |
21 \73000V |
22 \73000V |
23 \73000V |
24 \73000V |
25 \73000V |
26 \73000V |
27 \73000V |
28 \73000V |
29 |
30 |
|
同種類の航空券
予約クラス | 【Vクラスでのご予約】 | 【Lクラスでのご予約】 | 【Mクラスでのご予約】 |
予約の優先順位 | 予約の優先順位が低い → → → 予約の優先順位が高い | ||
5月5日~7月30日 | 73,000 | 83,000 | 93,000 |
7月31日~8月17日 | 98,000 | 108,000 | 118,000 |
8月18日~9月17日 | 73,000 | 83,000 | 93,000 |
9月18日~9月19日 | 98,000 | 108,000 | 118,000 |
9月20日~12月25日 | 73,000 | 83,000 | 93,000 |
12月26日~12月30日 | 128,000 | 138,000 | 148,000 |
12月31日~4月28日 | 73,000 | 83,000 | 93,000 |
料金備考その他
空港税(国内) | 中部国際空港利用税 |
---|---|
空港税(海外) | ブリスベン空港税他 |
購入制限 | ・出発91日前までの予約…出発の30日前までのご購入が必要です。 ・出発90日前~31日前までの予約…出発の14日前までのご購入が必要です。 ・出発30日前~15日前までの予約…予約後7日以内のご購入が必要です。 ・出発14日前~8日前までの予約…予約後4日以内のご購入が必要です。 ・出発7日前~3日前までの予約…予約と同時のご購入が必要です。 ※ピーク時期は上記の購入期限とは異なります。詳細はお問い合わせください。 |
途中降機 | ・香港での途中降機は往路・復路各1回無料で可能 ・台北経由便をご利用の場合は台北にて往路又は復路で無料で1回のみ可能 ※ただしいずれも滞在は168時間以内 |
子供料金 | 75%となります。 |
マイレージ | アジアマイルズ積算あり |
備考 |
◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3000円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 ・帰国日の変更は20000円の手数料で可能です。 |