航空券の種類
コース名 | 航空券コード | ||
---|---|---|---|
カンタス航空で行くブリスベン・片道航空券“スーパーカンガルー” | BNEQF/OW | ||
有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
--- | 変更不可 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
フライトスケジュール | |||
JL3084/名古屋(14:50)→成田(16:00) -乗継- QF62/成田(19:55)→ブリスベン(翌日05:55) |
航空券代金
2021年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 \72900Y/S |
4 \72900Y/S |
5 \72900Y/S |
6 \72900Y/S |
7 \72900Y/S |
8 \57900Y/S |
9 \57900Y/S |
10 \57900Y/S |
11 \57900Y/S |
12 \57900Y/S |
13 \57900Y/S |
14 \57900Y/S |
15 \57900Y/S |
16 \57900Y/S |
17 \57900Y/S |
18 \57900Y/S |
19 \57900Y/S |
20 \57900Y/S |
21 \57900Y/S |
22 \57900Y/S |
23 \57900Y/S |
24 \57900Y/S |
25 \57900Y/S |
26 \57900Y/S |
27 \57900Y/S |
28 \57900Y/S |
29 \57900Y/S |
30 \57900Y/S |
31 \57900Y/S |
|
|
|
同種類の航空券
出発日 | 「Sクラス」で お取りできた場合 | 「Lクラス」で お取りできた場合 | 「Mクラス」で お取りできた場合 | 「Kクラス」で お取りできた場合 |
2020年6月1日~12月25日 | 57,900円 | 68,000円 | 76,400円 | 89,700円 |
12月26日~12月30日 | 87,900円 | 98,000円 | 106,400円 | 119,700円 |
12月31日~2021年2月10日 | 57,900円 | 68,000円 | 76,400円 | 89,700円 |
2月11日~3月7日 | 72,900円 | 83,000円 |
| 104,700円 |
3月8日~3月31日 | 57,900円 | 68,000円 | 76,400円 | 89,700円 |
料金備考その他
空港税(国内) | 日本空港利用税 |
---|---|
空港税(海外) | ブリスベン空港税他 |
購入制限 | 出発の14日前までのご予約…予約後14日以内と出発13日前までの早いほうのご購入が必要です。 出発の7日前までのご予約…予約後3日以内と出発6日前までの早いほうのご購入が必要です。 出発の7日前を切ってからのご予約…予約後1日以内と出発前日までの早いほうのご購入が必要です。 |
子供料金 | 上記料金の75% |
マイレージ | カンタスフリークエントフライヤー加算あり |
備考 |
◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として2000円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |