航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| キャセイパシフィック航空で行くケアンズ・片道航空券 | CNSCX/OW | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| ------ | 変更不可 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| CX563(月木日)/名古屋(09:40)→香港(13:30)--乗継--CX147(火木土)/香港(01:05)→ケアンズ(10:30) CX539/名古屋(15:20)→香港(19:10)--乗継--CX147(火木土)/香港(01:05)→ケアンズ(10:30) |
|||
航空券代金
同種類の航空券
予約クラス | 【Sクラス】 | 【Vクラス】 | 【Lクラス】 | 【Mクラス】 | 【Kクラス】 | 【Hクラス】 | 【Bクラス】 | 【Yクラス】 |
購入期限 | 出発5日前 までの購入 | 出発3日前までの購入 | 出発前日までの購入 | |||||
| 2025年1月6日~4月25日 | 70,000 | 84,000 | 98,000 | 115,000 | 136,000 | 157,000 | 180,000 | 205,000 |
| 4月26日~4月27日 | --- | --- | 98,000 | 115,000 | 136,000 | 157,000 | 180,000 | 205,000 |
| 4月28日~12月26日 | 70,000 | 84,000 | 98,000 | 115,000 | 136,000 | 157,000 | 180,000 | 205,000 |
| 12月27日~12月28日 | --- | --- | 98,000 | 115,000 | 136,000 | 157,000 | 180,000 | 205,000 |
| 12月29日~12月31日 | 70,000 | 84,000 | 98,000 | 115,000 | 136,000 | 157,000 | 180,000 | 205,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | ケアンズ空港税他 |
| 購入制限 | ※カレンダーの料金は出発5日前までのご購入が必要です。 |
| 途中降機 | 【S・V・L・Mクラス】 ・香港での途中降機は不可 【K・H・B・Yクラス】 ・香港での途中降機は無料で可能 ※ただし滞在は168時間以内 |
| 子供料金 | 75%となります。 |
| マイレージ | アジアマイルズ積算あり |
| 備考 | ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


