航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 【特定日キャンペーン】シンガポール航空で行くメルボルン | MELSQ/CPN-QNVK | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 0泊2日以上・6ヶ月間以内 | 変更不可 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】SQ671(毎日)/名古屋(10:20)→シンガポール(16:15) -乗継- SQ247/シンガポール(19:20)→メルボルン(翌日05:45) 【復路】SQ208/メルボルン(19:25)→シンガポール(翌日00:15) -乗継- SQ672(毎日)/シンガポール(01:20)→名古屋(08:30) ※シンガポール⇔メルボルンは上記以外にもフライトがあります。 |
|||
航空券代金
同種類の航空券
| 予約クラス | Kクラス | Vクラス | Nクラス | Qクラス |
| 有効期間 | 0泊2日以上・6ヶ月以内 | |||
| 帰国日変更 | 変更不可 | 15000円の手数料で可能 | ||
| 払い戻し | 不可 | 可能 | ||
| 子供料金 | 大人と同額 | 大人の75% | ||
| 2024年11月18日~12月19日 | 52,500円 | 63,000円 | 77,000円 | 91,000円 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | メルボルン空港税他 |
| 途中降機 | シンガポールでの途中降機は不可となります。 |
| 子供料金 | 同種類の航空券をご確認ください。 |
| マイレージ | クリスフライヤー積算対象 |
| 備考 |
◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 ※復路は2025年1月28日~2月27日到着限定となります。 |


