航空券の種類
コース名 | 航空券コード | ||
---|---|---|---|
【ロングステイ】全日空で行くシドニー・12ヶ月有効 | SYDNH/LONG | ||
有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
65泊67日以上・12ヶ月以内 | 変更可能 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
フライトスケジュール | |||
【往路】NH86/名古屋(07:20)→羽田(08:25) --乗継-- NH879/羽田(22:45)→シドニー(翌日10:30) 【復路】NH880/シドニー(21:45)→羽田(翌日05:20) --乗継-- NH85/羽田(18:10)→名古屋(19:15) |
航空券代金
2024年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 \205000Q |
23 \205000Q |
24 \205000Q |
25 \205000Q |
26 \205000Q |
27 \205000Q |
28 \205000Q |
29 \205000Q |
30 \205000Q |
|
|
|
|
|
同種類の航空券
★下記運賃表は、往路・復路それぞれの出発日に適用となる運賃額(往復)を記載しています。 それぞれの運賃表をご参照いただき、1/2ずつ合算した合計額をご確認ください。 | ||||
往路:最初の国際線搭乗日 | 復路:最後の国際線搭乗日 | |||
2023年12月10日~12月21日 | 205,000 | 2023年12月10日~12月31日 | 205,000 | |
12月22日~12月30日 | 215,000 | 2024年1月1日~1月2日 | 215,000 | |
12月31日~2024年2月1日 | 205,000 | 1月3日~ 3月10日 | 205,000 | |
2月2日~3月31日 | 215,000 | 3月11日~4月7日 | 215,000 | |
4月1日~4月25日 | 205,000 | 4月8日~5月4日 | 205,000 | |
4月26日~4月27日 | 215,000 | 5月5日~5月7日 | 215,000 | |
4月28日~5月1日 | 205,000 | 5月8日~ 8月15日 | 205,000 | |
5月2日~5月3日 | 215,000 | 8月16日~8月18日 | 215,000 | |
5月4日~7月11日 | 205,000 | 8月19日~ 9月11日 | 205,000 | |
7月12日~8月10日 | 215,000 | 9月12日~9月25日 | 215,000 | |
8月11日~9月30日 | 205,000 | 9月26日~10月17日 | 205,000 | |
| 10月18日~12月22日 | 215,000 | ||
| 12月23日~2025年1月2日 | 205,000 | ||
| 1月3日~1月5日 | 215,000 | ||
| 1月6日~ 3月14日 | 205,000 | ||
| 3月15日~3月31日 | 215,000 |
料金備考その他
空港税(国内) | 日本での空港利用税、国際観光旅客税 |
---|---|
空港税(海外) | シドニーでの空港税 |
購入制限 | ◎出発の29日前までの予約の場合…予約後7日以内の購入が必要となります。 ◎出発の28~5日前までの予約の場合…予約後72時間以内と出発の5日前の早い方が購入期限となります。 |
子供料金 | 上記料金の75% |
マイレージ | ANAマイレージクラブ積算あり |
備考 |
◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |