航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 【関空発】エミレーツ航空で行くサンパウロ・片道航空券 | SAOEK/PEX-OW | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 | 
| --- | 変更不可 | エコノミー | 乗り継ぎ便 | 
| フライトスケジュール | |||
| EK317/関西(23:45)→ドバイ(翌日04:40) --乗継-- EK261/ドバイ(09:05)→サンパウロ(17:15) ■名古屋駅から関西空港までのシャトルバスが無料で手配可能です■ ※出発の10日前までに事前に申し出頂いた場合のみ EK7031/名古屋駅(15:30)出発→関西空港(18:50) | |||
航空券代金
2025年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
2025年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 1 \176900K | 
| 2 \176900K | 3 \176900K | 4 \176900K | 5 \176900K | 6 \176900K | 7 \176900K | 8 \176900K | 
| 9 \176900K | 10 \176900K | 11 \176900K | 12 \176900K | 13 \176900K | 14 \176900K | 15 \176900K | 
| 16 \176900K | 17 \176900K | 18 \176900K | 19 \176900K | 20 \176900K | 21 \176900K | 22 \176900K | 
| 23 \176900K | 24 \176900K | 25 \176900K | 26 \176900K | 27 \176900K | 28 \176900K | 29 \176900K | 
| 30 \176900K |  |  |  |  |  |  | 
2025年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 \165600K | 2 \165600K | 3 \165600K | 4 \165600K | 5 \165600K | 6 \165600K | 
| 7 \165600K | 8 \165600K | 9 \165600K | 10 \165600K | 11 \175600K | 12 \175600K | 13 \175600K | 
| 14 \175600K | 15 \175600K | 16 \175600K | 17 \175600K | 18 \175600K | 19 \175600K | 20 \175600K | 
| 21 \180500K | 22 \180500K | 23 \180500K | 24 \176900K | 25 \176900K | 26 \201600K | 27 \201600K | 
| 28 \201600K | 29 \195900K | 30 \195900K | 31 \165600K |  |  |  | 
2026年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  | 1 \165600K | 2 \165600K | 3 \165600K | 
| 4 \165600K | 5 \165600K | 6 \165600K | 7 \165600K | 8 \165600K | 9 \165600K | 10 \165600K | 
| 11 \165600K | 12 \165600K | 13 \165600K | 14 \165600K | 15 \165600K | 16 \165600K | 17 \165600K | 
| 18 \165600K | 19 \165600K | 20 \165600K | 21 \165600K | 22 \165600K | 23 \165600K | 24 \165600K | 
| 25 \165600K | 26 \165600K | 27 \165600K | 28 \165600K | 29 \165600K | 30 \165600K | 31 \165600K | 
2026年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 \165600K | 2 \165600K | 3 \165600K | 4 \165600K | 5 \165600K | 6 \165600K | 7 \165600K | 
| 8 \165600K | 9 \165600K | 10 \165600K | 11 \165600K | 12 \165600K | 13 \165600K | 14 \165600K | 
| 15 \165600K | 16 \165600K | 17 \165600K | 18 \165600K | 19 \165600K | 20 \165600K | 21 \165600K | 
| 22 \165600K | 23 \165600K | 24 \165600K | 25 \165600K | 26 \165600K | 27 \165600K | 28 \165600K | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
2026年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 \165600K | 2 \165600K | 3 \165600K | 4 \165600K | 5 \165600K | 6 \165600K | 7 \165600K | 
| 8 \165600K | 9 \165600K | 10 \165600K | 11 \165600K | 12 \165600K | 13 \165600K | 14 \165600K | 
| 15 \165600K | 16 \165600K | 17 \165600K | 18 \165600K | 19 \165600K | 20 \165600K | 21 \165600K | 
| 22 \165600K | 23 \165600K | 24 \165600K | 25 \165600K | 26 \165600K | 27 \165600K | 28 \165600K | 
| 29 \165600K | 30 \165600K | 31 \165600K |  |  |  |  | 
同種類の航空券
| 予約クラス | 【Kクラス】 | 【Uクラス】 | 【Bクラス】 | 【Mクラス】 | 【Rクラス】 | 
| 2025年7月20日~8月4日 | 185700円 | 193500円 | 201400円 | 213200円 | 246600円 | 
| 8月5日~8月6日 | 182000円 | 189700円 | 197400円 | 209000円 | 241700円 | 
| 8月7日 | 188000円 | 195700円 | 203400円 | 215000円 | 247700円 | 
| 8月8日~8月11日 | 207300円 | 215000円 | 222700円 | 234300円 | 360200円 | 
| 8月12日~8月17日 | 201300円 | 209000円 | 216700円 | 228300円 | 354200円 | 
| 8月18日~8月31日 | 182000円 | 189700円 | 197400円 | 209000円 | 241700円 | 
| 9月1日~9月11日 | 170400円 | 178100円 | 185800円 | 197400円 | 230400円 | 
| 9月12日~9月21日 | 182000円 | 189700円 | 197400円 | 209000円 | 241700円 | 
| 9月22日~10月31日 | 170400円 | 178100円 | 185800円 | 197400円 | 230400円 | 
| 11月1日~11月30日 | 176900円 | 184400円 | 191900円 | 203100円 | 345600円 | 
| 12月1日~12月10日 | 165600円 | 173100円 | 180600円 | 191900円 | 334400円 | 
| 12月11日~12月20日 | 169000円 | 176600円 | 184300円 | 195800円 | 341100円 | 
| 12月21日~12月23日 | 180500円 | 188100円 | 195800円 | 207200円 | 352600円 | 
| 12月24日~12月25日 | 176900円 | 184400円 | 191900円 | 203100円 | 345600円 | 
| 12月26日~12月28日 | 201600円 | 209100円 | 216600円 | 227900円 | 370400円 | 
| 12月29日~12月30日 | 195600円 | 203100円 | 210600円 | 221900円 | 364400円 | 
| 12月31日~2026年3月31日 | 165600円 | 173100円 | 180600円 | 191900円 | 334400円 | 
料金備考その他
| 空港税(国内) | 関西空港利用税、国際観光旅客税 | 
|---|---|
| 空港税(海外) | ブラジルでの入国税 | 
| 購入制限 | ・出発60日前までのご予約…予約後30日以内のご購入が必要です。 ・出発59日前~出発30日前までのご予約…予約後15日以内のご購入が必要です。 ・出発29日前~出発14日前までのご予約…予約後7日以内のご購入が必要です。 ・出発13日前~出発7日前までのご予約…予約後72時間以内のご購入が必要です。 ・出発6日前~出発2日前までのご予約…予約後24時間以内のご購入が必要です。 ・出発前日のご予約…ご予約と同時のご購入が必要です。 | 
| 途中降機 | ドバイでの途中降機は無料で可能です。 | 
| 子供料金 | 75% | 
| マイレージ | スカイワーズ積算あり | 
| 備考 | ※出発の10日前までに事前に申し出頂いた場合のみ名古屋駅から関西空港までのシャトルバスが利用できます。 ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 | 





