航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 日本航空で行くシカゴ“Special Saver” | CHIJL/SP-SVLM | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 | 
| 5泊7日以上・12ヶ月以内 | 変更不可 | エコノミー | 乗り継ぎ便 | 
| フライトスケジュール | |||
| 〇成田乗継〇 【往路】JL3082/名古屋(08:20)→成田(09:30) --乗継-- JL56/成田(18:15)→シカゴ(16:00) 【往路】JL3084/名古屋(14:35)→成田(15:50) --乗継-- JL56/成田(18:15)→シカゴ(16:00) 【復路】JL55/シカゴ(12:30)→成田(翌日15:15) --乗継-- JL3087/成田(18:30)→名古屋(19:40) 〇羽田乗継〇 【往路】JL200/名古屋(07:35)→羽田(08:40) --乗継--JL10/羽田(11:30)→シカゴ(09:15) 【復路】JL9/シカゴ(01:30)→羽田(翌日04:20) --乗継-- JL201/羽田(08:05)→名古屋(09:00) ※JL10便・JL9便をご利用の場合は片道あたり5000円追加となります。 | |||
航空券代金
2025年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
2025年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 1 \220000S | 
| 2 \220000S | 3 \220000S | 4 \200000S | 5 \200000S | 6 \200000S | 7 \200000S | 8 \220000S | 
| 9 \220000S | 10 \220000S | 11 \200000S | 12 \200000S | 13 \200000S | 14 \200000S | 15 \220000S | 
| 16 \220000S | 17 \220000S | 18 \200000S | 19 \200000S | 20 \200000S | 21 \200000S | 22 \220000S | 
| 23 \220000S | 24 \220000S | 25 \200000S | 26 \200000S | 27 \200000S | 28 \200000S | 29 \220000S | 
| 30 \220000S |  |  |  |  |  |  | 
2025年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 \220000S | 2 \200000S | 3 \200000S | 4 \200000S | 5 \200000S | 6 \220000S | 
| 7 \220000S | 8 \220000S | 9 \200000S | 10 \200000S | 11 \200000S | 12 \200000S | 13 \220000S | 
| 14 \220000S | 15 \220000S | 16 \200000S | 17 \200000S | 18 \200000S | 19 \200000S | 20 \220000S | 
| 21 \220000S | 22 \220000S | 23 \200000S | 24 \200000S | 25 \200000S | 26 \260000S | 27 \280000S | 
| 28 \280000S | 29 \280000S | 30 \260000S | 31 \200000S |  |  |  | 
2026年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  | 1 \200000S | 2 \200000S | 3 \220000S | 
| 4 \220000S | 5 \220000S | 6 \200000S | 7 \200000S | 8 \200000S | 9 \200000S | 10 \220000S | 
| 11 \220000S | 12 \220000S | 13 \200000S | 14 \200000S | 15 \200000S | 16 \200000S | 17 \220000S | 
| 18 \220000S | 19 \220000S | 20 \200000S | 21 \200000S | 22 \200000S | 23 \200000S | 24 \220000S | 
| 25 \220000S | 26 \220000S | 27 \200000S | 28 \200000S | 29 \200000S | 30 \200000S | 31 \220000S | 
2026年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 \220000S | 2 \220000S | 3 \200000S | 4 \200000S | 5 \200000S | 6 \200000S | 7 \220000S | 
| 8 \220000S | 9 \220000S | 10 \200000S | 11 \200000S | 12 \200000S | 13 \200000S | 14 \220000S | 
| 15 \220000S | 16 \220000S | 17 \200000S | 18 \200000S | 19 \200000S | 20 \200000S | 21 \220000S | 
| 22 \220000S | 23 \220000S | 24 \200000S | 25 \200000S | 26 \200000S | 27 \200000S | 28 \220000S | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
2026年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 \220000S | 2 \220000S | 3 \200000S | 4 \200000S | 5 \200000S | 6 \200000S | 7 \220000S | 
| 8 \220000S | 9 \220000S | 10 \200000S | 11 \200000S | 12 \200000S | 13 \200000S | 14 \220000S | 
| 15 \220000S | 16 \220000S | 17 \200000S | 18 \200000S | 19 \200000S | 20 \200000S | 21 \220000S | 
| 22 \220000S | 23 \220000S | 24 \200000S | 25 \200000S | 26 \200000S | 27 \200000S | 28 \220000S | 
| 29 \220000S | 30 \220000S | 31 \200000S |  |  |  |  | 
同種類の航空券
| ★下記運賃表は、往路・復路それぞれの出発日に適用となる運賃額(往復)を記載しています。 それぞれの運賃表をご参照いただき、1/2ずつ合算した合計額をご確認ください。 | ||||||||
| 往路:国際線出発日 | ||||||||
| 予約クラス | 【Sクラス】(S) | 【Vクラス】(V) | 【Lクラス】(L) | 【Mクラス】(M) | ||||
| 購入期限 | 出発前日 | 出発7日前 | ||||||
| 出発曜日 | 火~金発 | 土日月発 | 火~金発 | 土日月発 | 火~金発 | 土日月発 | 火~金発 | 土日月発 | 
| 2025年5月25日~7月11日 | 200,000 | 220,000 | 233,000 | 253,000 | 245,000 | 265,000 | 282,000 | 302,000 | 
| 7月12日~8月19日 | 260,000 | 280,000 | 293,000 | 313,000 | 305,000 | 325,000 | 342,000 | 362,000 | 
| 8月20日~12月25日 | 200,000 | 220,000 | 233,000 | 253,000 | 245,000 | 265,000 | 282,000 | 302,000 | 
| 12月26日~12月30日 | 260,000 | 280,000 | 293,000 | 313,000 | 305,000 | 325,000 | 342,000 | 362,000 | 
| 12月31日~2026年3月31日 | 200,000 | 220,000 | 233,000 | 253,000 | 245,000 | 265,000 | 282,000 | 302,000 | 
| 復路:太平洋横断区間の出発日 | ||||||||
| 予約クラス | 【Sクラス】(S) | 【Vクラス】(V) | 【Lクラス】(L) | 【Mクラス】(M) | ||||
| 購入期限 | 出発前日 | 出発7日前 | ||||||
| 出発曜日 | 日~木発 | 金土発 | 日~木発 | 金土発 | 日~木発 | 金土発 | 日~木発 | 金土発 | 
| 2025年5月25日~8月8日 | 200,000 | 220,000 | 233,000 | 253,000 | 245,000 | 265,000 | 282,000 | 302,000 | 
| 8月9日~8月19日 | 260,000 | 280,000 | 293,000 | 313,000 | 305,000 | 325,000 | 342,000 | 362,000 | 
| 8月20日~2026年1月1日 | 200,000 | 220,000 | 233,000 | 253,000 | 245,000 | 265,000 | 282,000 | 302,000 | 
| 1月2日~1月3日 | --- | 280,000 | --- | 313,000 | --- | 325,000 | --- | 362,000 | 
| 1月4日~5月1日 | 200,000 | 220,000 | 233,000 | 253,000 | 245,000 | 265,000 | 282,000 | 302,000 | 
| 5月2日~5月9日 | 260,000 | 280,000 | 293,000 | 313,000 | 305,000 | 325,000 | 342,000 | 362,000 | 
| 5月10日~8月8日 | 200,000 | 220,000 | 233,000 | 253,000 | 245,000 | 265,000 | 282,000 | 302,000 | 
| 8月9日~8月19日 | 260,000 | 280,000 | 293,000 | 313,000 | 305,000 | 325,000 | 342,000 | 362,000 | 
| 8月20日~9月30日 | 200,000 | 220,000 | 233,000 | 253,000 | 245,000 | 265,000 | 282,000 | 302,000 | 
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税他 | 
|---|---|
| 空港税(海外) | 米国出入国税 | 
| 購入制限 | 【Sクラス・Vクラス】 ◎出発の29日前までの予約の場合…予約後7日以内の購入が必要となります。 ◎出発の28~前日までの予約の場合…予約後3日以内と出発前日までの早い方が購入期限となります。 【Lクラス・Mクラス・Kクラス】 ◎出発の29日前までの予約の場合…予約後7日以内の購入が必要となります。 ◎出発の28~7日前までの予約の場合…予約後3日以内と出発の7日前の早い方が購入期限となります。 | 
| 子供料金 | 上記料金の75% | 
| マイレージ | JALマイレージバンク積算あり | 
| 備考 | ・こちらのチケットは発券後の払い戻しがありませんのでご注意ください。 ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 | 





