航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| スターラックス航空で行くシアトル | SEAJX/12M | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 | 
| 0泊2日以上・12ヶ月以内 | 変更可能 | エコノミー | 乗り継ぎ便 | 
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】JX839(毎日)/名古屋(19:55)→台北(22:00)--乗継--JX32/台北(20:10)→シアトル(16:10) 【復路】JX31/シアトル(01:15)→台北(翌日04:55)--乗継--JX838(毎日)/台北(14:55)→名古屋(18:45) | |||
航空券代金
2025年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
2025年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 1 \64000Q | 
| 2 \64000Q | 3 \64000Q | 4 \64000Q | 5 \64000Q | 6 \64000Q | 7 \64000Q | 8 \64000Q | 
| 9 \64000Q | 10 \64000Q | 11 \64000Q | 12 \64000Q | 13 \64000Q | 14 \64000Q | 15 \64000Q | 
| 16 \64000Q | 17 \64000Q | 18 \64000Q | 19 \64000Q | 20 \64000Q | 21 \64000Q | 22 \64000Q | 
| 23 \64000Q | 24 \64000Q | 25 \64000Q | 26 \64000Q | 27 \64000Q | 28 \64000Q | 29 \64000Q | 
| 30 \64000Q |  |  |  |  |  |  | 
2025年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 \64000Q | 2 \64000Q | 3 \64000Q | 4 \64000Q | 5 \64000Q | 6 \64000Q | 
| 7 \64000Q | 8 \64000Q | 9 \64000Q | 10 \64000Q | 11 \64000Q | 12 \64000Q | 13 \64000Q | 
| 14 \64000Q | 15 \64000Q | 16 \64000Q | 17 \64000Q | 18 \64000Q | 19 \64000Q | 20 \64000Q | 
| 21 \64000Q | 22 \64000Q | 23 \64000Q | 24 \64000Q | 25 \64000Q | 26 \64000Q | 27 \134000L | 
| 28 \134000L | 29 \134000L | 30 \134000L | 31 \134000L |  |  |  | 
2026年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  | 1 \134000L | 2 \134000L | 3 \64000Q | 
| 4 \64000Q | 5 \64000Q | 6 \64000Q | 7 \64000Q | 8 \64000Q | 9 \64000Q | 10 \64000Q | 
| 11 \64000Q | 12 \64000Q | 13 \64000Q | 14 \64000Q | 15 \64000Q | 16 \64000Q | 17 \64000Q | 
| 18 \64000Q | 19 \64000Q | 20 \64000Q | 21 \64000Q | 22 \64000Q | 23 \64000Q | 24 \64000Q | 
| 25 \64000Q | 26 \64000Q | 27 \64000Q | 28 \64000Q | 29 \64000Q | 30 \64000Q | 31 \64000Q | 
2026年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 \64000Q | 2 \64000Q | 3 \64000Q | 4 \64000Q | 5 \64000Q | 6 \64000Q | 7 \64000Q | 
| 8 \64000Q | 9 \64000Q | 10 \64000Q | 11 \64000Q | 12 \64000Q | 13 \64000Q | 14 \64000Q | 
| 15 \64000Q | 16 \64000Q | 17 \64000Q | 18 \64000Q | 19 \64000Q | 20 \64000Q | 21 \64000Q | 
| 22 \64000Q | 23 \64000Q | 24 \64000Q | 25 \64000Q | 26 \64000Q | 27 \64000Q | 28 \64000Q | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
2026年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 \64000Q | 2 \64000Q | 3 \64000Q | 4 \64000Q | 5 \64000Q | 6 \64000Q | 7 \64000Q | 
| 8 \64000Q | 9 \64000Q | 10 \64000Q | 11 \64000Q | 12 \64000Q | 13 \64000Q | 14 \64000Q | 
| 15 \64000Q | 16 \64000Q | 17 \64000Q | 18 \64000Q | 19 \64000Q | 20 \64000Q | 21 \64000Q | 
| 22 \64000Q | 23 \64000Q | 24 \64000Q | 25 \64000Q | 26 \64000Q | 27 \64000Q | 28 \64000Q | 
| 29 \64000Q | 30 \64000Q | 31 \64000Q |  |  |  |  | 
同種類の航空券
| 予約クラス | 【Qクラス】 | 【Nクラス】 | 【Sクラス】 | 【Vクラス】 | 【Lクラス】 | 
| 帰国日変更 | 21000円 の手数料で可能 | 11000円の手数料で可能 | 6000円 の手数料で可能 | ||
| 2025年7月10日~8月8日 | 64,000 | 66,000 | 82,000 | 120,000 | 134,000 | 
| 8月9日~8月15日 | --- | --- | --- | --- | 134,000 | 
| 8月16日~12月26日 | 64,000 | 66,000 | 82,000 | 120,000 | 134,000 | 
| 12月27日~2026年1月2日 | --- | --- | --- | --- | 134,000 | 
| 1月3日~3月31日 | 64,000 | 66,000 | 82,000 | 120,000 | 134,000 | 
| 予約クラス | 【Mクラス】 | 【Kクラス】 | 【Hクラス】 | 【Bクラス】 | 【Yクラス】 | 
| 帰国日変更 | 6000円の手数料で可能 | 無料で可能 | |||
| 2025年7月10日~8月8日 | 146,000 | 196,000 | 235,000 | 286,000 | 438,000 | 
| 8月9日~8月15日 | 146,000 | 196,000 | 235,000 | 286,000 | 438,000 | 
| 8月16日~12月26日 | 146,000 | 196,000 | 235,000 | 286,000 | 438,000 | 
| 12月27日~2026年1月2日 | 146,000 | 196,000 | 235,000 | 286,000 | 438,000 | 
| 1月3日~3月31日 | 146,000 | 196,000 | 235,000 | 286,000 | 438,000 | 
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 | 
|---|---|
| 空港税(海外) | 米国出入国税 | 
| 購入制限 | 航空会社から発券期限が設定されます。 | 
| 途中降機 | 【Q・N・S・Vクラス】 台北での途中降機は片道当たり1回可能です。(1回目は無料、2回目は30000円追加) 【L・M・Kクラス】 台北での途中降機は片道当たり1回可能です。(1回目は無料、2回目は15000円追加) 【H・Y・Bクラス】 台北での途中降機は片道当たり1回無料で可能です。 | 
| 子供料金 | 75% | 
| マイレージ | COSMILE積算可能 | 
| 備考 | ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 | 





