航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| キャセイパシフィック航空で行く広州・片道航空券 | CANCX/OW | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 | 
| --- | 変更不可 | エコノミー | 乗り継ぎ便 | 
| フライトスケジュール | |||
| CX563/名古屋(10:10)→香港(13:25)--乗継--CX988/香港(20:00)→広州(21:05) ※香港-広州は上記以外にもフライトがあります。 | |||
航空券代金
2025年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
2025年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 1 | 
| 2 | 3 \64500S | 4 \64500S | 5 \64500S | 6 \64500S | 7 \64500S | 8 \64500S | 
| 9 \64500S | 10 \64500S | 11 \64500S | 12 \64500S | 13 \64500S | 14 \64500S | 15 \64500S | 
| 16 \64500S | 17 \64500S | 18 \64500S | 19 \64500S | 20 \64500S | 21 \64500S | 22 \64500S | 
| 23 \64500S | 24 \64500S | 25 \64500S | 26 \64500S | 27 \64500S | 28 \64500S | 29 \64500S | 
| 30 \64500S |  |  |  |  |  |  | 
2025年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 \64500S | 2 \64500S | 3 \64500S | 4 \64500S | 5 \64500S | 6 \64500S | 
| 7 \64500S | 8 \64500S | 9 \64500S | 10 \64500S | 11 \64500S | 12 \64500S | 13 \64500S | 
| 14 \64500S | 15 \64500S | 16 \64500S | 17 \64500S | 18 \64500S | 19 \64500S | 20 \64500S | 
| 21 \64500S | 22 \64500S | 23 \64500S | 24 \64500S | 25 \64500S | 26 \64500S | 27 \97500L | 
| 28 \97500L | 29 \64500S | 30 \64500S | 31 \64500S |  |  |  | 
2026年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  | 1 \64500S | 2 \64500S | 3 \64500S | 
| 4 \64500S | 5 \64500S | 6 \64500S | 7 \64500S | 8 \64500S | 9 \64500S | 10 \64500S | 
| 11 \64500S | 12 \64500S | 13 \64500S | 14 \64500S | 15 \64500S | 16 \64500S | 17 \64500S | 
| 18 \64500S | 19 \64500S | 20 \64500S | 21 \64500S | 22 \64500S | 23 \64500S | 24 \64500S | 
| 25 \64500S | 26 \64500S | 27 \64500S | 28 \64500S | 29 \64500S | 30 \64500S | 31 \64500S | 
2026年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 \64500S | 2 \64500S | 3 \64500S | 4 \64500S | 5 \64500S | 6 \64500S | 7 \64500S | 
| 8 \64500S | 9 \64500S | 10 \64500S | 11 \64500S | 12 \64500S | 13 \64500S | 14 \64500S | 
| 15 \64500S | 16 \64500S | 17 \64500S | 18 \64500S | 19 \64500S | 20 \64500S | 21 \64500S | 
| 22 \64500S | 23 \64500S | 24 \64500S | 25 \64500S | 26 \64500S | 27 \64500S | 28 \64500S | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
2026年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 \64500S | 2 \64500S | 3 \64500S | 4 \64500S | 5 \64500S | 6 \64500S | 7 \64500S | 
| 8 \64500S | 9 \64500S | 10 \64500S | 11 \64500S | 12 \64500S | 13 \64500S | 14 \64500S | 
| 15 \64500S | 16 \64500S | 17 \64500S | 18 \64500S | 19 \64500S | 20 \64500S | 21 \64500S | 
| 22 \64500S | 23 \64500S | 24 \64500S | 25 \64500S | 26 \64500S | 27 \64500S | 28 \64500S | 
| 29 \64500S | 30 \64500S | 31 \64500S |  |  |  |  | 
同種類の航空券
| 予約クラス | 【Sクラス】 | 【Vクラス】 | 【Lクラス】 | 【Mクラス】 | 【Kクラス】 | 【Hクラス】 | 【Bクラス】 | 【Yクラス】 | 
| 購入期限 | 出発3日前までの購入 | 出発前日までの購入 | ||||||
| 2025年6月10日~12月26日 | 56,000 | 71,000 | 89,000 | 106,000 | 126,000 | 150,000 | 178,000 | 248,000 | 
| 12月27日~12月28日 | --- | --- | 89,000 | 106,000 | 126,000 | 150,000 | 178,000 | 248,000 | 
| 12月29日~2026年3月31日 | 56,000 | 71,000 | 89,000 | 106,000 | 126,000 | 150,000 | 178,000 | 248,000 | 
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 | 
|---|---|
| 購入制限 | ※カレンダーの料金は出発3日前までのご購入が必要です。 | 
| 途中降機 | 【S・V・L・Mクラス】 ・香港での途中降機は不可 【K・H・B・Yクラス】 ・香港での途中降機は無料で可能 ※ただし滞在は168時間以内 | 
| 子供料金 | 75% | 
| マイレージ | アジアマイルズ積算あり | 
| 備考 | ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 | 





