航空券の種類
コース名 | 航空券コード | ||
---|---|---|---|
チャイナエアラインで行くハノイ・片道航空券 | HANCI/OW | ||
有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
-- | 変更不可 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
フライトスケジュール | |||
CI151/名古屋(09:50)→台北(12:15) --乗継-- CI793/台北(14:10)→ハノイ(16:35) CI155/名古屋(12:05)→台北(14:40) --乗継-- CI791/台北(08:15)→ハノイ(10:35) |
航空券代金
2025年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 \26000N |
12 \26000N |
13 \26000N |
14 \26000N |
15 \26000N |
16 \26000N |
17 \26000N |
18 \26000N |
19 \26000N |
20 \26000N |
21 \26000N |
22 \26000N |
23 \26000N |
24 \26000N |
25 \26000N |
26 \26000N |
27 \26000N |
28 \26000N |
29 \26000N |
30 \26000N |
31 \26000N |
2025年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 \26000N |
2 \26000N |
3 \26000N |
4 \26000N |
5 \26000N |
6 \26000N |
7 \26000N |
8 \26000N |
9 \26000N |
10 \26000N |
11 \26000N |
12 \26000N |
13 \26000N |
14 \26000N |
15 \26000N |
16 \26000N |
17 \26000N |
18 \26000N |
19 \26000N |
20 \26000N |
21 \26000N |
22 \26000N |
23 \26000N |
24 \26000N |
25 \26000N |
26 \26000N |
27 \26000N |
28 \26000N |
29 \26000N |
30 \26000N |
|
|
|
|
|
2025年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 \26000N |
2 \26000N |
3 \26000N |
4 \26000N |
5 \26000N |
6 \26000N |
7 \26000N |
8 \26000N |
9 \26000N |
10 \26000N |
11 \26000N |
12 \26000N |
13 \26000N |
14 \26000N |
15 \26000N |
16 \26000N |
17 \26000N |
18 \26000N |
19 \30600N |
20 \26000N |
21 \26000N |
22 \26000N |
23 \26000N |
24 \26000N |
25 \26000N |
26 \26000N |
27 \26000N |
28 \26000N |
29 \26000N |
30 \26000N |
31 \26000N |
|
|
2025年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
1 \26000N |
2 \26000N |
3 \26000N |
4 \26000N |
5 \26000N |
6 \26000N |
7 \30600N |
8 \30600N |
9 \39000N |
10 \39000N |
11 \39000N |
12 \39000N |
13 \30600N |
14 \30600N |
15 \26000N |
16 \26000N |
17 \26000N |
18 \26000N |
19 \26000N |
20 \26000N |
21 \26000N |
22 \26000N |
23 \26000N |
24 \26000N |
25 \26000N |
26 \26000N |
27 \26000N |
28 \26000N |
29 \26000N |
30 \26000N |
31 \26000N |
|
|
|
|
|
|
2025年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 \26000N |
2 \26000N |
3 \26000N |
4 \26000N |
5 \26000N |
6 \26000N |
7 \26000N |
8 \26000N |
9 \26000N |
10 \26000N |
11 \26000N |
12 \26000N |
13 \30600N |
14 \26000N |
15 \26000N |
16 \26000N |
17 \26000N |
18 \26000N |
19 \26000N |
20 \26000N |
21 \26000N |
22 \26000N |
23 \26000N |
24 \26000N |
25 \26000N |
26 \26000N |
27 \26000N |
28 \26000N |
29 \26000N |
30 \26000N |
|
|
|
|
同種類の航空券
予約クラス | Nクラス | Hクラス | Qクラス | Rクラス | Tクラス | Vクラス | Kクラス | Mクラス |
2024年12月10日~12月27日 | 26,000 | 29,300 | 32,500 | 35,800 | 44,200 | 48,800 | 53,300 | 59,800 |
12月28日~2025年1月3日 | 39,000 | 42,300 | 45,500 | 48,800 | 57,200 | 61,800 | 66,300 | 72,800 |
1月4日~1月10日 | 26,000 | 29,300 | 32,500 | 35,800 | 44,200 | 48,800 | 53,300 | 59,800 |
1月11日 | 30,600 | 33,800 | 37,100 | 40,300 | 48,800 | 53,300 | 57,900 | 64,400 |
1月12日~2月7日 | 26,000 | 29,300 | 32,500 | 35,800 | 44,200 | 48,800 | 53,300 | 59,800 |
2月8日~2月9日 | 30,600 | 33,800 | 37,100 | 40,300 | 48,800 | 53,300 | 57,900 | 64,400 |
2月10日~2月21日 | 26,000 | 29,300 | 32,500 | 35,800 | 44,200 | 48,800 | 53,300 | 59,800 |
2月22日 | 30,600 | 33,800 | 37,100 | 40,300 | 48,800 | 53,300 | 57,900 | 64,400 |
2月23日~3月19日 | 26,000 | 29,300 | 32,500 | 35,800 | 44,200 | 48,800 | 53,300 | 59,800 |
3月20日~3月21日 | 30,600 | 33,800 | 37,100 | 40,300 | 48,800 | 53,300 | 57,900 | 64,400 |
3月22日~4月25日 | 26,000 | 29,300 | 32,500 | 35,800 | 44,200 | 48,800 | 53,300 | 59,800 |
4月26日~4月28日 | 30,600 | 33,800 | 37,100 | 40,300 | 48,800 | 53,300 | 57,900 | 64,400 |
4月29日~5月1日 | 26,000 | 29,300 | 32,500 | 35,800 | 44,200 | 48,800 | 53,300 | 59,800 |
5月2日 | 30,600 | 33,800 | 37,100 | 40,300 | 48,800 | 53,300 | 57,900 | 64,400 |
5月3日~5月4日 | 39,000 | 42,300 | 45,500 | 48,800 | 57,200 | 61,800 | 66,300 | 72,800 |
5月5日 | 30,600 | 33,800 | 37,100 | 40,300 | 48,800 | 53,300 | 57,900 | 64,400 |
5月6日~7月18日 | 26,000 | 29,300 | 32,500 | 35,800 | 44,200 | 48,800 | 53,300 | 59,800 |
7月19日 | 30,600 | 33,800 | 37,100 | 40,300 | 48,800 | 53,300 | 57,900 | 64,400 |
7月20日~8月6日 | 26,000 | 29,300 | 32,500 | 35,800 | 44,200 | 48,800 | 53,300 | 59,800 |
8月7日~8月8日 | 30,600 | 33,800 | 37,100 | 40,300 | 48,800 | 53,300 | 57,900 | 64,400 |
8月9日~8月12日 | 39,000 | 42,300 | 45,500 | 48,800 | 57,200 | 61,800 | 66,300 | 72,800 |
8月13日~8月14日 | 30,600 | 33,800 | 37,100 | 40,300 | 48,800 | 53,300 | 57,900 | 64,400 |
8月15日~9月12日 | 26,000 | 29,300 | 32,500 | 35,800 | 44,200 | 48,800 | 53,300 | 59,800 |
9月13日 | 30,600 | 33,800 | 37,100 | 40,300 | 48,800 | 53,300 | 57,900 | 64,400 |
9月14日~9月30日 | 26,000 | 29,300 | 32,500 | 35,800 | 44,200 | 48,800 | 53,300 | 59,800 |
料金備考その他
空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
---|---|
購入制限 | 出発前日までご購入が可能ですが、予約日により発券期限が設定されます。 |
途中降機 | 【Mクラス以外】台北での途中降機は不可となります。 【Mクラス】台北での途中降機は15000円の追加料金可能です。 |
子供料金 | 75% |
マイレージ | ダイナスティフライヤーズプログラム加算対象 |
備考 |
★ご予約頂く場合は、合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |