航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 【早割航空券】ベトナム航空のビジネスクラスで行くニャチャン・1年間有効 | NHAVN/ID-AP | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 | 
| 0泊2日間以上・1年間以内 | 変更可能 | ビジネス | 乗り継ぎ便 | 
| フライトスケジュール | |||
| 〇ハノイ乗継〇 【往路】VN349/名古屋(09:30)→ハノイ(12:40)--乗継--VN1563/ハノイ(16:30)→ニャチャン(18:25) 【復路】VN1562/ニャチャン(19:00)→ハノイ(21:00)--乗継--VN348/ハノイ(00:20)→名古屋(06:55) 〇ホーチミン乗継〇 【往路】VN343(月水木土日)/名古屋(09:00)→ホーチミン(12:40) --乗継-- VN1350/ホーチミン(19:50)→ニャチャン(20:50) 【復路】VN1351/ニャチャン(21:25)→ホーチミン(22:30) --乗継-- VN342(月水木土日)/ホーチミン(00:10)→名古屋(07:30) ※曜日によってフライトの時間が異なりますのでお問合せ下さい。 ※特定日追加代金がありますので、詳細は備考欄をご確認ください。 | |||
航空券代金
2025年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
2025年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 \247600I |  |  |  |  |  |  | 
2025年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 \247600I | 2 \247600I | 3 \247600I | 4 \247600I | 5 \247600I | 6 \247600I | 
| 7 \247600I | 8 \247600I | 9 \247600I | 10 \247600I | 11 \247600I | 12 \247600I | 13 \247600I | 
| 14 \247600I | 15 \247600I | 16 \247600I | 17 \247600I | 18 \247600I | 19 \247600I | 20 \247600I | 
| 21 \247600I | 22 \247600I | 23 \247600I | 24 \247600I | 25 \247600I | 26 \247600I | 27 \247600I | 
| 28 \247600I | 29 \247600I | 30 \247600I | 31 \247600I |  |  |  | 
2026年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  | 1 \247600I | 2 \247600I | 3 \247600I | 
| 4 \247600I | 5 \247600I | 6 \247600I | 7 \247600I | 8 \247600I | 9 \247600I | 10 \247600I | 
| 11 \247600I | 12 \247600I | 13 \247600I | 14 \247600I | 15 \247600I | 16 \247600I | 17 \247600I | 
| 18 \247600I | 19 \247600I | 20 \247600I | 21 \247600I | 22 \247600I | 23 \247600I | 24 \247600I | 
| 25 \247600I | 26 \247600I | 27 \247600I | 28 \247600I | 29 \247600I | 30 \247600I | 31 \247600I | 
2026年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 \247600I | 2 \247600I | 3 \247600I | 4 \247600I | 5 \247600I | 6 \247600I | 7 \247600I | 
| 8 \247600I | 9 \247600I | 10 \247600I | 11 \247600I | 12 \247600I | 13 \247600I | 14 \247600I | 
| 15 \247600I | 16 \247600I | 17 \247600I | 18 \247600I | 19 \247600I | 20 \247600I | 21 \247600I | 
| 22 \247600I | 23 \247600I | 24 \247600I | 25 \247600I | 26 \247600I | 27 \247600I | 28 \247600I | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
2026年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 \247600I | 2 \247600I | 3 \247600I | 4 \247600I | 5 \247600I | 6 \247600I | 7 \247600I | 
| 8 \247600I | 9 \247600I | 10 \247600I | 11 \247600I | 12 \247600I | 13 \247600I | 14 \247600I | 
| 15 \247600I | 16 \247600I | 17 \247600I | 18 \247600I | 19 \247600I | 20 \247600I | 21 \247600I | 
| 22 \247600I | 23 \247600I | 24 \247600I | 25 \247600I | 26 \247600I | 27 \247600I | 28 \247600I | 
| 29 \247600I | 30 \247600I | 31 \247600I |  |  |  |  | 
同種類の航空券
| 航空券タイプ | 【早割60】 | 【早割30】 | 【早割30】 | 
| 予約クラス | 【Iクラス】 | 【Iクラス】 | 【Dクラス】 | 
| 購入期限 | 出発の60日前まで | 出発の30日前まで | 出発の30日前まで | 
| 帰国日変更 | 現地にて1回10000円の手数料で可能 | ||
| 有効期間 | 0泊2日以上・1年間以内 | ||
| 2025年6月1日~2026年3月31日 | 227,600 | 247,600 | 267,600 | 
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 | 
|---|---|
| 空港税(海外) | ベトナムでの空港利用税 | 
| 帰国日追加代金 | ※復路ニャチャン→ハノイもしくはホーチミンが2025年2月4日~2月7日、5月2日~5月4日となる場合7300円追加となります。 | 
| 購入制限 | カレンダーの料金は出発の30日前までの購入が必要となります。 | 
| 途中降機 | ハノイもしくはホーチミンにて1回につき1200円追加で可能です。 | 
| 子供料金 | 75% | 
| マイレージ | ゴールデンロータスクラブ積算あり | 
| 備考 | ★こちらの航空券は合計料金に3300円の手配手数料を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 ※予約の変更は航空券記載の出発前日までに変更手続きを行った場合は1回につき10000円の手数料で可能です。 ※ニャチャン⇔ハノイorホーチミン間が下記日程にあたる場合1区間あたり7300円追加となります。 | 





