航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 【早割航空券】アシアナ航空で行くパリ | PAROZ/AP | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 | 
| 0泊2日以上・12ヶ月間以内 | 変更可能 | エコノミー | 乗り継ぎ便 | 
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】OZ121/名古屋(11:05)→ソウル(13:05)--乗継--OZ501(月水金土日)/ソウル(10:45)→パリ(18:05) 【往路】OZ123/名古屋(18:50)→ソウル(20:50)--乗継--OZ501(月水金土日)/ソウル(10:45)→パリ(18:05) 【復路】OZ502(月水金土日)/パリ(20:05)→ソウル(翌日15:05)--乗継--OZ124/ソウル(16:00)→名古屋(17:50) | |||
航空券代金
2025年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
2025年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 \111000W | 8 \111000W | 
| 9 \111000W | 10 \111000W | 11 \111000W | 12 \111000W | 13 \111000W | 14 \111000W | 15 \111000W | 
| 16 \111000W | 17 \111000W | 18 \111000W | 19 \111000W | 20 \111000W | 21 \111000W | 22 \111000W | 
| 23 \111000W | 24 \111000W | 25 \111000W | 26 \111000W | 27 \111000W | 28 \111000W | 29 \111000W | 
| 30 \111000W |  |  |  |  |  |  | 
2025年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 \111000W | 2 \111000W | 3 \111000W | 4 \111000W | 5 \111000W | 6 \111000W | 
| 7 \111000W | 8 \111000W | 9 \111000W | 10 \111000W | 11 \111000W | 12 \111000W | 13 \111000W | 
| 14 \111000W | 15 \111000W | 16 \111000W | 17 \111000W | 18 \111000W | 19 \111000W | 20 \121000W | 
| 21 \121000W | 22 \121000W | 23 \121000W | 24 \121000W | 25 \121000W | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 \111000W | 31 \111000W |  |  |  | 
2026年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  | 1 \111000W | 2 \111000W | 3 \111000W | 
| 4 \111000W | 5 \111000W | 6 \111000W | 7 \111000W | 8 \111000W | 9 \111000W | 10 \111000W | 
| 11 \111000W | 12 \111000W | 13 \111000W | 14 \111000W | 15 \111000W | 16 \111000W | 17 \111000W | 
| 18 \111000W | 19 \111000W | 20 \111000W | 21 \111000W | 22 \111000W | 23 \111000W | 24 \111000W | 
| 25 \111000W | 26 \111000W | 27 \111000W | 28 \111000W | 29 \111000W | 30 \111000W | 31 \111000W | 
2026年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 \111000W | 2 \111000W | 3 \111000W | 4 \111000W | 5 \111000W | 6 \111000W | 7 \111000W | 
| 8 \111000W | 9 \111000W | 10 \111000W | 11 \111000W | 12 \111000W | 13 \111000W | 14 \111000W | 
| 15 \111000W | 16 \111000W | 17 \111000W | 18 \111000W | 19 \111000W | 20 \111000W | 21 \111000W | 
| 22 \111000W | 23 \111000W | 24 \111000W | 25 \111000W | 26 \111000W | 27 \111000W | 28 \111000W | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
2026年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 \111000W | 2 \111000W | 3 \111000W | 4 \111000W | 5 \111000W | 6 \111000W | 7 \111000W | 
| 8 \111000W | 9 \111000W | 10 \111000W | 11 \111000W | 12 \111000W | 13 \111000W | 14 \121000W | 
| 15 \121000W | 16 \121000W | 17 \121000W | 18 \121000W | 19 \121000W | 20 \121000W | 21 \121000W | 
| 22 \121000W | 23 \111000W | 24 \111000W | 25 \111000W | 26 \111000W | 27 \111000W | 28 \111000W | 
| 29 \111000W | 30 \111000W | 31 \111000W |  |  |  |  | 
同種類の航空券
| 航空券タイプ | 【早割7】 | 【早割3】 | |
| 予約クラス | 【Wクラス】 | 【Vクラス】 | 【Sクラス】 | 
| 有効期限 | 0泊2日以上・12ヶ月以内 | ||
| 2025年7月19日~8月7日 | 79,000 | 89,000 | 99,000 | 
| 8月8日~8月16日 | --- | --- | --- | 
| 8月17日~9月29日 | 79,000 | 89,000 | 99,000 | 
| 9月30日~12月19日 | 69,000 | 79,000 | 89,000 | 
| 12月20日~12月25日 | 79,000 | 89,000 | 99,000 | 
| 12月26日~12月29日 | --- | --- | --- | 
| 12月30日~2026年3月13日 | 69,000 | 79,000 | 89,000 | 
| 3月14日~3月22日 | 79,000 | 89,000 | 99,000 | 
| 3月23日~3月31日 | 69,000 | 79,000 | 89,000 | 
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 | 
|---|---|
| 空港税(海外) | パリ空港利用税 | 
| 購入制限 | カレンダーの料金は出発の7日前までのご購入が必要です。 また、予約日により航空会社より発券期限が設定されます。 購入期限を過ぎた場合は同種類の航空にてご検討ください | 
| 途中降機 | 【Wクラス】途中降機は不可となります。 【V・Sクラス】ソウルでの途中降機は1回につき20000円追加で往復各1回可能です。 ※ただし、ソウルでの滞在は72時間以内となります。 | 
| 子供料金 | 75% | 
| マイレージ | アシアナクラブ積算あり | 
| 備考 | ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 【Wクラス】帰国日や経路の変更は、現地にて1回30000円の変更手数料にて可能です。 | 





