航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 【関空発】エミレーツ航空で行くミラノ・片道航空券 | MILEK/OWY | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 | 
| --- | 変更不可 | エコノミー | 乗り継ぎ便 | 
| フライトスケジュール | |||
| EK317/関西(23:45)→ドバイ(翌日04:40) --乗継-- EK205/ドバイ(09:35)→ミラノ・MXP(14:10) ※ドバイ-ミラノのフライトは上記以外にもあります。 ■名古屋駅から関西空港までのシャトルバスが無料で手配可能です■ ※出発の10日前までに事前に申し出頂いた場合のみ EK7031/名古屋駅(15:30)出発→関西空港(18:50) | |||
航空券代金
2025年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
2025年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 1 \137300K | 
| 2 \137300K | 3 \137300K | 4 \137300K | 5 \137300K | 6 \137300K | 7 \137300K | 8 \137300K | 
| 9 \137300K | 10 \137300K | 11 \137300K | 12 \137300K | 13 \137300K | 14 \137300K | 15 \137300K | 
| 16 \137300K | 17 \137300K | 18 \137300K | 19 \137300K | 20 \137300K | 21 \137300K | 22 \137300K | 
| 23 \137300K | 24 \137300K | 25 \137300K | 26 \137300K | 27 \137300K | 28 \137300K | 29 \137300K | 
| 30 \137300K |  |  |  |  |  |  | 
2025年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 \126000K | 2 \126000K | 3 \126000K | 4 \126000K | 5 \126000K | 6 \126000K | 
| 7 \126000K | 8 \126000K | 9 \126000K | 10 \126000K | 11 \127800K | 12 \127800K | 13 \127800K | 
| 14 \127800K | 15 \127800K | 16 \127800K | 17 \127800K | 18 \127800K | 19 \127800K | 20 \127800K | 
| 21 \139400K | 22 \139400K | 23 \139400K | 24 \137300K | 25 \137300K | 26 \162000K | 27 \162000K | 
| 28 \162000K | 29 \156000K | 30 \156000K | 31 \126000K |  |  |  | 
2026年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  | 1 \126000K | 2 \126000K | 3 \126000K | 
| 4 \126000K | 5 \126000K | 6 \126000K | 7 \126000K | 8 \126000K | 9 \126000K | 10 \126000K | 
| 11 \126000K | 12 \126000K | 13 \126000K | 14 \126000K | 15 \126000K | 16 \126000K | 17 \126000K | 
| 18 \126000K | 19 \126000K | 20 \126000K | 21 \126000K | 22 \126000K | 23 \126000K | 24 \126000K | 
| 25 \126000K | 26 \126000K | 27 \126000K | 28 \126000K | 29 \126000K | 30 \126000K | 31 \126000K | 
2026年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 \126000K | 2 \126000K | 3 \126000K | 4 \126000K | 5 \126000K | 6 \126000K | 7 \126000K | 
| 8 \126000K | 9 \126000K | 10 \126000K | 11 \126000K | 12 \126000K | 13 \126000K | 14 \126000K | 
| 15 \126000K | 16 \126000K | 17 \126000K | 18 \126000K | 19 \126000K | 20 \126000K | 21 \126000K | 
| 22 \126000K | 23 \126000K | 24 \126000K | 25 \126000K | 26 \126000K | 27 \126000K | 28 \126000K | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
2026年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 \126000K | 2 \126000K | 3 \126000K | 4 \126000K | 5 \126000K | 6 \126000K | 7 \126000K | 
| 8 \126000K | 9 \126000K | 10 \126000K | 11 \126000K | 12 \126000K | 13 \126000K | 14 \126000K | 
| 15 \126000K | 16 \126000K | 17 \126000K | 18 \126000K | 19 \126000K | 20 \126000K | 21 \126000K | 
| 22 \126000K | 23 \126000K | 24 \126000K | 25 \126000K | 26 \126000K | 27 \126000K | 28 \126000K | 
| 29 \126000K | 30 \126000K | 31 \126000K |  |  |  |  | 
同種類の航空券
| 予約クラス | 【Kクラス】 | 【Uクラス】 | 【Bクラス】 | 【Mクラス】 | 【Rクラス】 | 
| 2025年7月20日~8月4日 | 125000円 | 134400円 | 143900円 | 155700円 | 187200円 | 
| 8月5日~8月6日 | 122500円 | 131700円 | 141000円 | 152600円 | 183500円 | 
| 8月7日 | 128500円 | 137700円 | 147000円 | 158600円 | 189500円 | 
| 8月8日~8月11日 | 147800円 | 157100円 | 166300円 | 177900円 | 208800円 | 
| 8月12日~8月17日 | 141800円 | 151100円 | 160300円 | 171900円 | 202800円 | 
| 8月18日~8月31日 | 122500円 | 131700円 | 141000円 | 152600円 | 183500円 | 
| 9月1日~9月11日 | 110900円 | 120200円 | 129400円 | 141000円 | 171900円 | 
| 9月12日~9月21日 | 122500円 | 131700円 | 141000円 | 152600円 | 183500円 | 
| 9月22日~10月31日 | 110900円 | 120200円 | 129400円 | 141000円 | 171900円 | 
| 11月1日~11月30日 | 101300円 | 110300円 | 119300円 | 130500円 | 160500円 | 
| 12月1日~12月10日 | 90000円 | 99000円 | 108000円 | 119300円 | 149300円 | 
| 12月11日~12月20日 | 91800円 | 101000円 | 110200円 | 121700円 | 152300円 | 
| 12月21日~12月23日 | 103400円 | 112600円 | 121700円 | 133200円 | 163800円 | 
| 12月24日~12月25日 | 101300円 | 110300円 | 119300円 | 130500円 | 160500円 | 
| 12月26日~12月28日 | 126000円 | 135000円 | 144000円 | 155300円 | 185300円 | 
| 12月29日~12月30日 | 120000円 | 129000円 | 138000円 | 149300円 | 179300円 | 
| 12月31日~2026年3月31日 | 90000円 | 99000円 | 108000円 | 119300円 | 149300円 | 
料金備考その他
| 空港税(国内) | 関西空港利用税、国際観光旅客税 | 
|---|---|
| 購入制限 | ・出発60日前までのご予約…予約後30日以内のご購入が必要です。 ・出発59日前~出発30日前までのご予約…予約後15日以内のご購入が必要です。 ・出発29日前~出発14日前までのご予約…予約後7日以内のご購入が必要です。 ・出発13日前~出発7日前までのご予約…予約後72時間以内のご購入が必要です。 ・出発6日前~出発2日前までのご予約…予約後24時間以内のご購入が必要です。 ・出発前日のご予約…ご予約と同時のご購入が必要です。 | 
| 途中降機 | ドバイでの途中降機は無料で可能です。 | 
| 子供料金 | 大人料金の75% | 
| マイレージ | スカイワーズ積算あり | 
| 備考 | ※出発の10日前までに事前に申し出頂いた場合のみ名古屋駅から関西空港までのシャトルバスが利用できます。 ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 | 





