中国国際航空
| 日本-中国間 | 片道につき:10,200円 |
| 中国国内線区間(飛行距離800km以下) | 一区間につき:250円 |
| 中国国内線区間(飛行距離801km以上) | 一区間につき:500円 |
| 日本-香港、マカオ、台湾間 | 片道につき:5,420円 |
| 日本-ミャンマー間 | 片道につき:5,420円 |
| 日本-カンボジア間 | 片道につき:5,420円 |
| 日本-ネパール間 | 片道につき:5,420円 |
| 日本-インドネシア間 | 片道につき:5,420円 |
| 日本-シンガポール、マレーシア間 | 片道につき:5,420円 |
| 日本-フィリピン間 | 片道につき:5,420円 |
| 日本-ベトナム間 | 片道につき:5,420円 |
| 日本-タイ間 | 片道につき:5,420円 |
| 日本-インド間 | 片道につき:5,420円 |
| 日本-パキスタン間 | 片道につき:5,420円 |
| 日本-スリランカ間 | 片道につき:5,420円 |
| 日本-オセアニア間 | 片道につき:11,420円 |
| 日本-中東間 | 片道につき:11,420円 |
| 日本-ヨーロッパ間 | 片道につき:11,420円 |
| 日本-アメリカ、カナダ間 | 片道につき:11,420円 |
| 日本-アフリカ間 | 片道につき:11,420円 |
| 日本-ブラジル、パナマ、キューバ間 | 片道につき:23,920円 |
(日本から中国以遠に関しては予告なく燃油サーチャージの改定が入ります) |
|