航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 中国南方航空で行くクライストチャーチ“サザン・バリュー” | CHCCZ/PEX | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 0泊2日以上・12ヶ月間以内 | 変更可能 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】CZ6056/名古屋(15:00)→広州(18:35) --乗継--CZ617/広州(00:50)→クライストチャーチ(17:20) 【復路】CZ618/クライストチャーチ(22:30)→広州(翌日05:20)--乗継--CZ6055/広州(08:45)→名古屋(13:45) ※機材繰り等によりスケジュールは変更となる場合がありますので、詳細はお問い合わせください。 |
|||
航空券代金
2025年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 7 |
8 |
9 \96700Z |
10 \96700Z |
11 \96700Z |
12 \96700Z |
13 \96700Z |
| 14 \96700Z |
15 \96700Z |
16 \96700Z |
17 \96700Z |
18 \96700Z |
19 \96700Z |
20 \96700Z |
| 21 \96700Z |
22 \96700Z |
23 \96700Z |
24 \96700Z |
25 \96700Z |
26 \96700Z |
27 \103600Z |
| 28 \103600Z |
29 \103600Z |
30 \103600Z |
31 \103600Z |
|
|
|
2026年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
| 4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| 11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
| 18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
| 25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
2026年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| |
|
|
|
|
|
|
2026年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
31 |
|
|
|
|
同種類の航空券
|
予約クラス |
Zクラス | Vクラス |
Eクラス
|
|||
|
有効期間 |
3泊5日以上・3ヶ月以内 | |||||
|
帰国日変更 |
27000円の手数料 | 無料 | 27000円の手数料 | 無料 | 27000円の手数料 | 無料 |
| 2025年2月1日~2月9日 | 96,900 | 104,100 | 115,300 | 122,500 | 143,000 | 150,200 |
| 2月10日~3月2日 | 90,000 | 97,200 | 108,400 | 115,600 | 136,100 | 143,300 |
| 3月3日~3月27日 | 83,100 | 90,300 | 101,600 | 108,800 | 129,300 | 136,500 |
| 3月28日~5月1日 | 90,000 | 97,200 | 108,400 | 115,600 | 136,100 | 143,300 |
| 5月2日~6月27日 | 83,100 | 90,300 | 101,600 | 108,800 | 129,300 | 136,500 |
| 6月28日~7月17日 | 90,000 | 97,200 | 108,400 | 115,600 | 136,100 | 143,300 |
| 7月18日~8月11日 | 96,900 | 104,100 | 115,300 | 122,500 | 143,000 | 150,200 |
| 8月12日~8月17日 | 90,000 | 97,200 | 108,400 | 115,600 | 136,100 | 143,300 |
| 8月18日~9月19日 | 83,100 | 90,300 | 101,600 | 108,800 | 129,300 | 136,500 |
| 9月20日~9月26日 | 90,000 | 97,200 | 108,400 | 115,600 | 136,100 | 143,300 |
| 9月27日~9月30日 | 96,900 | 104,100 | 115,300 | 122,500 | 143,000 | 150,200 |
| 10月1日~10月13日 | 90,000 | 97,200 | 108,400 | 115,600 | 136,100 | 143,300 |
| 10月14日~12月26日 | 83,100 | 90,300 | 101,600 | 108,800 | 129,300 | 136,500 |
| 12月27日~12月31日 | 90,000 | 97,200 | 108,400 | 115,600 | 136,100 | 143,300 |
|
予約クラス |
Qクラス |
Lクラス | Uクラス | |||
|
有効期間 |
3泊5日以上・3ヶ月以内 | 0泊2日以上・6ヶ月以内 | ||||
|
帰国日変更 |
27000円の手数料 | 無料 | 27000円の手数料 | 無料 | 27000円の手数料 | 無料 |
| 2025年2月1日~2月9日 | 167,600 | 174,800 | 198,400 | 205,600 | 187,000 | 194,200 |
| 2月10日~3月2日 | 160,700 | 167,900 | 191,600 | 198,800 | 180,100 | 187,300 |
| 3月3日~3月27日 | 153,900 | 161,100 | 184,700 | 191,900 | 173,300 | 180,500 |
| 3月28日~5月1日 | 160,700 | 167,900 | 191,600 | 198,800 | 180,100 | 187,300 |
| 5月2日~6月27日 | 153,900 | 161,100 | 184,700 | 191,900 | 173,300 | 180,500 |
| 6月28日~7月17日 | 160,700 | 167,900 | 191,600 | 198,800 | 180,100 | 187,300 |
| 7月18日~8月11日 | 167,600 | 174,800 | 198,400 | 205,600 | 187,000 | 194,200 |
| 8月12日~8月17日 | 160,700 | 167,900 | 191,600 | 198,800 | 180,100 | 187,300 |
| 8月18日~9月19日 | 153,900 | 161,100 | 184,700 | 191,900 | 173,300 | 180,500 |
| 9月20日~9月26日 | 160,700 | 167,900 | 191,600 | 198,800 | 180,100 | 187,300 |
| 9月27日~9月30日 | 167,600 | 174,800 | 198,400 | 205,600 | 187,000 | 194,200 |
| 10月1日~10月13日 | 160,700 | 167,900 | 191,600 | 198,800 | 180,100 | 187,300 |
| 10月14日~12月26日 | 153,900 | 161,100 | 184,700 | 191,900 | 173,300 | 180,500 |
| 12月27日~12月31日 | 160,700 | 167,900 | 191,600 | 198,800 | 180,100 | 187,300 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | 中国での空港税、クライストチャーチでの空港税 |
| 購入制限 | 予約後3日以内の購入が必要です。 |
| 途中降機 | 広州での途中降機は1回につき500元で可能です。 ※ただし広州での滞在は15日以内となります。 |
| 子供料金 | 75% |
| マイレージ | スカイパールクラブ積算可能 |
| 備考 |
★こちらの航空券をご予約頂く場合は、合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |




