航空券の種類
コース名 | 航空券コード | ||
---|---|---|---|
エアカナダで行くトロント“STANDARD” | YTOAC/PEX-STD | ||
有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
5泊7日間以上・12ヶ月間以内 | 変更可能 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
フライトスケジュール | |||
〇成田乗り継ぎ〇 【往路】NH494/名古屋(14:10)→成田(15:25) -乗継- AC10(水金日)/成田(17:00)→トロント(16:15) 【復路】AC9(月木土)/トロント(12:35)→成田(翌日16:30) -乗継- NH493/成田(17:25)→名古屋(18:40) 〇羽田乗り継ぎ〇 【往路】NH86/名古屋(07:20)→羽田(08:25) -乗継- AC2/羽田(18:50)→トロント(17:05) 【復路】AC1/トロント(12:30)→羽田(翌日16:40) -乗継- NH85/羽田(19:25)→名古屋(20:30) |
航空券代金
2025年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 \264300L |
23 \264300L |
24 \264300L |
25 \264300L |
26 \284300L |
27 \284300L |
28 \264300L |
29 \264300L |
30 \264300L |
31 \264300L |
|
|
2025年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
1 \264300L |
2 \284300L |
3 \284300L |
4 \264300L |
5 \264300L |
6 \264300L |
7 \264300L |
8 \264300L |
9 \284300L |
10 \284300L |
11 \264300L |
12 \264300L |
13 \264300L |
14 \264300L |
15 \264300L |
16 \284300L |
17 \284300L |
18 \264300L |
19 \264300L |
20 \264300L |
21 \264300L |
22 \264300L |
23 \240300L |
24 \240300L |
25 \220300L |
26 \220300L |
27 \220300L |
28 \220300L |
29 \220300L |
30 \240300L |
31 \240300L |
|
|
|
|
|
|
2025年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 \220300L |
2 \220300L |
3 \220300L |
4 \220300L |
5 \220300L |
6 \240300L |
7 \240300L |
8 \220300L |
9 \220300L |
10 \220300L |
11 \220300L |
12 \220300L |
13 \240300L |
14 \240300L |
15 \220300L |
16 \220300L |
17 \220300L |
18 \220300L |
19 \220300L |
20 \234300L |
21 \234300L |
22 \214300L |
23 \214300L |
24 \214300L |
25 \214300L |
26 \214300L |
27 \234300L |
28 \234300L |
29 \214300L |
30 \214300L |
|
|
|
|
2025年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1 \214300L |
2 \214300L |
3 \214300L |
4 \234300L |
5 \234300L |
6 \214300L |
7 \214300L |
8 \214300L |
9 \214300L |
10 \214300L |
11 \234300L |
12 \234300L |
13 \214300L |
14 \214300L |
15 \214300L |
16 \214300L |
17 \214300L |
18 \234300L |
19 \234300L |
20 \214300L |
21 \214300L |
22 \214300L |
23 \214300L |
24 \214300L |
25 \234300L |
26 \234300L |
27 \214300L |
28 \214300L |
29 \214300L |
30 \214300L |
31 \214300L |
|
2025年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
1 \234300L |
2 \234300L |
3 \214300L |
4 \214300L |
5 \214300L |
6 \214300L |
7 \214300L |
8 \234300L |
9 \234300L |
10 \214300L |
11 \214300L |
12 \214300L |
13 \214300L |
14 \214300L |
15 \234300L |
16 \234300L |
17 \214300L |
18 \214300L |
19 \214300L |
20 \214300L |
21 \214300L |
22 \234300L |
23 \234300L |
24 \214300L |
25 \214300L |
26 \214300L |
27 \214300L |
28 \214300L |
29 \234300L |
30 \234300L |
|
|
|
|
|
|
2025年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 \214300L |
2 \214300L |
3 \214300L |
4 \214300L |
5 \214300L |
6 \234300L |
7 \234300L |
8 \214300L |
9 \214300L |
10 \214300L |
11 \214300L |
12 \214300L |
13 \234300L |
14 \234300L |
15 \214300L |
16 \220300L |
17 \220300L |
18 \220300L |
19 \220300L |
20 \240300L |
21 \240300L |
22 \220300L |
23 \220300L |
24 \264300L |
25 \264300L |
26 \214300L |
27 \240300L |
28 \240300L |
29 \264300L |
30 \264300L |
31 \220300L |
|
|
|
同種類の航空券
★下記運賃表は、往路・復路それぞれの出発日に適用となる運賃額(往復)を記載しています。 それぞれの運賃表をご参照いただき、1/2ずつ合算した合計額をご確認ください。 | ||||||||
往路:最初の国際線搭乗日 | ||||||||
早割り制限 | 早割5 | |||||||
予約クラス | Lクラス | Wクラス | Tクラス | Sクラス | ||||
有効期間 | 5泊7日以上・12ヶ月以内 | 2泊4日以上・12ヶ月以内 | ||||||
帰国日変更 | 1回につき20000円 | |||||||
払い戻し | 不可 | |||||||
出発曜日 | 月火水木金 | 土日 | 月火水木金 | 土日 | 月火水木金 | 土日 | 月火水木金 | 土日 |
2025年1月15日~3月11日 | 214,300 | 234,300 | 274,300 | 294,300 | 234,300 | 254,300 | 254,300 | 274,300 |
3月12日~3月31日 | 220,300 | 240,300 | 299,300 | 319,300 | 249,300 | 269,300 | 269,300 | 289,300 |
4月1日~4月28日 | 214,300 | 234,300 | 274,300 | 294,300 | 234,300 | 254,300 | 254,300 | 274,300 |
4月29日~5月3日 | 264,300 | 284,300 | 304,300 | 324,300 | 304,300 | 324,300 | 324,300 | 344,300 |
5月4日~5月27日 | 214,300 | 234,300 | 274,300 | 294,300 | 234,300 | 254,300 | 254,300 | 274,300 |
5月28日~7月14日 | 220,300 | 240,300 | 299,300 | 319,300 | 249,300 | 269,300 | 269,300 | 289,300 |
7月15日~8月22日 | 264,300 | 284,300 | 304,300 | 324,300 | 304,300 | 324,300 | 324,300 | 344,300 |
8月23日~9月19日 | 220,300 | 240,300 | 299,300 | 319,300 | 249,300 | 269,300 | 269,300 | 289,300 |
9月20日~12月15日 | 214,300 | 234,300 | 274,300 | 294,300 | 234,300 | 254,300 | 254,300 | 274,300 |
12月16日~12月23日 | 220,300 | 240,300 | 299,300 | 319,300 | 249,300 | 269,300 | 269,300 | 289,300 |
12月24日~12月25日 | 264,300 | 284,300 | 304,300 | 324,300 | 304,300 | 324,300 | 324,300 | 344,300 |
12月26日 | 214,300 | --- | 274,300 | --- | 234,300 | --- | 254,300 | --- |
12月27日~12月28日 | --- | 240,300 | --- | 319,300 | --- | 269,300 | --- | 289,300 |
12月29日~12月30日 | 264,300 | --- | 304,300 | --- | 304,300 | --- | 324,300 | --- |
12月31日 | 220,300 | --- | 299,300 | --- | 249,300 | --- | 269,300 | --- |
復路:最後の国際線搭乗日 | ||||||||
早割り制限 | 早割5 | |||||||
予約クラス | Lクラス | Wクラス | Tクラス | Sクラス | ||||
有効期間 | 5泊7日以上・12ヶ月以内 | 2泊4日以上・12ヶ月以内 | ||||||
帰国日変更 | 1回につき20000円 | |||||||
払い戻し | 不可 | |||||||
出発曜日 | 日月火水木 | 金土 | 日月火水木 | 金土 | 日月火水木 | 金土 | 日月火水木 | 金土 |
2025年1月15日~3月31日 | 214,300 | 234,300 | 274,300 | 294,300 | 234,300 | 254,300 | 254,300 | 274,300 |
4月1日~4月2日 | 220,300 | --- | 299,300 | --- | 249,300 | --- | 269,300 | --- |
4月3日~4月23日 | 214,300 | 234,300 | 274,300 | 294,300 | 234,300 | 254,300 | 254,300 | 274,300 |
4月24日~5月2日 | 220,300 | 240,300 | 299,300 | 319,300 | 249,300 | 269,300 | 269,300 | 289,300 |
5月3日~5月5日 | 264,300 | 284,300 | 304,300 | 324,300 | 304,300 | 324,300 | 324,300 | 344,300 |
5月6日 | 220,300 | --- | 299,300 | --- | 249,300 | --- | 269,300 | --- |
5月7日~5月27日 | 214,300 | 234,300 | 274,300 | 294,300 | 234,300 | 254,300 | 254,300 | 274,300 |
5月28日~8月6日 | 220,300 | 240,300 | 299,300 | 319,300 | 249,300 | 269,300 | 269,300 | 289,300 |
8月7日~8月22日 | 264,300 | 284,300 | 304,300 | 324,300 | 304,300 | 324,300 | 324,300 | 344,300 |
8月23日~9月19日 | 220,300 | 240,300 | 299,300 | 319,300 | 249,300 | 269,300 | 269,300 | 289,300 |
9月20日~12月15日 | 214,300 | 234,300 | 274,300 | 294,300 | 234,300 | 254,300 | 254,300 | 274,300 |
12月16日~12月23日 | 220,300 | 240,300 | 299,300 | 319,300 | 249,300 | 269,300 | 269,300 | 289,300 |
12月24日~12月31日 | 214,300 | 234,300 | 274,300 | 294,300 | 234,300 | 254,300 | 254,300 | 274,300 |
料金備考その他
空港税(国内) | 日本空港利用税、国際観光旅客税 |
---|---|
空港税(海外) | カナダ空港保安税、トロント空港税 |
購入制限 | 予約後72時間以内とご出発の5日前までのどちらか早い方のご購入が必要です。 |
子供料金 | 75% |
マイレージ | アエロプラン加算あり |
備考 |
※帰国日の変更には1回につき20000円の変更手数料がかかります。 ※平日帰国(日月火水木曜現地発)を週末帰国(金土曜現地発)に変更される場合は現地にて週末料金の差額分の支払いが必要となりますので、ご注意下さい。 ◎発券後の変更・取り消しは払い戻しがございませんのでご注意ください。 |