航空券の種類
コース名 | 航空券コード | ||
---|---|---|---|
エアカナダで行くトロント“STANDARD” | YTOAC/PEX-STD | ||
有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
5泊7日間以上・12ヶ月間以内 | 変更可能 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
フライトスケジュール | |||
〇成田乗り継ぎ〇 【往路】NH494/名古屋(14:10)→成田(15:25) -乗継- AC10(水金日)/成田(17:00)→トロント(16:15) 【復路】AC9(月木土)/トロント(12:35)→成田(翌日16:30) -乗継- NH493/成田(17:25)→名古屋(18:40) 〇羽田乗り継ぎ〇 【往路】NH86/名古屋(07:20)→羽田(08:25) -乗継- AC2/羽田(18:50)→トロント(17:05) 【復路】AC1/トロント(12:30)→羽田(翌日16:40) -乗継- NH85/羽田(19:25)→名古屋(20:30) |
航空券代金
2025年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 \322300L |
22 \322300L |
23 \322300L |
24 \322300L |
25 \322300L |
26 \342300L |
27 \342300L |
28 \322300L |
29 \322300L |
30 \322300L |
31 \322300L |
|
|
2025年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
1 \322300L |
2 \342300L |
3 \342300L |
4 \322300L |
5 \322300L |
6 \322300L |
7 \322300L |
8 \322300L |
9 \342300L |
10 \342300L |
11 \322300L |
12 \322300L |
13 \322300L |
14 \322300L |
15 \322300L |
16 \342300L |
17 \342300L |
18 \322300L |
19 \322300L |
20 \322300L |
21 \322300L |
22 \322300L |
23 \298300L |
24 \298300L |
25 \278300L |
26 \278300L |
27 \278300L |
28 \278300L |
29 \278300L |
30 \298300L |
31 \298300L |
|
|
|
|
|
|
2025年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 \278300L |
2 \278300L |
3 \278300L |
4 \278300L |
5 \278300L |
6 \298300L |
7 \298300L |
8 \278300L |
9 \278300L |
10 \278300L |
11 \278300L |
12 \278300L |
13 \298300L |
14 \298300L |
15 \278300L |
16 \278300L |
17 \278300L |
18 \278300L |
19 \278300L |
20 \292300L |
21 \292300L |
22 \272300L |
23 \272300L |
24 \272300L |
25 \272300L |
26 \272300L |
27 \292300L |
28 \292300L |
29 \272300L |
30 \272300L |
|
|
|
|
2025年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1 \272300L |
2 \272300L |
3 \272300L |
4 \292300L |
5 \292300L |
6 \272300L |
7 \272300L |
8 \272300L |
9 \272300L |
10 \272300L |
11 \292300L |
12 \292300L |
13 \272300L |
14 \272300L |
15 \272300L |
16 \272300L |
17 \272300L |
18 \292300L |
19 \292300L |
20 \272300L |
21 \272300L |
22 \272300L |
23 \272300L |
24 \272300L |
25 \292300L |
26 \292300L |
27 \272300L |
28 \272300L |
29 \272300L |
30 \272300L |
31 \272300L |
|
2025年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
1 \292300L |
2 \292300L |
3 \272300L |
4 \272300L |
5 \272300L |
6 \272300L |
7 \272300L |
8 \292300L |
9 \292300L |
10 \272300L |
11 \272300L |
12 \272300L |
13 \272300L |
14 \272300L |
15 \292300L |
16 \292300L |
17 \272300L |
18 \272300L |
19 \272300L |
20 \272300L |
21 \272300L |
22 \292300L |
23 \292300L |
24 \272300L |
25 \272300L |
26 \272300L |
27 \272300L |
28 \272300L |
29 \292300L |
30 \292300L |
|
|
|
|
|
|
2025年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 \272300L |
2 \272300L |
3 \272300L |
4 \272300L |
5 \272300L |
6 \292300L |
7 \292300L |
8 \272300L |
9 \272300L |
10 \272300L |
11 \272300L |
12 \272300L |
13 \292300L |
14 \292300L |
15 \272300L |
16 \278300L |
17 \278300L |
18 \278300L |
19 \278300L |
20 \298300L |
21 \298300L |
22 \278300L |
23 \278300L |
24 \322300L |
25 \322300L |
26 \272300L |
27 \298300L |
28 \298300L |
29 \322300L |
30 \322300L |
31 \278300L |
|
|
|
同種類の航空券
★下記運賃表は、往路・復路それぞれの出発日に適用となる運賃額(往復)を記載しています。 それぞれの運賃表をご参照いただき、1/2ずつ合算した合計額をご確認ください。 | ||||||||
往路:最初の国際線搭乗日 | ||||||||
早割り制限 | 早割5 | |||||||
予約クラス | Lクラス | Wクラス | Tクラス | Sクラス | ||||
有効期間 | 5泊7日以上・12ヶ月以内 | 2泊4日以上・12ヶ月以内 | ||||||
帰国日変更 | 1回につき20000円 | |||||||
払い戻し | 不可 | |||||||
出発曜日 | 月火水木金 | 土日 | 月火水木金 | 土日 | 月火水木金 | 土日 | 月火水木金 | 土日 |
2025年1月15日~3月11日 | 214,300 | 234,300 | 274,300 | 294,300 | 234,300 | 254,300 | 254,300 | 274,300 |
3月12日~3月31日 | 220,300 | 240,300 | 299,300 | 319,300 | 249,300 | 269,300 | 269,300 | 289,300 |
4月1日~4月28日 | 214,300 | 234,300 | 274,300 | 294,300 | 234,300 | 254,300 | 254,300 | 274,300 |
4月29日~5月3日 | 264,300 | 284,300 | 304,300 | 324,300 | 304,300 | 324,300 | 324,300 | 344,300 |
5月4日~5月27日 | 214,300 | 234,300 | 274,300 | 294,300 | 234,300 | 254,300 | 254,300 | 274,300 |
5月28日~7月14日 | 220,300 | 240,300 | 299,300 | 319,300 | 249,300 | 269,300 | 269,300 | 289,300 |
7月15日~8月22日 | 264,300 | 284,300 | 304,300 | 324,300 | 304,300 | 324,300 | 324,300 | 344,300 |
8月23日~9月19日 | 220,300 | 240,300 | 299,300 | 319,300 | 249,300 | 269,300 | 269,300 | 289,300 |
9月20日~12月15日 | 214,300 | 234,300 | 274,300 | 294,300 | 234,300 | 254,300 | 254,300 | 274,300 |
12月16日~12月23日 | 220,300 | 240,300 | 299,300 | 319,300 | 249,300 | 269,300 | 269,300 | 289,300 |
12月24日~12月25日 | 264,300 | 284,300 | 304,300 | 324,300 | 304,300 | 324,300 | 324,300 | 344,300 |
12月26日 | 214,300 | --- | 274,300 | --- | 234,300 | --- | 254,300 | --- |
12月27日~12月28日 | --- | 240,300 | --- | 319,300 | --- | 269,300 | --- | 289,300 |
12月29日~12月30日 | 264,300 | --- | 304,300 | --- | 304,300 | --- | 324,300 | --- |
12月31日 | 220,300 | --- | 299,300 | --- | 249,300 | --- | 269,300 | --- |
復路:最後の国際線搭乗日 | ||||||||
早割り制限 | 早割5 | |||||||
予約クラス | Lクラス | Wクラス | Tクラス | Sクラス | ||||
有効期間 | 5泊7日以上・12ヶ月以内 | 2泊4日以上・12ヶ月以内 | ||||||
帰国日変更 | 1回につき20000円 | |||||||
払い戻し | 不可 | |||||||
出発曜日 | 日月火水木 | 金土 | 日月火水木 | 金土 | 日月火水木 | 金土 | 日月火水木 | 金土 |
2025年1月15日~3月31日 | 214,300 | 234,300 | 274,300 | 294,300 | 234,300 | 254,300 | 254,300 | 274,300 |
4月1日~4月2日 | 220,300 | --- | 299,300 | --- | 249,300 | --- | 269,300 | --- |
4月3日~4月23日 | 214,300 | 234,300 | 274,300 | 294,300 | 234,300 | 254,300 | 254,300 | 274,300 |
4月24日~5月2日 | 220,300 | 240,300 | 299,300 | 319,300 | 249,300 | 269,300 | 269,300 | 289,300 |
5月3日~5月5日 | 264,300 | 284,300 | 304,300 | 324,300 | 304,300 | 324,300 | 324,300 | 344,300 |
5月6日 | 220,300 | --- | 299,300 | --- | 249,300 | --- | 269,300 | --- |
5月7日~5月27日 | 214,300 | 234,300 | 274,300 | 294,300 | 234,300 | 254,300 | 254,300 | 274,300 |
5月28日~8月6日 | 220,300 | 240,300 | 299,300 | 319,300 | 249,300 | 269,300 | 269,300 | 289,300 |
8月7日~8月22日 | 264,300 | 284,300 | 304,300 | 324,300 | 304,300 | 324,300 | 324,300 | 344,300 |
8月23日~9月19日 | 220,300 | 240,300 | 299,300 | 319,300 | 249,300 | 269,300 | 269,300 | 289,300 |
9月20日~12月15日 | 214,300 | 234,300 | 274,300 | 294,300 | 234,300 | 254,300 | 254,300 | 274,300 |
12月16日~12月23日 | 220,300 | 240,300 | 299,300 | 319,300 | 249,300 | 269,300 | 269,300 | 289,300 |
12月24日~12月31日 | 214,300 | 234,300 | 274,300 | 294,300 | 234,300 | 254,300 | 254,300 | 274,300 |
料金備考その他
空港税(国内) | 日本空港利用税、国際観光旅客税 |
---|---|
空港税(海外) | カナダ空港保安税、トロント空港税 |
購入制限 | 予約後72時間以内とご出発の5日前までのどちらか早い方のご購入が必要です。 |
子供料金 | 75% |
マイレージ | アエロプラン加算あり |
備考 |
※帰国日の変更には1回につき20000円の変更手数料がかかります。 ※平日帰国(日月火水木曜現地発)を週末帰国(金土曜現地発)に変更される場合は現地にて週末料金の差額分の支払いが必要となりますので、ご注意下さい。 ◎発券後の変更・取り消しは払い戻しがございませんのでご注意ください。 |