航空券の種類
コース名 | 航空券コード | ||
---|---|---|---|
エアカナダで行くバンクーバー“STANDARD” | YVRAC/PEX-STD | ||
有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
2泊4日間以上・12ヶ月間以内 | 変更可能 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
フライトスケジュール | |||
【往路】NH494/名古屋(14:10)→成田(15:30)-乗継- AC4/成田(17:25)→バンクーバー(10:05) 【復路】AC3/バンクーバー(13:00)→成田(翌日14:55)-乗継-NH493/成田(17:25)→名古屋(18:35) |
航空券代金
2025年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 \253000L |
15 \253000L |
16 \253000L |
17 \253000L |
18 \253000L |
19 \273000L |
20 \273000L |
21 \253000L |
22 \253000L |
23 \253000L |
24 \253000L |
25 \253000L |
26 \273000L |
27 \273000L |
28 \253000L |
29 \253000L |
30 \253000L |
31 \253000L |
|
|
2025年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
1 \253000L |
2 \273000L |
3 \273000L |
4 \253000L |
5 \253000L |
6 \253000L |
7 \253000L |
8 \253000L |
9 \273000L |
10 \273000L |
11 \253000L |
12 \253000L |
13 \253000L |
14 \253000L |
15 \253000L |
16 \273000L |
17 \273000L |
18 \253000L |
19 \253000L |
20 \195000L |
21 \195000L |
22 \195000L |
23 \215000L |
24 \215000L |
25 \195000L |
26 \195000L |
27 \195000L |
28 \195000L |
29 \195000L |
30 \215000L |
31 \215000L |
|
|
|
|
|
|
2025年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 \195000L |
2 \195000L |
3 \195000L |
4 \195000L |
5 \195000L |
6 \215000L |
7 \215000L |
8 \195000L |
9 \195000L |
10 \195000L |
11 \195000L |
12 \195000L |
13 \215000L |
14 \215000L |
15 \195000L |
16 \193000L |
17 \193000L |
18 \193000L |
19 \193000L |
20 \213000L |
21 \213000L |
22 \193000L |
23 \193000L |
24 \193000L |
25 \193000L |
26 \193000L |
27 \213000L |
28 \213000L |
29 \193000L |
30 \193000L |
|
|
|
|
2025年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1 \193000L |
2 \193000L |
3 \193000L |
4 \213000L |
5 \213000L |
6 \193000L |
7 \193000L |
8 \193000L |
9 \193000L |
10 \193000L |
11 \213000L |
12 \213000L |
13 \193000L |
14 \193000L |
15 \193000L |
16 \193000L |
17 \193000L |
18 \213000L |
19 \213000L |
20 \193000L |
21 \193000L |
22 \193000L |
23 \193000L |
24 \193000L |
25 \213000L |
26 \213000L |
27 \193000L |
28 \193000L |
29 \193000L |
30 \193000L |
31 \193000L |
|
2025年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
1 \213000L |
2 \213000L |
3 \193000L |
4 \193000L |
5 \193000L |
6 \193000L |
7 \193000L |
8 \213000L |
9 \213000L |
10 \193000L |
11 \193000L |
12 \193000L |
13 \193000L |
14 \193000L |
15 \213000L |
16 \213000L |
17 \193000L |
18 \193000L |
19 \193000L |
20 \193000L |
21 \193000L |
22 \213000L |
23 \213000L |
24 \193000L |
25 \193000L |
26 \193000L |
27 \193000L |
28 \193000L |
29 \213000L |
30 \213000L |
|
|
|
|
|
|
2025年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 \193000L |
2 \193000L |
3 \193000L |
4 \193000L |
5 \193000L |
6 \213000L |
7 \213000L |
8 \193000L |
9 \193000L |
10 \193000L |
11 \193000L |
12 \193000L |
13 \213000L |
14 \213000L |
15 \193000L |
16 \193000L |
17 \193000L |
18 \193000L |
19 \193000L |
20 \213000L |
21 \213000L |
22 \193000L |
23 \193000L |
24 \193000L |
25 \193000L |
26 \253000L |
27 \273000L |
28 \273000L |
29 \253000L |
30 \253000L |
31 \195000L |
|
|
|
同種類の航空券
★下記運賃表は、往路・復路それぞれの出発日に適用となる運賃額(往復)を記載しています。 それぞれの運賃表をご参照いただき、1/2ずつ合算した合計額をご確認ください。 | ||||||||
往路:最初の国際線搭乗日 | ||||||||
早割り制限 | 早割7 | |||||||
予約クラス | Lクラス | Tクラス | Sクラス | Wクラス | ||||
有効期間 | 2泊4日以上・12ヶ月以内 | |||||||
帰国日変更 | 1回につき20000円 | |||||||
払い戻し | 不可 | |||||||
出発曜日 | 月火水木金 | 土日 | 月火水木金 | 土日 | 月火水木金 | 土日 | 月火水木金 | 土日 |
2025年3月15日~3月31日 | 195,000 | 215,000 | 210,000 | 230,000 | 230,000 | 250,000 | 260,000 | 280,000 |
4月1日~4月25日 | 193,000 | 213,000 | 208,000 | 228,000 | 228,000 | 248,000 | 258,000 | 278,000 |
4月26日~5月3日 | 253,000 | 273,000 | 268,000 | 288,000 | 288,000 | 308,000 | 318,000 | 338,000 |
5月4日~5月23日 | 193,000 | 213,000 | 208,000 | 228,000 | 228,000 | 248,000 | 258,000 | 278,000 |
5月24日~7月11日 | 195,000 | 215,000 | 210,000 | 230,000 | 230,000 | 250,000 | 260,000 | 280,000 |
7月12日~8月19日 | 253,000 | 273,000 | 268,000 | 288,000 | 288,000 | 308,000 | 318,000 | 338,000 |
8月20日~9月15日 | 195,000 | 215,000 | 210,000 | 230,000 | 230,000 | 250,000 | 260,000 | 280,000 |
9月16日~12月25日 | 193,000 | 213,000 | 208,000 | 228,000 | 228,000 | 248,000 | 258,000 | 278,000 |
12月26日~12月30日 | 253,000 | 273,000 | 268,000 | 288,000 | 288,000 | 308,000 | 318,000 | 338,000 |
12月31日 | 195,000 | --- | 210,000 | --- | 230,000 | --- | 260,000 | --- |
早割り制限 | 早割5 | |||||||
予約クラス | Lクラス | Wクラス | Tクラス | Sクラス | ||||
有効期間 | 5泊7日以上・12ヶ月以内 | 2泊4日以上・12ヶ月以内 | ||||||
帰国日変更 | 1回につき20000円 | |||||||
払い戻し | 不可 | |||||||
出発曜日 | 月火水木金 | 土日 | 月火水木金 | 土日 | 月火水木金 | 土日 | 月火水木金 | 土日 |
2025年3月15日~3月31日 | 209,300 | 229,300 | 290,300 | 310,300 | 239,300 | 259,300 | 259,300 | 279,300 |
4月1日~4月25日 | 208,300 | 227,300 | 269,300 | 289,300 | 228,300 | 248,300 | 248,300 | 268,300 |
4月26日~5月3日 | 261,300 | 281,300 | 352,300 | 372,300 | 301,300 | 321,300 | 321,300 | 341,300 |
5月4日~5月23日 | 208,300 | 227,300 | 269,300 | 289,300 | 228,300 | 248,300 | 248,300 | 268,300 |
5月24日~7月11日 | 209,300 | 229,300 | 290,300 | 310,300 | 239,300 | 259,300 | 259,300 | 279,300 |
7月12日~8月19日 | 261,300 | 281,300 | 352,300 | 372,300 | 301,300 | 321,300 | 321,300 | 341,300 |
8月20日~9月15日 | 209,300 | 229,300 | 290,300 | 310,300 | 239,300 | 259,300 | 259,300 | 279,300 |
9月16日~12月25日 | 208,300 | 227,300 | 269,300 | 289,300 | 228,300 | 248,300 | 248,300 | 268,300 |
12月26日~12月30日 | 261,300 | 281,300 | 352,300 | 372,300 | 301,300 | 321,300 | 321,300 | 341,300 |
12月31日 | 209,300 | --- | 290,300 | --- | 239,300 | --- | 259,300 | --- |
復路:最後の国際線搭乗日 | ||||||||
早割り制限 | 早割7 | |||||||
予約クラス | Lクラス | Tクラス | Sクラス | Wクラス | ||||
有効期間 | 2泊4日以上・12ヶ月以内 | |||||||
帰国日変更 | 1回につき20000円 | |||||||
払い戻し | 不可 | |||||||
出発曜日 | 日月火水木 | 金土 | 日月火水木 | 金土 | 日月火水木 | 金土 | 日月火水木 | 金土 |
2025年3月15日~3月31日 | 193,000 | 213,000 | 208,000 | 228,000 | 228,000 | 248,000 | 258,000 | 278,000 |
4月1日~4月4日 | 195,000 | 215,000 | 210,000 | 230,000 | 230,000 | 250,000 | 260,000 | 280,000 |
4月5日~4月25日 | 193,000 | 213,000 | 208,000 | 228,000 | 228,000 | 248,000 | 258,000 | 278,000 |
4月26日~5月1日 | 195,000 | 215,000 | 210,000 | 230,000 | 230,000 | 250,000 | 260,000 | 280,000 |
5月2日~5月5日 | 253,000 | 273,000 | 268,000 | 288,000 | 288,000 | 308,000 | 318,000 | 338,000 |
5月6日~5月7日 | 195,000 | 215,000 | 210,000 | 230,000 | 230,000 | 250,000 | 260,000 | 280,000 |
5月8日~5月30日 | 193,000 | 213,000 | 208,000 | 228,000 | 228,000 | 248,000 | 258,000 | 278,000 |
5月31日~8月3日 | 195,000 | 215,000 | 210,000 | 230,000 | 230,000 | 250,000 | 260,000 | 280,000 |
8月4日~8月24日 | 253,000 | 273,000 | 268,000 | 288,000 | 288,000 | 308,000 | 318,000 | 338,000 |
8月25日~9月19日 | 195,000 | 215,000 | 210,000 | 230,000 | 230,000 | 250,000 | 260,000 | 280,000 |
9月20日~12月12日 | 193,000 | 213,000 | 208,000 | 228,000 | 228,000 | 248,000 | 258,000 | 278,000 |
12月13日~12月19日 | 195,000 | 215,000 | 210,000 | 230,000 | 230,000 | 250,000 | 260,000 | 280,000 |
12月20日~12月31日 | 193,000 | 213,000 | 208,000 | 228,000 | 228,000 | 248,000 | 258,000 | 278,000 |
早割り制限 | 早割5 | |||||||
予約クラス | Lクラス | Wクラス | Tクラス | Sクラス | ||||
有効期間 | 5泊7日以上・12ヶ月以内 | 2泊4日以上・12ヶ月以内 | ||||||
帰国日変更 | 1回につき20000円 | |||||||
払い戻し | 不可 | |||||||
出発曜日 | 日月火水木 | 金土 | 日月火水木 | 金土 | 日月火水木 | 金土 | 日月火水木 | 金土 |
2025年3月15日~3月31日 | 208,300 | 227,300 | 269,300 | 289,300 | 228,300 | 248,300 | 248,300 | 268,300 |
4月1日~4月4日 | 209,300 | 229,300 | 290,300 | 310,300 | 239,300 | 259,300 | 259,300 | 279,300 |
4月5日~4月25日 | 208,300 | 227,300 | 269,300 | 289,300 | 228,300 | 248,300 | 248,300 | 268,300 |
4月26日~5月1日 | 209,300 | 229,300 | 290,300 | 310,300 | 239,300 | 259,300 | 259,300 | 279,300 |
5月2日~5月5日 | 261,300 | 281,300 | 352,300 | 372,300 | 301,300 | 321,300 | 321,300 | 341,300 |
5月6日~5月7日 | 209,300 | 229,300 | 290,300 | 310,300 | 239,300 | 259,300 | 259,300 | 279,300 |
5月8日~5月30日 | 208,300 | 227,300 | 269,300 | 289,300 | 228,300 | 248,300 | 248,300 | 268,300 |
5月31日~8月3日 | 209,300 | 229,300 | 290,300 | 310,300 | 239,300 | 259,300 | 259,300 | 279,300 |
8月4日~8月24日 | 261,300 | 281,300 | 352,300 | 372,300 | 301,300 | 321,300 | 321,300 | 341,300 |
8月25日~9月19日 | 209,300 | 229,300 | 290,300 | 310,300 | 239,300 | 259,300 | 259,300 | 279,300 |
9月20日~12月12日 | 208,300 | 227,300 | 269,300 | 289,300 | 228,300 | 248,300 | 248,300 | 268,300 |
12月13日~12月19日 | 209,300 | 229,300 | 290,300 | 310,300 | 239,300 | 259,300 | 259,300 | 279,300 |
12月20日~12月31日 | 208,300 | 227,300 | 269,300 | 289,300 | 228,300 | 248,300 | 248,300 | 268,300 |
料金備考その他
空港税(国内) | 日本空港利用税、国際観光旅客税 |
---|---|
空港税(海外) | カナダ空港保安税、バンクーバー空港税 |
購入制限 | カレンダーの料金は、予約後72時間以内とご出発の7日前までのどちらか早い方のご購入が必要です。 ※購入期限を過ぎた場合は同種類の航空券をご確認ください。 |
子供料金 | 75% |
マイレージ | アエロプラン加算あり |
備考 |
※帰国日の変更には1回につき20000円の変更手数料がかかります。 ※平日帰国(日月火水木曜現地発)を週末帰国(金土曜現地発)に変更される場合は現地にて週末料金の差額分の支払いが必要となりますので、ご注意下さい。 ◎発券後の変更・取り消しは払い戻しがございませんのでご注意ください。 |